Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

John John Walsh Campió del Món Individual Strokeplay

Ets a:  IniciNotíciesFIPPANotícia id 21507
07.07.2013

FIPPAJohn John Walsh Campió del Món Individual Strokeplay

John John Walsh guanya el Campionat del Món Individual Strokeplay amb un acumulat de 18 cops sota par. Josep Martínez Martos és el català millor classificat en 4ª posició i Amador Rodríguez guanya la categoria sènior
Tambre
II World Strokeplay Championship - Individual - Medal Play
SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:4
POS JUG NOM 1ªV 2ªV 3ªV 4ªV TOTAL
1 IRE11 JOHN JOHN WALSH 53 46 51 48 198
2 AUS03 JAMES ROGERSON 50 50 49 51 200
3 GBR02 JOHN DEEBLE 48 50 51 52 201
4 CAT17 JOSEP MARTINEZ MARTOS 56 44 51 51 202
5 GAL12 SEBASTIÁN FRANCO REINOSO 48 51 53 51 203
6 IRE07 FRANK DINEEN 48 49 52 54 203
6 IRE12 JOHN R CRANGLE 51 47 51 54 203
6 IRE13 LIAM O`DONOVAN 51 44 51 57 203
9 IRE04 CHRISSIE BYRNE 52 50 50 53 205
10 HOL12 ROLF KWANT 56 51 49 50 206
10 HOL02 ESTHER DE SHIFFART 56 54 45 51 206
10 IRE14 MARK MILLAR 52 51 49 54 206
10 IRE06 EAMON GIBNEY 51 47 54 54 206
14 CAT20 MARC LLORET 52 52 53 50 207
14 IRE15 MICHAEL DARCY 53 50 52 52 207
14 CAT02 ALBERT GIRONES 49 52 54 52 207
17 IRE08 IAN FARRELLY 53 50 51 54 208
18 IRE19 STEPHEN MURRAY 53 54 52 50 209
18 IRE10 JIN JUDGE 52 54 51 52 209
20 GAL08 MARCOS GOMEZ DOMINGUEZ 48 56 55 51 210
20 CAT10 ERIC PUIG 54 54 48 54 210
22 GAL07 MANUEL PENA RODRIGUEZ 56 47 53 55 211
23 IRE05 DONAL DUGGAN 55 56 52 49 212
23 CAT04 AMADOR RODRIGUEZ 52 54 53 53 212
23 CAT12 FERNANDO CANO MARTOS 51 50 57 54 212
23 GAL03 ENRIQUE RAMA RIVERA 53 51 53 55 212
23 IRE03 BRIAN CAHILL 54 52 53 53 212
23 IRE16 PACELLI DARCY 50 54 53 55 212
29 IRE01 ALAN HANLON 54 52 56 51 213
30 CAT06 DANIEL GIMENEZ 54 57 50 53 214
31 GAL01 ANDRES PERAL SALVADOR 58 52 53 52 215
31 IRE21 WEESHIE MURPHY 50 58 53 54 215
31 CAT26 XAVIER PONSDOMENECH 59 53 52 51 215
31 AND06 PABLO PEREZ 54 57 50 54 215
31 IRE02 ANTHONY KANAVAGH 58 52 51 54 215
36 HOL11 RINUS HUBERTS 54 52 56 54 216
36 HOL06 JEROEN HUBERTS 61 51 53 51 216
36 CAT09 ENRIC SANZ 51 51 54 60 216
39 NOR03 BERNT KRISTIAN NERLAND 59 53 52 53 217
40 GAL05 JUAN CARLOS IGLESIAS SURRIBAS 54 53 54 57 218
41 GAL14 FRANCISCO ACUÑA 55 51 56 57 219
41 CAT25 XAVIER LOPEZ SANTOS 55 54 58 52 219
41 CAT21 PACO SALIDO 58 53 56 52 219
41 HOL08 MAURITS RANGKOUW 56 52 59 52 219
41 CAT23 ROGER ALBIÑANA 61 51 54 53 219
41 GAL13 TEODORO FERNANDEZ GONZALEZ 56 54 53 56 219
41 IRE20 TREVOR AHERN 55 51 56 57 219
48 IRE17 PADRAIC SARSFIELD 57 50 57 56 220
48 CAT24 SALVADOR GARANGOU 54 58 52 56 220
50 AND03 GONZALO MENDOZA 56 53 58 54 221
51 CAT14 J. ANTONI BALART 59 58 53 52 222
51 AND07 PEPE GARCIA GARCIA 58 51 57 56 222
51 HOL05 JASPER MEINEMA 54 53 54 61 222
51 HOL04 HERMA KLEINLUTENBELD 55 52 58 57 222
55 HOL13 STEPHAN V D BERG 57 57 56 53 223
55 POR02 MARIO FILIPE 62 54 51 56 223
57 GAL02 CARLOS CONDE RUBIO 65 56 54 49 224
57 NOR04 FRANK JOHNSON 55 57 58 54 224
57 CAT18 JUAN MARTINEZ 62 54 54 54 224
57 CAT03 ADAN LOPEZ 63 52 53 56 224
57 POR01 HUGO ESPIRITU SANTO 60 52 56 56 224
62 HOL09 REMON DE GROOT 59 54 56 56 225
62 GAL04 JORGE RODRIGUEZ SARMIENTO 59 51 55 60 225
64 CAT05 ANTONIO SERRA 59 57 54 56 226
65 CAT19 M. ANGEL SOLER 62 53 55 57 227
65 GBR04 STEVE DEEBLE 56 58 56 57 227
65 NOR01 ANDERS CRIS JUEL 54 53 59 61 227
68 CAT01 ABBY NACHSHON 58 61 53 57 229
68 CAT16 JORDI SERRA 55 59 58 57 229
68 BAS01 KEPA IKUTZA AUSMENDI 54 54 57 64 229
68 AND02 FRANCESC PEREZ 62 55 55 57 229
68 AND08 RICARD MORAT CARDONA 61 57 54 57 229
73 GAL06 LUIS DE ANTA LORENZO 53 57 65 55 230
73 CAT15 JORDI CLOTET RIFE 61 53 60 56 230
73 GAL10 PETER MERVIN HENRY 57 58 54 61 230
76 CAT08 DAVID RIERA 64 53 53 61 231
76 GBR03 SAVIO FERNANDES 57 59 55 60 231
76 CAT11 JOEL MOSCATEL 55 62 56 58 231
79 NOR07 KENNETH VIKA 61 58 55 58 232
79 AND05 MOISES PERNIA 60 59 57 56 232
81 AUS02 JACK KALIS 59 59 58 57 233
81 NOR02 ANDERS LANGELAND 61 55 57 60 233
83 GAL09 MARCOS LOPEZ FERNANDEZ 64 58 56 56 234
83 SWI03 UELI LAMM 61 58 57 58 234
83 IRE09 JIM AHERN 57 57 59 61 234
86 GBR01 ARRON AKESTER 57 62 56 60 235
86 CAT22 PILAR MONTERO 57 59 62 57 235
88 AND01 FRANCESC GASET FRIS 59 61 57 60 237
88 NOR06 HENNING RUGLAND 56 55 64 62 237
88 HOL10 RENZE HASPER 59 56 58 64 237
91 CAT13 GABRIELA CHAVARRIA 65 59 56 59 239
92 BAS02 GORKA ECENARRO CURTO 60 62 60 58 240
93 GAL11 MANUEL SANTIAGO SILVA 65 54 59 63 241
94 HOL07 JOEP VAN MOURIK 60 63 57 63 243
94 NOR05 REIN H. BRAND 67 59 56 61 243
94 SWI01 EDI PLANZER 57 60 54 72 243
97 CAT28 JOSEP CORTADA 64 61 62 61 248
97 CAT27 AMADEU PUIG 67 61 59 61 248
99 HOL03 HARALD BINNENDIJK 61 63 65 61 250
100 NOR08 KNUT J. LANGELAND 64 65 64 61 254
101 GER01 HARALD BRINKMEYER 70 66 58 61 255
101 CAT07 DANIEL MOSCATEL 64 58 66 67 255
103 CHI01 PABLO ANDRÉS CAVIEDES 69 65 66 65 265
103 SWI02 FELIX EBERLI 70 68 60 67 265
105 HOL01 ELE SNIEDER 66 66 66 71 269
106 AUS01 HELEN ANGEL 65 70 71 73 279
107 AUS04 MARIE HUTCHINSON 70 68 72 75 285
108 AND04 MARTA TAMARIT 72 67 74 74 287
Tambre
II World Strokeplay Championship - Individual - Medal Play
SENIOR
Acumulado hasta vuelta:4
POS JUG NOM 1ªV 2ªV 3ªV 4ªV TOTAL
1 CAT04 AMADOR RODRIGUEZ 52 54 53 53 212
2 GAL01 ANDRES PERAL SALVADOR 58 52 53 52 215
3 IRE21 WEESHIE MURPHY 50 58 53 54 215
4 AND07 PEPE GARCIA GARCIA 58 51 57 56 222
5 POR02 MARIO FILIPE 62 54 51 56 223
6 NOR04 FRANK JOHNSON 55 57 58 54 224
6 CAT18 JUAN MARTINEZ 62 54 54 54 224
8 CAT05 ANTONIO SERRA 59 57 54 56 226
9 GBR04 STEVE DEEBLE 56 58 56 57 227
9 NOR01 ANDERS CRIS JUEL 54 53 59 61 227
11 AND02 FRANCESC PEREZ 62 55 55 57 229
12 SWI03 UELI LAMM 61 58 57 58 234
12 IRE09 JIM AHERN 57 57 59 61 234
14 CAT22 PILAR MONTERO 57 59 62 57 235
15 AND01 FRANCESC GASET FRIS 59 61 57 60 237
16 GAL11 MANUEL SANTIAGO SILVA 65 54 59 63 241
17 HOL07 JOEP VAN MOURIK 60 63 57 63 243
17 NOR05 REIN H. BRAND 67 59 56 61 243
19 CAT28 JOSEP CORTADA 64 61 62 61 248
20 HOL01 ELE SNIEDER 66 66 66 71 269
21 AUS04 MARIE HUTCHINSON 70 68 72 75 285
Tambre
II World Strokeplay Championship - Individual - Medal Play
LADIES
Acumulado hasta vuelta:4
POS JUG NOM 1ªV 2ªV 3ªV 4ªV TOTAL
1 IRE04 CHRISSIE BYRNE 52 50 50 53 205
2 HOL02 ESTHER DE SHIFFART 56 54 45 51 206
3 HOL04 HERMA KLEINLUTENBELD 55 52 58 57 222
4 CAT01 ABBY NACHSHON 58 61 53 57 229
5 CAT22 PILAR MONTERO 57 59 62 57 235
6 CAT13 GABRIELA CHAVARRIA 65 59 56 59 239
7 AUS01 HELEN ANGEL 65 70 71 73 279
8 AUS04 MARIE HUTCHINSON 70 68 72 75 285
9 AND04 MARTA TAMARIT 72 67 74 74 287

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC