Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Mª Encarnacion Robledo Campiona de Catalunya Femenina FCPP 2013

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 21958
14.09.2013

Campionats de CatalunyaMª Encarnacion Robledo Campiona de Catalunya Femenina FCPP 2013

Mª Encarnacion Robledo guanya el Campionat de Catalunya Femení FCPP 2013 jugat al P&P Gualta amb un acumulat de 2 cops sobre par
Mª Encarnacion Robledo guanya al forat 1 de desempat davnat de Nuria Dalmau el Campionat de Catalunya Femení FCPP 2013.

PITCH & PUTT GUALTA
Campionat de Catalunya Femení - Individual - Medal Play
SCRATCH
Acumulat fin volta 2
POS ASSOCIAT NOM 1ª VOLTA 2ª VOLTA NET BRUT PREMI
1 ACPP002336 ROBLEDO GONZALEZ, Mª ENCARNACI 56 54 116 110 Campiona
2 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 56 54 108 110 Sotscampiona
3 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 55 56 111 111 1ª 1ªCAT
4 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 54 57 113 111 2ª 1ªCAT
5 ACPP014846 ROMERO CIRAUQUI, LAURA 53 58 107 111 3ª 1ªCAT
6 ACPP017258 RUIZ ESTANY, GLORIA 58 54 104 112 4ª 1ªCAT
7 ACPP002580 GONZALEZ GARCIA, CAROLINA 57 55 118 112 5ª 1ªCAT
8 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 57 56 115 113  
9 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 58 56 112 114  
10 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA 59 55 114 114  
11 ACPP002444 SCHULZ ROBLEDO, LAURA 58 57 97 115 1ª 2ªCAT
12 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 59 56 109 115  
13 ACPP001749 FOLCH SOLA, BERTA 56 61 119 117  
14 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 61 56 123 117  
15 ACPP009175 CARBALLO VALLEJO, CONCHI 60 61 119 121  
16 ACPP005265 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 60 61 123 121  
17 ACPP004698 LOPEZ SANTOS, MARTA 58 64 112 122  
18 ACPP019935 MARTINEZ ANGUITA, IVET 66 57 113 123  
19 ACPP013087 KOSTALIKOVA -, MARTINA 57 66 121 123  
20 ACPP019079 BALLESTE ORPINELL, ANNA 66 58 112 124 2ª 2ªCAT
21 ACPP013434 VILADECANS SURIÑACH, MAITE 64 60 108 124 3ª 2ªCAT
22 ACPP014718 CUADROS CARRETERO, MARIA VICTORIA 62 62 116 124  
23 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 62 63 107 125 4ª 2ªCAT
24 ACPP017577 CONTRERAS PEREZ, ANTONIA 62 63 115 125  
25 ACPP013142 VAZQUEZ PEREZ, YOLANDA 63 63 114 126 5ª 2ªCAT
26 ACPP016928 LARIO CASABAYO, ANGELS 60 67 107 127  
27 ACPP003085 RUIZ RODRIGUEZ, DOLORS 62 65 119 127  
28 ACPP001435 GRAU FARRE, M.MERCE 65 62 123 127  
29 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA 60 67 127 127  
30 ACPP013582 NAVAS FERNANDEZ, ANGELS 59 69 104 128  
31 ACPP008594 OLIVERAS MACH, DOLORS 58 71 117 129  
32 ACPP010195 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 65 64 133 129  
33 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 60 70 114 130  
34 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 59 72 119 131  
35 ACPP008069 RODRIGUEZ MARISCAL, MARIBEL 69 62 125 131  
36 ACPP026127 PAREDES GAYA, ANNIA 69 63 114 132  
37 ACPP003155 TORRES EGEA, ANA 69 63 116 132  
38 ACPP003663 GIL FONTRODONA, CARME 65 67 120 132  
39 ACPP000607 AHUMADA DIAZ, ANA MARIA 68 64 128 132  
40 ACPP014147 PLANTON VILCHES, CELIA 64 69 115 133  
41 ACPP021047 BOHIGAS ARANDA, MONICA 63 70 121 133  
42 ACPP018936 GARCIA MORAL, MARIA DOLORES 67 67 122 134  
43 ACPP017853 HERNANDEZ ABAD, MERCE 63 74 113 137  
44 ACPP018115 GISPERT NIETO, CARME 73 64 117 137  
45 ACPP000221 CASTILLO NAVARRO, OLGA 72 65 125 137  
46 ACPP019191 FERRER FERRER, RUT 68 69 129 137  
47 ACPP006608 MORE RIBAS, PEPITA 67 71 122 138  
48 ACPP024141 JORNET BONET, MARTA 61 78 105 139 1ª 3ªCAT
49 ACPP007984 OLLER PUJOL, ANNA 63 76 113 139  
50 ACPP023561 VIDAL GARCIA, MARIA ISABEL 73 66 121 139  
51 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 75 64 127 139  
52 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 68 71 131 139  
53 ACPP013433 VILADECANS SURIÑACH, MONTSERRAT 69 72 113 141 2ª 3ªCAT
54 ACPP002433 SOLE HERRANZ, ALICIA 70 71 119 141  
55 ACPP019083 SERRA MARTI, PILAR 76 65 127 141  
56 ACPP007423 CEBALLOS CORTES, CARMEN 65 77 134 142  
57 ACPP023513 KAMENEVA *, IRINA 76 67 127 143  
58 ACPP005401 CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO 78 69 133 147  
59 ACPP019336 MONTANO CHIODI, ROMINA 65 83 138 148  
60 ACPP014719 GARCIA MARTIN, JOSEFA 68 81 133 149  
61 ACPP014109 LLORENSI PASCUAL, OLGA 75 76 129 151  
62 ACPP026126 GAYA SANSO, MARGALIDA 68 84 126 152  
63 ACPP002395 MENDOZA SUAREZ, MONTSERRAT 80 72 132 152  
64 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 78 75 127 153  
65 ACPP014945 GARCIA ACIEN, INMACULADA 76 78 136 154  
66 ACPP022122 ALBAREDA VINCENT, CRISTINA 79 76 123 155 3ª 3ªCAT
67 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 76 79 123 155 4ª 3ªCAT
68 ACPP003026 DOMINGUEZ CENCERRADO, ANTONIA 72 83 121 155 5ª 3ªCAT
69 ACPP014903 ESPUIS LLOP, NEUS 78 78 134 156  
70 ACPP026251 RIERA MARTORELL, ANA MARIA 87 85 138 172  
Retirado ACPP006615 MOTA VERGES, MARTA 64 -- -- --  
Retirado ACPP007845 HOLMES -, MARILYN 62 -- -- --  

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC