Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

ACPP Associació Catalana de Pitch and Putt

Ets a:  IniciInformes automàticsEstadístiques anualsPàgina 2644
INFORMES AUTOMÀTICS

Es generen automàticament segons els intervals fixats de cada categoria.

Mateix informe, altres anys:
Estadístiques anuals

ImprimirDistribució de resultats

01.01.2016

Distribució de resultats de l'any 2015 per trams i categories.


44.795 resultats individuals. Mitjana: 62.98 cops.

Entre 40 i 44 cops 3 ( 0 % )
Entre 45 i 49 cops 430 ( 1 % )
Entre 50 i 54 cops 4.595 ( 10 % )
Entre 55 i 59 cops 11.410 ( 25 % )
Entre 60 i 64 cops 11.517 ( 26 % )
Entre 65 i 69 cops 8.389 ( 19 % )
Entre 70 i 74 cops 4.946 ( 11 % )
Entre 75 i 79 cops 2.233 ( 5 % )
80 o més cops 1.272 ( 3 % )


45.966 resultats fourballs. Mitjana: 56.18 cops.

Entre 40 i 44 cops 175 ( 0 % )
Entre 45 i 49 cops 4.383 ( 10 % )
Entre 50 i 54 cops 15.395 ( 33 % )
Entre 55 i 59 cops 14.697 ( 32 % )
Entre 60 i 64 cops 7.538 ( 16 % )
Entre 65 i 69 cops 2.675 ( 6 % )
Entre 70 i 74 cops 688 ( 1 % )
Entre 75 i 79 cops 194 ( 0 % )
80 o més cops 221 ( 0 % )


4.381 resultats individuals femení. Mitjana: 68.86 cops.

Entre 45 i 49 cops 3 ( 0 % )
Entre 50 i 54 cops 109 ( 2 % )
Entre 55 i 59 cops 450 ( 10 % )
Entre 60 i 64 cops 824 ( 19 % )
Entre 65 i 69 cops 978 ( 22 % )
Entre 70 i 74 cops 948 ( 22 % )
Entre 75 i 79 cops 646 ( 15 % )
80 o més cops 423 ( 10 % )


1.609 resultats individuals juvenil. Mitjana: 70.53 cops.

Entre 45 i 49 cops 3 ( 0 % )
Entre 50 i 54 cops 86 ( 5 % )
Entre 55 i 59 cops 256 ( 16 % )
Entre 60 i 64 cops 261 ( 16 % )
Entre 65 i 69 cops 214 ( 13 % )
Entre 70 i 74 cops 165 ( 10 % )
Entre 75 i 79 cops 146 ( 9 % )
80 o més cops 478 ( 30 % )


22.232 resultats individuals sènior. Mitjana: 64.05 cops.

Entre 45 i 49 cops 97 ( 0 % )
Entre 50 i 54 cops 1.501 ( 7 % )
Entre 55 i 59 cops 4.932 ( 22 % )
Entre 60 i 64 cops 5.882 ( 26 % )
Entre 65 i 69 cops 4.872 ( 22 % )
Entre 70 i 74 cops 3.089 ( 14 % )
Entre 75 i 79 cops 1.329 ( 6 % )
80 o més cops 530 ( 2 % )

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC