Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 10765

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 10765
17.05.2009

Rànquing FCPP

                         
Puntuació acumulada Rànquing FCPP 2009 Divisió d'Or                
          Rànquing 1 Rànquing 2 Rànquing 3 Rànquing 4
          Platja d'Aro La Garriga Bellpuig Fornells
POSICIÓ LLICÈNCIA NOM Total punts Equip C.Cat Equips FCPP 2009 Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif.
1 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 203 SANT CEBRIA BLANC 38 12 36 11 40 20 37 9
2 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC 199 PLATJA D'ARO A 38 12 32 7 40 20 39 11
3 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL 196 FORA LIMITS 40 20 33 8 36 9 39 11
4 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC 192 FORA LIMITS 35 9 37 12 37 10 40 12
4 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC 192 BADALONA MOTORSOL IMPORT 38 12 37 12 29 3 41 20
6 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 188 ROC 3 34 9 36 11 39 11 38 10
7 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN 186 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 36 10 38 20 35 8 34 5
8 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI 183 PLATJA D'ARO A 34 9 29 5 40 20 37 9
9 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT 176 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 32 6 36 11 35 8 38 10
10 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 174 GUALTA POINT P 32 6 33 8 30 4 41 20
11 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO 171 GUALTA POINT P 37 11 30 5 36 9 36 7
12 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN 168 HCP 1 A 34 9 31 6 37 10 35 6
12 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 168 CAN RAFEL 28 4 37 12 34 7 37 9
12 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN 168 GUALTA POINT P 37 11 35 9 32 5 34 5
15 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES 167 HCP 1 A 31 5 37 12 34 7 35 6
16 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI 165 PLATJA D'ARO A 36 10 33 8 26 2 39 11
17 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI 163 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 29 4 34 9 34 7 37 9
17 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN 163 CAN RAFEL 31 5 29 5 36 9 38 10
17 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 163 VALLROMANES 36 10 31 6 33 6 35 6
20 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN 161 SANT CEBRIA BLANC 33 7 32 7 33 6 36 7
21 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE 158 ROC 3 28 4 30 5 36 9 37 9
22 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 157 EL VENDRELL A 34 9 28 4 33 6 36 7
22 ACPP008605 GARCIA GARCIA, PEPE 157 EL TORRENT D'ANDORRA 34 9 22 1 36 9 37 9
22 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANK 157 EL VENDRELL A 25 2 32 7 36 9 37 9
22 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 157 CAN RAFEL 26 2 29 5 36 9 39 11
26 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID 156 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 35 9 31 6 29 3 36 7
26 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 156 VILASSAR P&P TEIA 37 11 28 4 33 6 33 4
26 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL 156 FORNELLS 27 3 32 7 31 4 40 12
29 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR 155 BADALONA MOTORSOL IMPORT 26 2 36 11 36 9 32 3
29 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 155 FORA LIMITS 33 7 33 8 31 4 34 5
31 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 154 VILASSAR P&P TEIA 31 5 35 9 31 4 34 5
32 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 153 PLATJA D'ARO A 28 4 29 5 34 7 37 9
33 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON 152 BADALONA MOTORSOL IMPORT 33 7 27 3 35 8 34 5
34 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 151 SANT CEBRIA BLANC 31 5 25 2 38 11 34 5
34 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 151 MONTJUIC 27 3 34 9 34 7 33 4
34 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 151 PLATJA D'ARO A 28 4 33 8 29 3 37 9
37 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON 150 CARGOLS - FELIP VILELLA 32 6 28 4 34 7 34 5
38 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE 149 BADALONA MOTORSOL IMPORT 34 9 23 1 37 10 32 3
39 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 148 CARGOLS - FELIP VILELLA 32 6 24 2 38 11 32 3
39 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 148 PORTAL DEL ROC 33 7 31 6 28 2 35 6
39 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO 148 VALLROMANES 33 7 28 4 32 5 34 5
39 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI 148 C. E. P&P PAR 2008 35 9 23 1 33 6 35 6
43 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO 146 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 27 3 27 3 38 11 33 4
44 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 145 FORA LIMITS 25 2 31 6 31 4 37 9
45 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 142 BADALONA MOTORSOL IMPORT 27 3 28 4 30 4 37 9
46 ACPP005768 CASTELL SALVANES, CARLOS 141 COSTA DAURADA 30 4 28 4 30 4 35 6
46 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO 141 CAN RAFEL 31 5 35 9 24 2 32 3
48 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 140 CARGOLS - FELIP VILELLA 20 1 33 8 34 7 33 4
48 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI 140 CARGOLS - FELIP VILELLA 28 4 33 8 30 4 31 2
48 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS 140 FORA LIMITS 32 6 23 1 32 5 35 6
51 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 139 EL VENDRELL A 31 5 28 4 30 4 33 4
52 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU 133 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 26 2 30 5 31 4 32 3
52 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 133 EL VENDRELL A 20 1 33 8 33 6 30 2
54 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 132 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 27 3 31 6 30 4 29 2
54 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD 132 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 28 4 24 2 32 5 33 4
56 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 128 AIGUES CLUB SANT JAUME 31 5 26 3 29 3 29 2
57 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI 127 JUGADORS DEL VALLES     36 11 29 3 38 10
58 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 126 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 30 4 29 5 27 2 28 1
59 ACPP004848 BAGES BADILLO, JAUME 125 VALLROMANES 26 2 26 3 32 5 29 2
60 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 124 MONTJUIC 28 4 25 2 28 2 32 3
60 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 124 PORTAL DEL ROC 24 1 25 2 32 5 32 3
62 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC 123 PLATJA D'ARO A 34 9 24 2 22 1 29 2
62 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP 123 CAN RAFEL 31 5 33 8     37 9
64 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE 121 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 28 4 28 4 23 1 31 2
64 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 121 SANT JAUME 1994 27 3 24 2 29 3 31 2
66 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 120 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL 29 4 23 1 30 4 28 1
67 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 119 C. E. P&P PAR 2008 28 4 28 4 23 1 29 2
67 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC 119 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL 16 1 28 4 27 2 35 6
69 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN 116 SERRALLONGA 31 5 32 7     35 6
70 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT 114 BADALONA MOTORSOL IMPORT 32 6     34 7 32 3
71 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES 110 SANT CEBRIA BLANC 21 1 25 2 24 2 32 3
72 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN 101 BADALONA PANTAIBERIC 27 3 28 4     34 5
72 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 101 MONTJUIC     25 2 31 4 34 5
74 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 99 MONTJUIC 28 4 27 3 32 5    
75 ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 97 COSTA DAURADA 22 1 31 6 32 5    
75 ACPP009171 PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID 97 CAN RAFEL     20 1 32 5 34 5
77 ACPP000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 96   32 6 18 1 33 6    
78 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 94 AIGUES CLUB SANT JAUME 25 2 24 2     35 6
79 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR 92 CAN RAFEL 28 4 29 5 24 2    
79 ACPP007874 WEIR -, ALAN 92 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 36 10         37 9
81 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 91 FRANCIAC PITCH 25 2 26 3     32 3
82 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 87 SANT CEBRIA BLANC 29 4 24 2 26 2    
83 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 86 MONTJUIC 26 2 27 3 26 2    
84 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME 82 CAN RAFEL     33 8 34 7    
85 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 80 SANT CEBRIA BLANC 34 9 31 6        
86 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 77 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL 27 3 20 1 24 2    
87 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER 67 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL         29 3 32 3
88 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI 66 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 29 4         31 2
89 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 65 VILASSAR P&P TEIA     27 3     32 3
90 ACPP001749 FOLCH SOLA, BERTA 57 CAN RAFEL 29 4 23 1        
90 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO 57 BADALONA PANTAIBERIC 24 1 28 4        
92 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC 51 FORNELLS 25 2 23 1        
93 ACPP001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO 43 ROC 3 34 9            
94 ACPP001117 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 40 ROC 3 33 7            
95 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 37 EMPURIABRAVA         32 5    
96 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 32 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 16 1 14 1        

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC