Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 10949

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 10949
15.06.2009

Rànquing FCPP

                           
Puntuació acumulada Rànquing FCPP 2009 Divisió d'Or                  
          Rànquing 1 Rànquing 2 Rànquing 3 Rànquing 4 Absolut
          Platja d'Aro La Garriga Bellpuig Fornells Montseny
POSICIÓ LLICÈNCIA NOM Total punts Equip C.Cat Equips FCPP 2009 Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif. Punts
1 ACPP001343 LLORET DALMAU, MARC 259 PLATJA D'ARO A 38 12 32 7 40 20 39 11 60
2 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR 253 SANT CEBRIA BLANC 38 12 36 11 40 20 37 9 50
3 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL 242 FORA LIMITS 40 20 33 8 36 9 39 11 46
3 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC 242 FORA LIMITS 35 9 37 12 37 10 40 12 50
5 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN 241 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 36 10 38 20 35 8 34 5 55
6 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC 239 BADALONA MOTORSOL IMPORT 38 12 37 12 29 3 41 20 47
7 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI 235 PLATJA D'ARO A 34 9 29 5 40 20 37 9 52
8 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO 232 ROC 3 34 9 36 11 39 11 38 10 44
9 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT 224 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 32 6 36 11 35 8 38 10 48
10 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 220 GUALTA POINT P 32 6 33 8 30 4 41 20 46
11 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO 219 GUALTA POINT P 37 11 30 5 36 9 36 7 48
12 ACPP003187 LOPEZ SANTOS, FCO.JAVIER 216 CAN RAFEL 28 4 37 12 34 7 37 9 48
13 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI 212 PLATJA D'ARO A 36 10 33 8 26 2 39 11 47
14 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN 207 SANT CEBRIA BLANC 33 7 32 7 33 6 36 7 46
15 ACPP006118 BARGALLO VERNET, JORDI 206 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 29 4 34 9 34 7 37 9 43
16 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO 202 CAN RAFEL 26 2 29 5 36 9 39 11 45
17 ACPP005720 SOLE MARZO, DAVID 201 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 35 9 31 6 29 3 36 7 45
17 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL 201 FORNELLS 27 3 32 7 31 4 40 12 45
19 ACPP012096 CORRAL PRIETO, RAMON 199 BADALONA MOTORSOL IMPORT 33 7 27 3 35 8 34 5 47
20 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 198 PLATJA D'ARO A 28 4 29 5 34 7 37 9 45
21 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 197 VILASSAR P&P TEIA 37 11 28 4 33 6 33 4 41
21 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO 197 SANT CEBRIA BLANC 31 5 25 2 38 11 34 5 46
21 ACPP007166 JARDI MARTI, RAMON 197 CARGOLS - FELIP VILELLA 32 6 28 4 34 7 34 5 47
24 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 196 PORTAL DEL ROC 33 7 31 6 28 2 35 6 48
25 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 194 PLATJA D'ARO A 28 4 33 8 29 3 37 9 43
26 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP 192 MONTJUIC 27 3 34 9 34 7 33 4 41
27 ACPP000774 ROMO RODRIGUEZ, ERNESTO 189 FORA LIMITS 25 2 31 6 31 4 37 9 44
28 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN 188 GUALTA POINT P 37 11 35 9 32 5 34 5 20
28 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN 188 HCP 1 A 34 9 31 6 37 10 35 6 20
28 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS 188 FORA LIMITS 32 6 23 1 32 5 35 6 48
31 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES 187 HCP 1 A 31 5 37 12 34 7 35 6 20
32 ACPP005768 CASTELL SALVANES, CARLOS 184 COSTA DAURADA 30 4 28 4 30 4 35 6 43
32 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO 184 CAN RAFEL 31 5 35 9 24 2 32 3 43
34 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE 178 ROC 3 28 4 30 5 36 9 37 9 20
35 ACPP005264 GELABERT CARANDELL, FRANK 177 EL VENDRELL A 25 2 32 7 36 9 37 9 20
36 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR 175 BADALONA MOTORSOL IMPORT 26 2 36 11 36 9 32 3 20
36 ACPP005585 TOSCA VILA, XAVIER 175 FORA LIMITS 33 7 33 8 31 4 34 5 20
38 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 174 VILASSAR P&P TEIA 31 5 35 9 31 4 34 5 20
38 ACPP002238 MAGRIÑA MARTIN, FLORENCI-ANDREU 174 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 26 2 30 5 31 4 32 3 41
40 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI 172 JUGADORS DEL VALLES     36 11 29 3 38 10 45
41 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE 169 BADALONA MOTORSOL IMPORT 34 9 23 1 37 10 32 3 20
42 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI 168 C. E. P&P PAR 2008 35 9 23 1 33 6 35 6 20
42 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO 168 VALLROMANES 33 7 28 4 32 5 34 5 20
44 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 167 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 30 4 29 5 27 2 28 1 41
45 ACPP012263 VILELA FERREIRA, ANTONIO 166 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 27 3 27 3 38 11 33 4 20
46 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC 165 PLATJA D'ARO A 34 9 24 2 22 1 29 2 42
46 ACPP014701 CURTO ESCARDO, PERE 165 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 28 4 28 4 23 1 31 2 44
48 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN 163 CAN RAFEL 31 5 29 5 36 9 38 10  
48 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 163 VALLROMANES 36 10 31 6 33 6 35 6  
50 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL 162 BADALONA MOTORSOL IMPORT 27 3 28 4 30 4 37 9 20
51 ACPP006857 MOSCATEL MENDELSON, VICTOR 160 CARGOLS - FELIP VILELLA 20 1 33 8 34 7 33 4 20
51 ACPP007807 JOFRE RUIZ, BLAI 160 CARGOLS - FELIP VILELLA 28 4 33 8 30 4 31 2 20
53 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN 159 SERRALLONGA 31 5 32 7     35 6 43
54 ACPP000506 BETLINSKI COLMENA, RICARDO 157 EL VENDRELL A 34 9 28 4 33 6 36 7  
54 ACPP008605 GARCIA GARCIA, PEPE 157 EL TORRENT D'ANDORRA 34 9 22 1 36 9 37 9  
56 ACPP014243 CORDEN -, RICHARD 152 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 28 4 24 2 32 5 33 4 20
56 ACPP013701 MIRAS DEL POZO, IVAN 152 TEYCO L'AMPOLLA - CAMBRILS 27 3 31 6 30 4 29 2 20
56 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES 152 SANT CEBRIA BLANC 21 1 25 2 24 2 32 3 42
59 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 148 AIGUES CLUB SANT JAUME 31 5 26 3 29 3 29 2 20
59 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY 148 CARGOLS - FELIP VILELLA 32 6 24 2 38 11 32 3  
61 ACPP011435 SOLE TUYA, ENRIC 146 MONTJUIC     25 2 31 4 34 5 45
62 ACPP004848 BAGES BADILLO, JAUME 145 VALLROMANES 26 2 26 3 32 5 29 2 20
63 ACPP008892 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 144 PORTAL DEL ROC 24 1 25 2 32 5 32 3 20
63 ACPP010042 MARCHANTE SALMERON, MANUEL 144 MONTJUIC 28 4 25 2 28 2 32 3 20
65 ACPP000568 PELLICER CASTELLVI, JOSEP 143 CAN RAFEL 31 5 33 8     37 9 20
66 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO 141 SANT JAUME 1994 27 3 24 2 29 3 31 2 20
67 ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ 140 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL 29 4 23 1 30 4 28 1 20
68 ACPP007851 FORT LOPEZ, MARC 139 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL 16 1 28 4 27 2 35 6 20
68 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS 139 C. E. P&P PAR 2008 28 4 28 4 23 1 29 2 20
68 ACPP000608 BERRIO GAYO, JUAN JOSE 139 EL VENDRELL A 31 5 28 4 30 4 33 4  
71 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT 134 BADALONA MOTORSOL IMPORT 32 6     34 7 32 3 20
72 ACPP000507 MARCO MARTINEZ, MERCEDES 133 EL VENDRELL A 20 1 33 8 33 6 30 2  
73 ACPP000669 PALLARES CALVO, JAUME 126 CAN RAFEL     33 8 34 7     44
74 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO 125 SANT CEBRIA BLANC 34 9 31 6         45
75 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN 121 BADALONA PANTAIBERIC 27 3 28 4     34 5 20
76 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID 119 MONTJUIC 28 4 27 3 32 5     20
77 ACPP000919 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 116   32 6 18 1 33 6     20
78 ACPP007874 WEIR -, ALAN 112 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 36 10         37 9 20
79 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 107 SANT CEBRIA BLANC 29 4 24 2 26 2     20
79 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI 107 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 29 4         31 2 41
81 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS 106 MONTJUIC 26 2 27 3 26 2     20
82 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO 99 BADALONA PANTAIBERIC 24 1 28 4         42
83 ACPP007566 JOUNOU TOMAS, ANTON 97 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL 27 3 20 1 24 2     20
83 ACPP002342 LOUREIRO GRANDE, ANTONIO 97 COSTA DAURADA 22 1 31 6 32 5      
83 ACPP009171 PEREZ PEREZ DE LOS COBOS, DAVID 97 CAN RAFEL     20 1 32 5 34 5  
86 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO 94 AIGUES CLUB SANT JAUME 25 2 24 2     35 6  
87 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR 92 CAN RAFEL 28 4 29 5 24 2      
88 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 91 FRANCIAC PITCH 25 2 26 3     32 3  
89 ACPP006671 JOUNOU TOMAS, XAVIER 87 VILAFORTUNY - FONT GILI INDUSTRIAL         29 3 32 3 20
90 ACPP007114 MONJONELL TUSELL, JORDI 85 VILASSAR P&P TEIA     27 3     32 3 20
91 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 84 EMPURIABRAVA         32 5     47
92 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC 71 FORNELLS 25 2 23 1         20
93 ACPP001749 FOLCH SOLA, BERTA 57 CAN RAFEL 29 4 23 1          
94 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 52 FRANCIAC BELLVEHI ADVOCATS 16 1 14 1         20
95 ACPP008473 SANTOS SANCHEZ, JOSE 46 GUALTA POINT P                 46
96 ACPP001118 MARIN GARCIA, EUSEBIO 43 ROC 3 34 9              
97 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO 42 BADALONA MOTORSOL IMPORT                 42
98 ACPP001117 JIMENEZ LORENZO, ANTONIO 40 ROC 3 33 7              

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC