Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Notícia id 15425

Ets a:  IniciNotíciesRànquing FCPPNotícia id 15425
10.04.2011

Rànquing FCPP

                             
Puntuació acumulada Rànquing FCPP 2011 Provincia Girona                
              Rànquing 1 Rànquing 2 Rànquing 3 Rànquing 4
              Hcp 1 Mas Pagès Papalús Gurumbau
Posició Variació Llicència Nom Total punts Proves Equip C.Cat Equips FCPP 2011 Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif. Punts Bonif.
1  = 0 ACPP008120 GIRONES STIERLE, ALBERT 214 4 PLATJA D'ARO LA PAELLITA 38 20 36 11 37 11 41 20
2   6 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 196 4 PLATJA D'ARO LA PAELLITA 36 11 32 8 40 20 37 12
3   1 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP 194 4 GUALTA POINT P 34 10 40 20 38 12 32 8
4  = 0 ACPP023662 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON 189 4 GUALTA POINT P 33 9 38 12 36 10 39 12
5   2 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANUEL 184 4 BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA 37 12 38 12 32 7 35 11
6   1 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT 180 4 FRANCIAC 35 11 34 10 35 9 35 11
7   4 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI 176 4 FRANCIAC 34 10 32 8 36 10 35 11
8   10 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI 174 4 FRANCIAC 30 6 34 10 38 12 34 10
9   4 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO 170 4 GUALTA POINT P 34 10 35 11 36 10 28 6
9   5 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN 170 4 FRANCIAC 37 12 28 5 35 9 34 10
11   3 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI 165 4 FRANCIAC 32 8 33 9 37 11 29 6
12   3 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER 164 4 FRANCIAC PITCH 33 9 34 10 33 8 30 7
13   2 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES 162 4 SERRALLONGA 34 10 32 8 34 9 29 6
13   14 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC 162 4 FRANCIAC 34 10 27 4 34 9 34 10
15   7 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 161 4 CAPUTXETA TEAM 31 7 32 8 34 9 32 8
16   6 ACPP004613 ESTEBA CONGOST, MARTIRIA 157 4 FRANCIAC 30 6 33 9 31 7 33 8
16   11 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN 157 4 SERRALLONGA 34 10 27 4 31 7 34 10
18   4 ACPP001890 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO 156 4 PAPALUS A 32 8 31 7 34 9 29 6
18   19 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 156 4 PAPALUS A 32 8 25 4 34 9 34 10
20   11 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 155 4 OBRES I DESMONTS PLATJA D'ARO B 33 9 34 10 27 4 31 7
20   6 ACPP002301 MILLAN BOSCH, CARLES 155 4 GUALTA POINT P 29 5 37 11 24 3 35 11
22   3 ACPP015836 CARRERAS INVERNO, DANIEL 154 4 AMICS FRANCIAC 31 7 31 7 31 7 32 8
22   8 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª 154 4 SERRALLONGA 34 10 31 7 31 7 28 6
24   6 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD 153 4 CASTELLO 32 8 32 8 32 7 28 6
25   5 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC 152 4 PLATJA D'ARO LA PAELLITA 32 8 28 5 32 7 32 8
25   5 ACPP003139 MORE SERRA, FRANCESC 152 4 FORNELLS FMG 27 4 33 9 31 7 33 8
27   9 ACPP021636 JORDA PEREZ, ORIOL 151 4 CRISTINENC MAS NOU 32 8 32 8 29 5 30 7
28   7 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC 149 4 FRANCIAC 27 4 32 8 33 8 30 7
29   8 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 148 4 PLATJA D'ARO LA PAELLITA 33 9 24 3 28 5 35 11
30   19 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 147 4 FRANCIAC PITCH 33 9 33 9 27 4 27 5
31   22 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN 139 4 GUALTA POINT P 26 4 25 4 30 6 34 10
32   14 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT 138 4 FRANCIAC 23 3 30 6 32 7 30 7
33   16 ACPP003863 SERRAMITJANA COMAS, SANTI 136 4 BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA 29 5 23 3 30 6 32 8
33   28 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL 136 3 FORNELLS FMG 34 10 35 11     35 11
35   5 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 133 4 XARRUPETS 26 4 31 7 27 4 28 6
36   7 ACPP008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 130 4 PLATJA D'ARO B 22 3 31 7 33 8 22 4
37   22 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 127 4 CASTELLO 18 2 26 4 28 5 34 10
38   1 ACPP000720 PALAHI SENLI Mª, DOLORS 126 4 PAPALUS B 25 4 32 8 28 5 21 3
39   3 ACPP001889 ROBLEDO GONZALEZ, MARGARITA 121 4 PAPALUS A 26 4 30 6 26 3 22 4
39   21 ACPP019500 RODRIGUEZ GARCIA, JAVIER 121 3 P&P PERALADA 30 6 34 10 33 8    
41   8 ACPP008368 LARRAGAY GARCIA, XAVIER 118 3 OBRES I DESMONTS PLATJA D'ARO B 29 5 31 7 36 10    
42   7 ACPP011551 GARRIDO FERNANDEZ, ANTONIO MIGUEL 116 4   30 6 21 3 25 3 24 4
43   12 ACPP020432 MIÑANO VIÑUALES, XAVI 115 4 CASTELLO 23 3 26 4 25 3 26 5
44   21 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER 112 3 PLATJA D'ARO LA PAELLITA     33 9 28 5 30 7
45   18 ACPP001639 JIMENEZ RECUERDA, JAUME 111 3 CASTELLO 25 4 35 11 30 6    
45   17 ACPP021421 CREIXANS TENAS, JUDIT 111 4 GUALTA EMPORDA 20 3 21 3 31 7 22 4
47   7 ACPP016887 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 110 4 PLATJA D'ARO B 23 3 27 4 22 3 24 4
48   18 ACPP008155 GARANGOU VERGES, SILVIA 109 3 FRANCIAC BLAU 32 8 28 5 30 6    
49   16 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS 108 3 RITA DEBATEPRESS.COM 31 7 29 5 30 6    
50   15 ACPP013733 GONZALEZ ARENAS, PERE 107 3 P&P PERALADA 31 7 28 5 30 6    
51   9 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 104 4 GRAN CAPITAN 16 2 26 4 26 3 23 4
52   8 ACPP006752 GOMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO 99 4 CRISTINENC MAS NOU 24 3 19 2 17 2 27 5
53   12 ACPP012239 BERNABE FARRERONS, FERRAN 98 3 CRISTINENC MAS NOU 29 5 28 5 27 4    
53   10 ACPP004917 PUIG BOADA, AMADEU 98 3 FRANCIAC 31 7 22 3     29 6
53   15 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 98 3 AMICS FRANCIAC 30 6     24 3 29 6
56   10 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 95 3 SERRALLONGA 32 8 20 2 28 5    
57   8 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 91 3 FRANCIAC PITCH 29 5 23 3 27 4    
58   10 ACPP012381 MAESTRO PEREZ, MONTSERRAT 90 3 BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA 29 5 24 3 26 3    
59   4 ACPP004186 SUREDA ESPARRAGUERA, NARCIS 87 3 FRANCIAC PUTT 16 2 31 7 27 4    
59   2 ACPP011552 MIGUELEZ TOUZA, OROSIA 87 3 SANT CEBRIA CIRERA 18 2 28 5     28 6
61   18 ACPP015288 ROSALES LOSADA, JOSE ANTONIO 86 3 MONTSENY 29 5 25 4 21 2    
61   7 ACPP021422 CREIXANS PONS, JOSEP MARIA 86 4 GUALTA EMPORDA 22 3 10 1 21 2 23 4
63   14 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 81 3 CASTELLO 24 3 28 5 19 2    
64   2 ACPP001894 ROGER PUJOL, MIQUEL 80 2 BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA 36 11     28 5    
65   16 ACPP019206 LLAVINA BOIX, ARNAU 78 3 FRANCIAC SWING FACTORY     21 3 21 2 26 5
66   41 ACPP001169 GABARRO VALLS, ALBERT 76 2 SERRALLONGA 29 5 33 9        
67   3 ACPP021337 MATAS DOMENECH, NARCIS 71 3 GUALTA EMPORDA 26 4 13 2     22 4
68   6 ACPP010679 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EDUARD-GREGORI 68 2 PiP.CAT 26 4         31 7
69   1 ACPP020829 TOMAS BARTRA, JORDI 59 3   11 2 20 2     21 3
70   6 ACPP015341 LARROSA GILBERT, VICTORIA 55 4 PAPALUS B 9 2 14 2 13 2 10 3
71   13 ACPP012380 VILCHES CAMPAÑA, TONI 51 2 BACKSWING BLANES - MURALLA OPTICA 25 4 20 2        
72   17 ACPP001891 RUIZ GALISTEO, RAMON 48 1 PAPALUS A         37 11    
73   13 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 47 2 CAPUTXETA TEAM     17 2     24 4
74   5 ACPP006442 HERNANDEZ CLOSAS, LOURDES 45 2 FRANCIAC PUTT 22 3     18 2    
75   8 ACPP006265 ADROGUE PONSA, JUAN 44 2   20 3     19 2    
76   9 ACPP003345 ROGER TORDERA, JOAN 42 2 PAPALUS B 18 2     20 2    
76   11 ACPP009719 TOMAS BARTRA, EDUARD 42 2   25 4 11 2        
78   11 ACPP005213 LLOVERAS BARBOSA, RAMON 41 1 PAPALUS A         33 8    
79   10 ACPP022690 SUREDA ARENYS, JOAN 40 2           16 2 19 3
80   13 ACPP015881 RUBIO VALDERRAMA, JOHNNY 39 2 EMPURIES 16 2 19 2        
81   8 ACPP016972 SUREDA SANDONIS, ALBERT 34 1 PiP.CAT         29 5    
81   8 ACPP008793 LOPEZ FUENTES, JOSE 34 1 RITA DEBATEPRESS.COM         29 5    
83   6 ACPP007075 LLAGUNO LOBATO, VALENTIN 33 1 CASTELLO         28 5    
83   12 ACPP010144 MITJA SASANEDAS, MIQUEL 33 1 MAS PAGES     28 5        
85   4 ACPP001961 VERDAGUER JUVANTENY, MODEST 32 1 EMPURIABRAVA             27 5
86   3 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 31 1           27 4    
86   14 ACPP014697 RABASSA GELABERT, SALVADOR 31 2   16 2 11 2        
86   14 ACPP003451 PALOMER MASGRAU, JOAN 31 1 PLATJA D'ARO LA PAELLITA     27 4        
89   15 ACPP012939 ARBOLEAS MARTIN, JUAN MIGUEL 30 1 HAG GUILLERIES     26 4        
90   1 ACPP018219 PERAFERRER MORENO, RICARD 29 1           26 3    
90   1 ACPP009690 COLOMER ROSILLO, TOMAS 29 1 CAPUTXETA TEAM             25 4
92   3 ACPP008973 GARCIA GARRIDO, LLUIS FCO. 27 1 PAPALUS A         24 3    
92   3 ACPP011428 SALCEDO RECIO, ANTONIO 27 1 PAPALUS A         24 3    
92   16 ACPP022457 FRANCU *, TUDOREL 27 1       24 3        
95   17 ACPP018818 BUSQUETS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR 26 2 EMPURIES 11 2 11 2        
96   17 ACPP001460 SHADDICK -, CLIVE JOHN 25 1 MAS PAGES     22 3        
96   7 ACPP005235 SERRANO GIL, ENRIC 25 1 FORNELLS FMG         22 3    
98   17 ACPP005581 CORTADA CELA, RAFAEL 24 1 MAS PAGES     21 3        
99   10 ACPP022969 OSORIO MASCARAQUE, JAVIER 23 1           21 2    
100   16 ACPP006925 RIBAS PUIGVERT, JOAQUIM 22 1 MAS PAGES     20 2        
101   15 ACPP002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE 19 1       17 2        
102   14 ACPP023493 ORESCHENKO *, ANDREY 7 1       6 1        

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC