Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats al Campionat de Catalunya de 2ª Categoria FCPP 2010

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 13574
10.07.2010

Campionats de CatalunyaResultats al Campionat de Catalunya de 2ª Categoria FCPP 2010

Resultats, tall i desempat dels jugadors que accedeixen a jugar el diumenge al Campionat de Catalunya de 2ª Categoria FCPP 2010. Diumenge sortida simultània a les 9:00
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO      
 Campionat Catalunya 2ª Categoria - Individual - Medal Play      
       
SCRATCH      
Acumulado hasta vuelta:1      
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO      
1 ACPP022192 MATAS HUGAS, ADRIA 7,9 8 5,9 57 49      
2 ACPP016887 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 7 7 5,8 58 51      
3 ACPP013367 MARTINEZ CANDELAS, ISIDRO 6,7 7 5,9 59 52      
4 ACPP011918 CALVET ESCRIBANO, MARC 10,6 11 8,6 60 49      
5 ACPP020137 MOLINA MARTINEZ, IVAN 6,9 7 6,5 60 53      
6 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL 6,3 6 6,3 60 54      
7 ACPP007679 FARRES ARASA, JOAN 6,5 7 6,5 61 54      
8 ACPP023381 CASIMIRO DAMIANS, ENRIC 6 6 6 61 55      
9 ACPP019573 CALAF OLIVELLA, ROSA MARIA 7,2 7 7,2 62 55      
10 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 5,9 6 5,9 62 56      
11 ACPP003842 PEREZ HERNANDEZ, DIEGO 6,7 7 6,7 63 56      
12 ACPP016044 BALLESTE GOMEZ, JORDI 6,3 6 6,3 63 57      
13 ACPP012489 SEDO BARBANY, RICARDO 5,9 6 5,9 63 57      
14 ACPP011766 RIBO PALAU, ORIOL 5,7 6 5,7 63 57      
15 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 5,5 6 5,5 63 57      
16 ACPP022690 SUREDA ARENYS, JOAN 12 12 11,2 64 52      
17 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 7 7 7 64 57      
18 ACPP003710 MARTINEZ ORTEGA, PEDRO 6,1 6 6,1 64 58      
19 ACPP012772 GOT GREGORI, SERGI 6 6 6 64 58      
20 ACPP010607 LUIS JUANOLA, DAVID 5,9 6 5,9 64 58      
21 ACPP016213 TARRIDA BARRANCO, VICTOR 5,7 6 5,7 64 58      
22 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 5,6 6 5,6 64 58      
23 ACPP022332 CLARAMUNT VICENTE, MIQUEL 5,5 6 5,5 64 58      
24 ACPP021464 CASAS TALAVERA, DAVID 11,4 11 11,4 65 54      
25 ACPP021035 GARCIA ESQUIROL, RAMON 11,2 11 11,2 65 54 Retirat de la competició  
26 ACPP010626 ALIAGA SOLER, JOSEP 7,9 8 7,9 65 57      
27 ACPP001126 DOMENECH FUENTES, MANUEL 7,9 8 7,9 65 57      
28 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 7,5 8 7,5 65 57      
29 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 6,4 6 6,4 65 59      
30 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6 6 6 65 59      
31 ACPP002103 PUIG PUIG, JOSEP 5,7 6 5,7 65 59      
32 ACPP020094 HIDALGO GUIRADO, MIGUEL ANGEL 5,5 6 5,5 65 59      
33 ACPP012868 CAPELLA PALE, MARTI 5,5 6 5,5 65 59      
34 ACPP021067 MANK *, ARKADIUSZ 9,5 10 9,5 66 56      
35 ACPP016972 SUREDA SANDONIS, ALBERT 8,5 9 8,5 66 57      
36 ACPP017380 GIMENEZ FORT, CARMEN 8,3 8 8,3 66 58      
37 ACPP020888 MENDOZA MARTINEZ, RAFAEL 8,2 8 8,2 66 58      
38 ACPP011884 MERIGO MAGRIÑA, ANDREU 6,5 7 6,5 66 59      
39 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 6,4 6 6,6 66 60      
40 ACPP010637 RODRIGUEZ BAILON, AMADOR 6,3 6 6,5 66 60      
41 ACPP011873 DOCAMPO GARCIA, SONIA 6 6 6,2 66 60      
42 ACPP019328 PONT SARRI, PEPITA 12,1 12 12,1 67 55      
43 ACPP013421 PLA SELLARES, VICENÇ 9,4 9 9,4 67 58      
44 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 9,3 9 9,3 67 58 Retirat de la competició  
45 ACPP023328 BORRELL MATAS, DAVID 8 8 8 67 59      
46 ACPP020829 TOMAS BARTRA, JORDI 7,6 8 7,6 67 59      
47 ACPP008202 CONSTANS LOPEZ, ANA 7 7 7,2 67 60      
48 ACPP015181 FERNANDEZ EGEA, FRANCISCO 7,0 7 7,2 67 60      
49 ACPP018407 MARIA GARCIA, ALBERT 6,9 7 7,1 67 60      
50 ACPP015744 CABRERA RAYO, JAVIER 6,6 7 6,8 67 60      
51 ACPP023327 TATCHE TORRES, XAVIER 6,2 6 6,4 67 61      
52 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 5,9 6 6,1 67 61      
53 ACPP021329 ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 5,6 6 5,8 67 61 9 últims    
54 ACPP001436 DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 5,9 6 6,1 68 62 32    
55 ACPP018547 BUSCALLA GARCIA, JAUME 11,5 12 11,5 68 56 32 12 últims 15 últims
56 ACPP006604 TERMIS SANZ, CARLES 7,6 8 7,8 68 60 33 45 56
TALL
57 ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 7,4 7 7,6 68 61 33 45 58
58 ACPP016731 OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 9,8 10 9,8 68 58 33 46  
59 ACPP007077 FONTSECA CIRIZA, JOAQUIM 7,5 8 7,7 68 60 35    
60 ACPP006319 GOMARIZ RUBIO, CARLOS 9,4 9 9,4 68 59 36    
61 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 7,1 7 7,3 68 61 37    
62 ACPP016575 VIDAL HERNANDEZ, MARTA 10,6 11 10,6 68 57 37    
63 ACPP021484 PORTALS PERALTA, JOAN 8,9 9 8,9 68 59 39    
64 ACPP022431 CARRILLO COMAS, JORDI 11,7 12 11,7 69 57      
65 ACPP015226 GORDILLO VIÑUELA, JAVIER 11,4 11 11,4 69 58      
66 ACPP021562 NAVARRETE RUIZ, JOSE LUIS 10,4 10 10,4 69 59      
67 ACPP021588 RECHE CARRION, JOSE JUAN 10 10 10 69 59      
68 ACPP018727 ALIAGAS GALVAN, JORDI 9,5 10 9,5 69 59      
69 ACPP013691 LLOVERAS COMAS, JOAN 5,6 6 5,8 69 63      
70 ACPP003399 FRESQUET MARTINEZ, JOAN CARLES 5,5 6 5,7 69 63      
71 ACPP018891 BOSCH COMAS, ORIOL 10,7 11 10,7 70 59      
72 ACPP016297 FERNANDEZ LOZANO, JOSEP M. 9,4 9 9,6 70 61      
73 ACPP010627 PEREZ CASTILLO, CARMEN 7,7 8 7,9 70 62      
74 ACPP013434 VILADECANS SURIÑACH, MARIA TERESA 7,6 8 7,8 70 62      
75 ACPP019794 FERNANDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO 6,3 6 6,5 70 64      
76 ACPP007172 MATEO LARRAZ, SERGI 6,1 6 6,3 70 64      
77 ACPP022485 LEGEAY *, JEAN CLAUDE 5,8 6 6 70 64      
78 ACPP023361 TATCHE TORRES, OSCAR 13,0 13 13 71 58      
79 ACPP021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 12,2 12 12,2 71 59      
80 ACPP019236 GIRBAL BRUGADA, EDUARD 11,6 12 11,6 71 59      
81 ACPP007078 MACHON AZON, LUIS 10,3 10 10,5 71 61      
82 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 9,8 10 10 71 61      
83 ACPP006614 MIRO TORRES, JORDI 9,1 9 9,3 71 62      
84 ACPP010952 FERNANDEZ VIDAL, JAUME 7,5 8 7,7 71 63      
85 ACPP014999 MANRUBIA TORRA, FRANCESC 6,1 6 6,3 71 65      
86 ACPP020533 BONET BUSOM, JORDI 5,9 6 6,1 71 65      
87 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 5,8 6 6 71 65      
88 ACPP010456 PEDRAGOSA FELIU, TONI 10,2 10 10,4 72 62      
89 ACPP015179 SALDAÑA JUVILLA, OSCAR 9 9 9,2 72 63      
90 ACPP019782 GIL CLUA, JORDI 6,3 6 6,5 72 66      
91 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6 6 6,2 72 66      
92 ACPP006752 GOMEZ COZAR, JUAN FRANCISCO 5,7 6 5,9 72 66      
93 ACPP002749 FRADERA MASSAGUER, JOSEP 12,2 12 12,4 73 61      
94 ACPP017938 SORIANO PEREZ, JOSE 11,2 11 11,4 73 62      
95 ACPP013794 MOLINA ALARCON, MARIA PILAR 8,4 8 8,6 73 65      
96 ACPP009145 HERNANDEZ DIAZ, MANUEL 7,5 8 7,7 73 65      
97 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 11,8 12 12 74 62      
98 ACPP021786 HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO 11,1 11 11,3 74 63      
99 ACPP016116 ROCA MARTI, XAVIER 10,3 10 10,5 74 64      
100 ACPP012145 PARRA VENTOSA, MARCO ANTONIO 9,5 10 9,7 74 64      
101 ACPP008622 VERNET PEREZ, ALBERT 8,7 9 8,9 74 65      
102 ACPP018425 RODRIGUEZ HIDALGO, JOSE LUIS 7,6 8 7,8 74 66      
103 ACPP019271 LLAVERIA GRAU, MAGI 6,1 6 6,3 74 68      
104 ACPP015555 RAMOS CUADRADO, PAULI 5,8 6 6 74 68      
105 ACPP014903 ESPUIS LLOP, NEUS 11,8 12 12 75 63      
106 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 7,8 8 8 75 67      
107 ACPP019959 SANGÜESA VARELA, JOAQUIM 6,8 7 7 75 68      
108 ACPP019019 ROCA ALGUERO, ANTONIO 6,8 7 7 75 68      
109 ACPP019324 RIMBLAS FABREGAT, SANTI 11,6 12 11,8 76 64      
110 ACPP003747 SABE RENGEL, JORDI 6,7 7 6,9 76 69      
111 ACPP008886 SOBREQUES FERRER, ALEX 5,8 6 6 76 70      
112 ACPP018115 GISPERT NIETO, CARME 12,3 12 12,5 77 65      
113 ACPP021068 RUIZ SALAS, JOSE 11,7 12 11,9 77 65      
114 ACPP021066 GALLART CASTELLO, EDGAR 10,6 11 10,8 77 66      
115 ACPP011414 BRUCH ROMEU, RAMON 10,5 11 10,7 77 66      
116 ACPP015168 MARTIN RAMIREZ, JOSE LUIS 8,3 8 8,5 77 69      
117 ACPP019582 LOPEZ DOMENECH, MANUEL 5,6 6 5,8 77 71      
118 ACPP009579 NIETO BARON, GABRIEL 12,6 13 12,8 79 66      
119 ACPP017083 CANER VAZQUEZ, ALBERT 7,9 8 8,1 79 71      
120 ACPP021741 ROVIRA GASCON, JOSEP MARIA 7 7 7,2 80 73      
121 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 11,5 12 11,7 81 69      
122 ACPP013338 KIENZLER -, MICHAEL 10,7 11 10,9 82 71      
123 ACPP018956 PAEZ SANCHEZ, MANEL 10,1 10 10,3 82 72      
124 ACPP006041 VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 8,3 8 8,5 82 74      
125 ACPP018334 VALLS VILLALONGA, DAVID 10,6 11 10,8 83 72      
126 ACPP017785 ARNAU SANS, JOSEP MARIA 9,1 9 9,3 83 74      
127 ACPP006744 SOLA BISBAL, JAUME 9,9 10 10,1 84 74      
128 ACPP004837 BAUTISTA GALLARDO, GABRIEL 6,8 7 7 84 77      
129 ACPP019329 SERENTILL ESTRUCH, JORDI 10,4 10 10,6 85 75      
130 ACPP018674 SOJO BORREGO, JOSE ANTONIO 7,6 8 7,8 88 80      
131 ACPP020264 HUGUET CUÑAT, JAUME 13,4 13 13,6 92 79      
Retirado ACPP020964 LOPEZ PIJUAN, PEDRO 6,4 6 6,6 -- --      
No presentado ACPP018244 JUNQUERAS MOLLFULLEDA, JORDI 12 12 12 -- --      
No presentado ACPP020896 SORIANO PLANELLS, MARIA ELENA 12 12 12 -- --      
No presentado ACPP020772 MALLAFRE MIRA, JOAN 11,9 12 11,9 -- --      
No presentado ACPP019081 CABRERIZO FERNANDEZ, DAVID 10,9 11 10,9 -- --      
No presentado ACPP016385 PRIETO FERNANDEZ, MANUEL 8,5 9 8,5 -- --      
DEL CAMPO MOSLARES, JAVIER 4 6 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 6 3 4 4 32    
BUSCALLA GARCIA, JAUME 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 32    
TERMIS SANZ, CARLES 4 3 5 2 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 6 33 45 56
PERALES ALFEREZ, RAIMON 4 3 3 3 5 5 4 3 5 4 3 4 3 2 6 3 3 5 33 45 58
OCALLAGHAN PASTOR, OSCAR 8 2 3 2 4 3 4 3 6 3 4 4 3 3 3 3 7 3 33 46  
FONTSECA CIRIZA, JOAQUIM 4 3 2 4 4 6 2 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 35    
GOMARIZ RUBIO, CARLOS 4 4 3 3 6 2 2 5 3 4 5 2 3 5 3 4 5 5 36    
OLIVA LOPEZ, ROSALIA 4 2 4 5 3 3 3 3 4 3 6 4 5 3 4 4 4 4 37    
VIDAL HERNANDEZ, MARTA 1 4 3 4 3 4 3 5 4 4 7 3 2 3 3 3 6 6 37    
PORTALS PERALTA, JOAN 2 3 2 3 4 3 4 3 5 2 3 7 4 3 5 3 6 6 39    

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC