Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

III Torneig d'Hivern - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 14712
23.01.2011

CompeticionsIII Torneig d'Hivern - Individual - Stableford

Celebrat els dies 22 i 23 de gener a Pitch & Putt Platja D'aro. Classificacions
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
III Torneig d'Hivern - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3,3 (+)3 (+)3,3 34 31
2 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 2 2 2 32 34
3 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0 0 0 32 32
4 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)2 (+)2 (+)1,8 32 30
5 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 30 28
6 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4 4 4 29 33
7 ACPP012893 ESPIGOL SIDERA, PERE 3,6 4 3,6 29 33
8 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 2,6 3 2,6 29 32
9 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 0,4 0 0,6 29 29
10 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)0,4 0 (+)0,2 29 29
11 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,8 (+)2 (+)1,6 29 27
12 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL (+)2,2 (+)2 (+)2 29 27
13 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,9 (+)4 (+)3,7 29 26
14 ACPP013421 PLA SELLARES, VICENÇ 7,5 8 7,5 28 36
15 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 3,5 4 3,5 28 31
16 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0 0 0,2 28 28
17 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,6 (+)1 (+)0,4 28 27
18 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 28 27
19 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 28 27
20 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,9 (+)2 (+)1,7 28 26
21 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)1,9 28 26
22 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)4,7 (+)5 (+)4,5 28 23
23 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 3,1 3 3,3 27 30
24 ACPP011935 FERNANDEZ CALDERON, OSCAR 2,5 3 2,7 27 30
25 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)3,3 (+)3 (+)3,1 27 24
26 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 1,9 2 2,1 26 28
27 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,4 (+)1 (+)1,2 26 25
28 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)2,3 (+)2 (+)2,1 26 24
29 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 26 23
30 ACPP010637 RODRIGUEZ BAILON, AMADOR 6,7 7 6,7 25 32
31 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI 4,7 5 4,9 25 30
32 ACPP014872 GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO 2,4 2 2,6 25 27
33 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 1,9 2 2,1 25 27
34 ACPP010423 BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO 0,7 1 0,9 25 25
35 ACPP014690 TORRES RABASSA, JOAN 0,2 0 0,4 25 25
36 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 25 24
37 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM (+)1,3 (+)1 (+)1,1 25 24
38 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)1,8 (+)2 (+)1,6 25 24
39 ACPP018520 GRACIA GONZALEZ, ALBERT 10,6 11 10,6 24 32
40 ACPP008561 HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO 7,6 8 7,6 24 32
41 ACPP011555 CASTARNADO RUBIO, JOSE 5,7 6 5,9 24 30
42 ACPP008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 4,8 5 5 24 27
43 ACPP013684 GUAL OLIVER, JORDI 3,4 3 3,6 24 27
44 ACPP016887 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 2,3 2 2,5 24 26
45 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,5 1 0,7 24 25
46 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 0 0 0,2 24 24
47 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,4 24 22
48 ACPP021031 AGUILAR CARDONA, DAVID 14,2 14 14,2 23 34
49 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 1,6 2 1,8 23 25
50 ACPP020318 GRIMAL VERDURA, MARC 1,1 1 1,3 23 24
51 ACPP018491 CAROL CANO, DAVID 13,3 13 13,3 22 35
52 ACPP011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 5,3 5 5,5 22 23
53 ACPP006636 SANCHO CRESPI, ANTONI 4,3 4 4,5 22 25
54 ACPP001961 VERDAGUER JUVANTENY, MODEST 3 3 3,2 22 25
55 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 2,2 2 2,4 22 23
56 ACPP008157 COMAS LOPEZ, ANTONI 1,3 1 1,5 22 23
57 ACPP011689 ARROYO MAZORRA, DIEGO 0,7 1 0,9 22 23
58 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO (+)0,2 0 0 22 22
59 ACPP019854 CAROL CAMOS, JOAN 14 14 14 21 32
60 ACPP008639 GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM 7,4 7 7,6 21 28
61 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 5 5 5,2 21 24
62 ACPP008139 MARTIN ORTEGA, RAFAEL 5 5 5,2 21 25
63 ACPP003377 ARCAS ALCARAZ, RAFAEL (+)1,9 (+)2 (+)1,7 21 19
64 ACPP016979 ROVIRA MAÑE, JOSEP 6 6 6,2 19 23
65 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 5,2 5 5,4 19 24
66 ACPP015624 GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 4,3 4 4,5 19 23
67 ACPP006607 ROCHE PAMIES, JOAN 0,8 1 1 19 20
68 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)0,8 19 18
69 ACPP010849 MIRALLES VIÑA, ANTONIO SALVADOR 9 9 9,2 18 27
70 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 4,7 5 4,9 18 21
71 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 4,3 4 4,5 18 21
72 ACPP019300 CASTILLO GOMEZ, MARIA 18,4 18 18,4 17 31
73 ACPP020229 NOVO AVILES, FRANCISCO JAVIER 13,8 14 14 17 27
74 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 7,1 7 7,3 17 23
75 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 4,9 5 5,1 17 20
76 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 1,6 2 1,8 17 19
77 ACPP022069 HERNANDEZ FONTANELLA, VICENÇ 16,5 17 16,7 16 30
78 ACPP017722 GALINDO VICENTE, FRANCESC XAVIER 9,6 10 9,8 16 24
79 2 JORDI NIUBÓ APARICIO 0 0 0,2 16 16
80 ACPP020882 HUMBERT SANTOS, MARIA ISABEL 19,7 20 19,7 15 31
81 ACPP015084 ALGUACIL ESPINOSA, JESUS 14,2 14 14,4 15 26
82 ACPP005273 CHAVES GARRIDO, XAVIER 10 10 10,2 15 21
83 ACPP021269 PLANESAS FABREGA, FELIX 5,2 5 5,4 15 18
84 ACPP018940 JIMENEZ DEL OLMO, FRANCESC 8,7 9 8,9 14 19
85 ACPP021459 HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL 12,4 12 12,6 13 22
86 ACPP021032 BLABIA ESTERUELAS, MARIAN 19 19 19,2 11 26
87 1 AGEA PEÑA, SANDRA 21 21 21 10 22
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
III Torneig d'Hivern - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 2 2 2 32 34
2 ACPP012893 ESPIGOL SIDERA, PERE 3,6 4 3,6 29 33
3 ACPP007914 CASTELLARNAU URIZ, CARLOS 4 4 4 29 33
4 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0 0 0 32 32
5 ACPP009861 PEREZ MARTINEZ, JOSE LUIS 2,6 3 2,6 29 32
6 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)3,3 (+)3 (+)3,3 34 31
7 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 3,5 4 3,5 28 31
8 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)2 (+)2 (+)1,8 32 30
9 ACPP011935 FERNANDEZ CALDERON, OSCAR 2,5 3 2,7 27 30
10 ACPP012542 MORENO ARENAS, BARTOLOME 3,1 3 3,3 27 30
11 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI 4,7 5 4,9 25 30
12 ACPP013921 HERNANDEZ PODADERA, CARLOS JAVIER (+)0,4 0 (+)0,2 29 29
13 ACPP011690 ARROYO PAPPALARDO, MIGUEL ANGEL 0,4 0 0,6 29 29
14 ACPP001013 GIL FONTANALS, JUAN (+)1,7 (+)2 (+)1,5 30 28
15 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA 0 0 0,2 28 28
16 ACPP003452 VALDENEBRO FERNANDEZ, PEDRO 1,9 2 2,1 26 28
17 ACPP007352 VELLIDO LOPEZ, MANEL (+)2,2 (+)2 (+)2 29 27
18 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,8 (+)2 (+)1,6 29 27
19 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 28 27
20 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)1,4 (+)1 (+)1,2 28 27
21 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,6 (+)1 (+)0,4 28 27
22 ACPP020563 VERGES COSTA, JOAN 1,9 2 2,1 25 27
23 ACPP014872 GARCIA FERNANDEZ, ALFONSO 2,4 2 2,6 25 27
24 ACPP013684 GUAL OLIVER, JORDI 3,4 3 3,6 24 27
25 ACPP008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES 4,8 5 5 24 27
26 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)3,9 (+)4 (+)3,7 29 26
27 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)2,1 (+)2 (+)1,9 28 26
28 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)1,9 (+)2 (+)1,7 28 26
29 ACPP016887 CANO BERMUDEZ, RAFAEL 2,3 2 2,5 24 26
30 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,4 (+)1 (+)1,2 26 25
31 ACPP014690 TORRES RABASSA, JOAN 0,2 0 0,4 25 25
32 ACPP002088 FONT SALA, PAU 0,5 1 0,7 24 25
33 ACPP010423 BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO 0,7 1 0,9 25 25
34 ACPP006544 SEGALES GUY, ADAM 1,6 2 1,8 23 25
35 ACPP001961 VERDAGUER JUVANTENY, MODEST 3 3 3,2 22 25
36 ACPP006636 SANCHO CRESPI, ANTONI 4,3 4 4,5 22 25
37 ACPP008139 MARTIN ORTEGA, RAFAEL 5 5 5,2 21 25
38 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)3,3 (+)3 (+)3,1 27 24
39 ACPP006940 BARBERA FERRANDO, JOAN (+)2,3 (+)2 (+)2,1 26 24
40 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)1,8 (+)2 (+)1,6 25 24
41 ACPP015904 GOMEZ BACHS, JOAQUIM (+)1,3 (+)1 (+)1,1 25 24
42 ACPP008211 MIGUEL GUTIERREZ, JOSE LUIS (+)1,1 (+)1 (+)0,9 25 24
43 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER 0 0 0,2 24 24
44 ACPP020318 GRIMAL VERDURA, MARC 1,1 1 1,3 23 24
45 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 5 5 5,2 21 24
46 ACPP013896 SAMPER CARBO, JAUME 5,2 5 5,4 19 24
47 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)4,7 (+)5 (+)4,5 28 23
48 ACPP009822 TOMAS RUIZ, TOMAS ALBERTO (+)2,8 (+)3 (+)2,6 26 23
49 ACPP011689 ARROYO MAZORRA, DIEGO 0,7 1 0,9 22 23
50 ACPP008157 COMAS LOPEZ, ANTONI 1,3 1 1,5 22 23
51 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER 2,2 2 2,4 22 23
52 ACPP015624 GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 4,3 4 4,5 19 23
53 ACPP011010 VILA ESPIGUL, FERRAN 5,3 5 5,5 22 23
54 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,4 24 22
55 ACPP003563 MONLEON SANCHEZ, FRANCISCO (+)0,2 0 0 22 22
56 ACPP017418 FERRER JARQUE, JOSEP MIQUEL 4,3 4 4,5 18 21
57 ACPP004475 GRASA MARTINEZ, JOAN 4,7 5 4,9 18 21
58 ACPP006607 ROCHE PAMIES, JOAN 0,8 1 1 19 20
59 ACPP001098 CHAVES GARCIA, JUAN MIGUEL 4,9 5 5,1 17 20
60 ACPP003377 ARCAS ALCARAZ, RAFAEL (+)1,9 (+)2 (+)1,7 21 19
61 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI 1,6 2 1,8 17 19
62 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)1 (+)1 (+)0,8 19 18
63 ACPP021269 PLANESAS FABREGA, FELIX 5,2 5 5,4 15 18
64 2 JORDI NIUBÓ APARICIO 0 0 0,2 16 16
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
III Torneig d'Hivern - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Mig
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP013421 PLA SELLARES, VICENÇ 7,5 8 7,5 28 36
2 ACPP018491 CAROL CANO, DAVID 13,3 13 13,3 22 35
3 ACPP010637 RODRIGUEZ BAILON, AMADOR 6,7 7 6,7 25 32
4 ACPP008561 HERNANDEZ PINTOR, JOSE ANTONIO 7,6 8 7,6 24 32
5 ACPP018520 GRACIA GONZALEZ, ALBERT 10,6 11 10,6 24 32
6 ACPP011555 CASTARNADO RUBIO, JOSE 5,7 6 5,9 24 30
7 ACPP008639 GUDAYOL PORTABELLA, JOAQUIM 7,4 7 7,6 21 28
8 ACPP010849 MIRALLES VIÑA, ANTONIO SALVADOR 9 9 9,2 18 27
9 ACPP017722 GALINDO VICENTE, FRANCESC XAVIER 9,6 10 9,8 16 24
10 ACPP016979 ROVIRA MAÑE, JOSEP 6 6 6,2 19 23
11 ACPP015903 TORREJON MENDEZ, FRANCISCO JOSE 7,1 7 7,3 17 23
12 ACPP021459 HUERTA HERRERA, JUAN MANUEL 12,4 12 12,6 13 22
13 ACPP005273 CHAVES GARRIDO, XAVIER 10 10 10,2 15 21
14 ACPP018940 JIMENEZ DEL OLMO, FRANCESC 8,7 9 8,9 14 19
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
III Torneig d'Hivern - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP021031 AGUILAR CARDONA, DAVID 14,2 14 14,2 23 34
2 ACPP019854 CAROL CAMOS, JOAN 14 14 14 21 32
3 ACPP022069 HERNANDEZ FONTANELLA, VICENÇ 16,5 17 16,7 16 30
4 ACPP020229 NOVO AVILES, FRANCISCO JAVIER 13,8 14 14 17 27
5 ACPP015084 ALGUACIL ESPINOSA, JESUS 14,2 14 14,4 15 26
PITCH & PUTT PLATJA D'ARO
III Torneig d'Hivern - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP019300 CASTILLO GOMEZ, MARIA 18,4 18 18,4 17 31
2 ACPP020882 HUMBERT SANTOS, MARIA ISABEL 19,7 20 19,7 15 31
3 ACPP021032 BLABIA ESTERUELAS, MARIAN 19 19 19,2 11 26
4 1 AGEA PEÑA, SANDRA 21 21 21 10 22

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC