Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats provisionals a l'Open Catalunya 2013

Ets a:  IniciNotíciesFIPPANotícia id 20782
06.04.2013

FIPPAResultats provisionals a l'Open Catalunya 2013

Resultats després de la 2a volta. Xavier Ponsdomènech lidera la classificació amb 6 cops sota par acumulats
TEYCO PITCH & PUTT L'AMPOLLA (EPPA)
VII Catalan Open - Individual - Medal Play
SCRATCH
Acumulado hasta vuelta:2
SORTIDA DIUMENGE 07/04 A LES 11:30
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 FCPP01 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER 0 0 0 102 --
2 PPUI02 LIAM O'DONOVAN BRUFF 0 0 0 103 --
3 NPPB04 RINUS HUBERTS 0 0 0 105 --
4 PPUI11 CHRISTOPHER GALLAGHER LUCAN 0 0 0 105 --
5 PPUI03 IAN FARRELLY BELLEWSTOWN 0 0 0 106 --
6 PPUI10 EAMON GIBNEY 0 0 0 106 --
7 PPUI21 GRAHAM NEWMAN ERRY 0 0 0 107 --
8 FCPP06 SERRA BLANCH, JORDI 0 0 0 108 --
9 FCPP17 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO 0 0 0 108 --
10 PPUI01 JOHN WALSH 0 0 0 108 --
11 PPUI16 SHANE MURPHY 0 0 0 108 --
12 FCPP13 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN 0 0 0 108 --
13 FCPP08 LLORET ESPINET, FREDERIC 0 0 0 109 --
14 AAPP02 PEPE GARCIA GARCIA 0 0 0 109 --
15 NPPF01 ANDERS CHR. JUEL 0 0 0 109 --
16 FCPP03 SANZ RAMON, ENRIC 0 0 0 109 --
17 PPUI13 JIM JUDGE SHANDON 0 0 0 109 --
18 PPUI12 COLIN SOMERS STACKALLEN 0 0 0 110 --
19 PPUI14 DAVID AHERN 0 0 0 110 --
20 PPUI08 MARK MILLAR SHANDON 0 0 0 110 --
21 FCPP04 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL 0 0 0 110 --
22 FCPP10 ALBIÑANA BRIL, ROGER 0 0 0 110 --
23 AGPP10 MARCOS GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 111 --
24 FCPP05 PUIG JOU, ERIC 0 0 0 112 --
25 FCPP38 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 0 0 0 112 --
26 PPUI17 DENNIS MONAGHAN SHANDON 0 0 0 112 --
27 AGPP03 ENRIQUE RAMA RIVERA 0 0 0 112 --
28 FCPP22 RIBAS ALONSO, JOSEP 0 0 0 112 --
29 PPUI05 JOHN CRANGLE LOUGHLINSTOWN 0 0 0 112 --
30 PPUI15 JOHN MURPHY 0 0 0 113 --
31 PPUI19 THOMAS HANLEY BRUFF 0 0 0 113 --
32 FCPP21 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT 0 0 0 113 --
33 FCPP32 RODRIGUEZ FERRANDO, JOSE LUIS 0 0 0 114 --
34 AGPP01 JORGE RODRIGUEZ SARMIENTO 0 0 0 114 --
35 FCPP23 RAMIREZ MARTIN, JUAN ANTONIO 0 0 0 114 --
36 FCPP47 CELMA LLUIS, RAUL 0 0 0 115 --
37 FCPP27 MARTINEZ BARROSO, ANGEL 0 0 0 115 --
38 FCPP52 ROCA ROSICH, JOSEP 0 0 0 115 --
39 NPPB01 PATRICK LUNING 0 0 0 115 --
40 FCPP18 ARENAS VIGO, JORDI 0 0 0 115 --
41 FCPP31 JOUNOU TOMAS, XAVIER 0 0 0 115 --
42 AAPP13 JOU FABREGAS, JAUME 0 0 0 115 --
43 FCPP19 VIÑOLAS CROUS, JORDI 0 0 0 115 --
44 PPUI06 WILLIAM BUCKLEY ERRY 0 0 0 115 --
45 PPUI09 DAMIEN MULLANEY BELLEWSTOWN 0 0 0 115 --
46 AGPP05 VICTOR RODRIGUEZ CASAR 0 0 0 116 --
47 PPUI22 JIM KENNEDY 0 0 0 116 --
48 FCPP39 ALKASAB -, HUSEIN 0 0 0 116 --
49 PPUI04 PACELLI DARCY BRUFF 0 0 0 116 --
50 FCPP54 CARRERA GORTAZAR, J.RAMON 0 0 0 116 --
51 FCPP15 PRATS BALAGUE, JOSE LUIS 0 0 0 116 --
52 FCPP37 CARDENAS OLLE, EMILIO 0 0 0 116 --
53 SPPA01 UELI LAMM 0 0 0 116 --
54 AGPP02 JUAN CARLOS IGLESIAS SURRIBAS 0 0 0 116 --
55 FCPP14 FERNANDEZ LOPEZ, JUAN 0 0 0 117 --
56 AAPP01 JOSEP ESCABRÓS DURÓ 0 0 0 117 --
57 FCPP26 PUIG BOADA, AMADEU 0 0 0 117 --
58 FCPP40 MARIN RUIZ, ANGEL 0 0 0 117 --
59 NPPB06 MARCEL AHUIS 0 0 0 118 --
60 PPUI25 DENIS BOUGE 0 0 0 118 --
61 FCPP07 CLOTET RIFE, JORDI 0 0 0 118 --
62 NPPF02 BERNT-KRISTIAN NERLAND 0 0 0 118 --
63 AAPP07 RICART MORAT CARDONA 0 0 0 118 --
64 NPPB02 HERMA KLEINLUGTENBELD 0 0 0 118 --
65 PPUI28 BRIAN KENEFICK COLLINS 0 0 0 118 --
66 PPUI07 ANTHONY KAVANAGH BELLEWSTOWN 0 0 0 119 --
67 FCPP12 RIERA VALLCORBA, DAVID 0 0 0 119 --
68 AAPP03 TONI ARMENGOL NAUDI 0 0 0 120 --
69 FCPP02 GRIFE GUIU, LUIS 0 0 0 120 --
70 FCPP44 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO 0 0 0 120 --
71 NPPF03 JAN VINGEN 0 0 0 120 --
72 AAPP08 MARC ISLA MATEU 0 0 0 120 --
73 PPUI18 DERMOT WOGAN STACKALLEN 0 0 0 121 --
SORTIDA DIUMENGE 07/04 A LES 08:30
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
74 FCPP09 MONTERO SANCHEZ, PILAR 0 0 0 121 --
75 AGPP06 TEODORO FERNANDEZ GONZALEZ 0 0 0 121 --
76 AAPP09 VALLS ANDIÑACH, JOAN 0 0 0 121 --
77 NPPB03 KOOS STORM 0 0 0 121 --
78 FCPP55 ZARAGOZA ACEBRON, XAVIER 0 0 0 121 --
79 FCPP41 ALCAZAR TURRILLO, DOLORES 0 0 0 122 --
80 FCPP51 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC 0 0 0 122 --
81 FCPP33 HOLMES -, MARILYN 0 0 0 122 --
82 FCPP11 DALMAU SALAMAÑA, NURIA 0 0 0 122 --
83 NPPF04 ANDERS LANGELAND 0 0 0 122 --
84 PPUI24 BRYAN MURPHY 0 0 0 123 --
85 FCPP42 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL 0 0 0 123 --
86 FCPP45 PUIG JOU, CARLA 0 0 0 123 --
87 FCPP24 LOPEZ CALONGE, ADAN 0 0 0 123 --
88 FCPP20 CHAVARRIA DE LORENZO, GABRIELA 0 0 0 124 --
89 FCPP36 FARRES BALLESTE, MARTA 0 0 0 125 --
90 FCPP50 OWEN *, TERENCE GEORGE 0 0 0 125 --
91 PPUI23 JAMES CULLINANE 0 0 0 126 --
92 FCPP43 HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO 0 0 0 126 --
93 FCPP25 GARCIA PEREZ, LORENZO 0 0 0 126 --
94 PPUI20 EAMON HOEY 0 0 0 127 --
95 NPPB05 GERARD SPAARGAREN 0 0 0 127 --
96 FCPP56 RODRIGUEZ HERRERA, ISABEL 0 0 0 127 --
97 AGPP04 SEBASTIAN FRANCO REINOSO 0 0 0 127 --
98 CPPFS01 MICHEL LEGRAND 0 0 0 127 --
99 AAPP04 MOISES PERNIA MORENO 0 0 0 128 --
100 FCPP49 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN 0 0 0 129 --
101 AGPP09 JAVIER COLON BEIS 0 0 0 129 --
102 FCPP29 MARTINEZ CHICO, ANGEL 0 0 0 129 --
103 FCPP16 FERNANDEZ MARTINEZ, JOSE AGUSTIN 0 0 0 129 --
104 CPPFS03 LAURENT DUFFOURC 0 0 0 130 --
105 AAPP11 CARME GISPERT NIETO 0 0 0 131 --
106 NPPB09 GILLIAN QUANJER 0 0 0 131 --
107 FCPP53 COLOM BATISTE-ALENTORN, EDUARD 0 0 0 131 --
108 FCPP46 VERA MAS, FRANCISCO 0 0 0 132 --
109 AGPP08 MARCOS LOPEZ FERNANDEZ 0 0 0 134 --
110 FCPP30 PUIG CERETO, VALENTI 0 0 0 134 --
111 NPPB07 JOEP VAN MOURIK 0 0 0 137 --
112 FCPP28 FARRES BALLESTE, IGNASI 0 0 0 138 --
113 CPPFS02 LYDIE LAFUENTE 0 0 0 141 --
114 FCPP35 RUIZ RODRIGUEZ, ILDEFONSO 0 0 0 141 --
115 PPUI26 MICHAEL MCBRIDE 0 0 0 141 --
116 AAPP12 LAURA ALFONSO GOMEZ 0 0 0 143 --
117 AAPP10 MARTA TAMARIT MARTORELL 0 0 0 143 --
118 AGPP07 MARIA L ESCUDERO DOCAMPO 0 0 0 145 --
119 AAPP05 VICENÇ SOTO GAYA 0 0 0 148 --
120 NPPB08 ED JANSSEN 0 0 0 152 --
121 NPPB10 TIALDA HOEKSTRA 0 0 0 154 --
122 NPPB11 HANS STIKVOORT 0 0 0 161 --
Retirado FCPP34 FREISSINIER PITARG, ALBERT 0 0 0 -- --
No presentado NPPF05 JAN ØYVIND OFTEDAL 0 0 0 -- --
No presentado PPUI27 JAMES KENNEDY STACKALLEN 0 0 0 -- --
No presentado FCPP48 MATEO PEREZ, ANTONIO 0 0 0 -- --

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC