Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford

Ets a:  IniciNotíciesCompeticions SocialsNotícia id 24224
20.07.2014

CompeticionsXVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford

Celebrat els dies 19 i 20 de juliol a Escola De Golf Hcp 1 Pitch & Putt. Classificacions
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Scratch
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1 (+)1 (+)1,6 40 39
2 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,9 1 0,1 39 40
3 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,2 (+)3 (+)3,2 39 36
4 ACPP003699 RAMOS MERINO, RAFAEL (+)4,8 (+)5 (+)4,8 39 34
5 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 0,7 1 0,1 38 39
6 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)0,8 (+)1 (+)1 38 37
7 ACPP023968 PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 1,1 1 0,7 37 38
8 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)3 37 34
9 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 0,2 0 0,2 36 36
10 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
11 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 2,4 2 2,2 35 37
12 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,1 2 1,9 35 37
13 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,4 0 0,4 35 35
14 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)1,7 (+)2 (+)1,7 35 33
15 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 35 32
16 ACPP004140 CASTRO ESPEJO, EDUARDO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
17 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)3,4 (+)3 (+)3,4 35 32
18 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0 0 0 34 34
19 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS (+)1,6 (+)2 (+)1,6 34 32
20 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)4,2 (+)4 (+)4 34 30
21 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 5,4 5 5 33 38
22 ACPP008348 MARTINEZ REQUENA, DAVID 4,5 5 4,1 33 38
23 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 4,1 4 3,9 33 37
24 ACPP003971 ROMO CARMONA, DANIEL 4 4 3,8 33 37
25 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 4,3 4 4,3 32 35
26 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 4,2 4 4,2 32 36
27 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 3,4 3 3,4 32 35
28 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 1,9 2 1,9 32 33
29 ACPP000839 ALCON LLORET, FERRAN 1,2 1 1,2 32 33
30 ACPP009611 POZO ALCANTARA, ANTONIO (+)2,2 (+)2 (+)2 32 30
31 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 29
32 ACPP004134 ZAMBRANO CLAVERIA, JAUME 8,4 8 7,6 31 38
33 ACPP005032 SORIA SORIA, DANIEL 6,6 7 5,8 31 38
34 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 4,6 5 4,6 31 36
35 ACPP002370 PUJOL PUJOL, JOAN 4,2 4 4,2 31 35
36 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 4,1 4 4,1 31 34
37 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,4 3 3,4 31 34
38 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 1,1 1 1,1 31 32
39 ACPP025533 PRAT GONZALEZ, DANIEL 0,7 1 0,7 31 32
40 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 0,7 1 0,7 31 31
41 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
42 ACPP022960 SILVA BALBOA, DARIO 9,6 10 8 30 40
43 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 7 7 7 30 36
44 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,7 7 6,3 30 37
45 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 6 6 6 30 36
46 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 4,3 4 4,3 30 33
47 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 2,8 3 2,8 30 33
48 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 2,5 3 2,5 30 33
49 ACPP024215 TORRES PARRA, ANNA 10,5 11 9,3 29 39
50 ACPP011874 CESTER BALLETBO, JOAQUIM 7,6 8 7,2 29 37
51 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 6,1 6 6,1 29 35
52 ACPP019412 SIDAU *, IOAN JULIAN 4,5 5 4,5 29 34
53 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 0,4 0 0,6 29 29
54 ACPP022194 GUTIERREZ SANZ, MANUEL 10,5 11 9,3 28 39
55 ACPP019031 CASALS ARENAS, JOAN 9,4 9 9 28 37
56 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,7 8 7,7 28 36
57 ACPP003155 TORRES EGEA, ANA 7,3 7 7,3 28 34
58 ACPP010606 MONTSENY CHESA, JAVIER 5,1 5 5,1 28 33
59 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 3,6 4 3,6 28 32
60 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 7,4 7 7,4 27 33
61 ACPP014452 CARCASONA COMAS, JAVIER 4 4 4 27 31
62 ACPP003599 NAVARRO MONTAGUT, ROGER 3,2 3 3,4 27 30
63 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 3,2 3 3,4 27 29
64 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 0,4 0 0,6 27 27
65 ACPP026109 CASADO COSTA, ALBERT 9,9 10 9,9 26 36
66 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,7 10 9,7 26 36
67 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,9 6 5,9 26 31
68 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 5,8 6 5,8 26 31
69 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 5,5 6 5,5 26 31
70 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 4,3 4 4,5 26 30
71 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,3 26 26
72 ACPP022582 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 13 13 12,2 25 38
73 ACPP022004 MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 8,2 8 8,2 25 32
74 ACPP005401 CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO 7,5 8 7,5 25 33
75 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 4,8 5 5 25 30
76 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 3,9 4 4,1 25 29
77 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 2,8 3 3 25 28
78 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 2,6 3 2,8 25 27
79 ACPP026482 ANDRES CANAL, ALBERT 10,6 11 10,6 24 34
80 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 8,4 8 8,4 24 32
81 ACPP002764 SANTACRUZ ALCOVERRO, JOAQUIN 7,3 7 7,5 24 30
82 ACPP024400 GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR 6,9 7 7,1 24 28
83 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 4,7 5 4,9 24 29
84 ACPP025390 SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI 2,4 2 2,6 24 26
85 ACPP024251 SANSANO MARTINEZ, FRANCESC 11,4 11 11,4 23 33
86 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 10,6 11 10,6 23 33
87 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 8,8 9 8,8 23 31
88 ACPP024561 SANCHEZ CANAL, ANNA 20,3 20 16,7 22 42
89 ACPP016055 RIOS ROMERO, PERE 8,4 8 8,6 22 29
90 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 6,9 7 7,1 22 26
91 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 1,6 2 1,8 22 24
92 ACPP003362 SANCHEZ GONZALEZ, TONI 0,2 0 0,4 22 22
93 ACPP024786 DIAZ VALLES, PERE 10,7 11 10,9 21 30
94 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 10,2 10 10,4 21 28
95 ACPP009207 DURALL RIVAS, JORDI 8,2 8 8,4 21 27
96 ACPP002763 COLLS CRUAÑAS, ERNESTO 7,1 7 7,3 21 27
97 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 5,3 5 5,5 21 25
98 ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 21 21 18,6 20 40
99 ACPP023878 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 13,6 14 13,6 20 33
100 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 13,4 13 13,4 20 31
101 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 12,5 13 12,5 20 31
102 ACPP011842 SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL 8,2 8 8,4 20 26
103 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 7,6 8 7,8 20 27
104 1 BAS FAZ, OSCAR 0 0 0,2 20 20
105 ACPP024599 MONTAÑA DE LACRUZ, ALBERTO 15 15 15 19 33
106 ACPP009447 FAURA BADIA, MONTSERRAT 14,9 15 14,9 19 31
107 ACPP026481 ANDRES CANAL, PAU 12,2 12 12,2 19 31
108 ACPP012009 HIDALGO DE LA TORRE, AGNES 11,6 12 11,6 19 31
109 ACPP021674 MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN 17,8 18 17,8 18 35
110 ACPP004393 BOSCH PLANAS, JOAQUIM 7,9 8 8,1 18 26
111 ACPP026335 BERNADO MARCH, ROSA 18,6 19 18,6 17 32
112 ACPP022412 VALLS TORRA, SUSANA 7,3 7 7,5 17 23
113 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 6 6 6,2 17 22
114 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 21 21 21 16 32
115 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 12,5 13 12,7 16 27
116 ACPP025620 MOMBLANT GIBERT, ISAAC 11,6 12 11,8 15 26
117 ACPP003029 MARTINEZ CALVERA, RAMON 11,6 12 11,8 15 23
118 ACPP026039 MARTIN CASSI, JOSE LUIS 21 21 21 14 32
119 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 16,5 17 16,7 14 24
120 ACPP026293 MORA MARTINEZ, JOSE LUIS 15,5 16 15,7 14 28
121 ACPP026581 SEGOVIA MURIEL, SERGIO 20,7 21 20,9 12 30
122 ACPP003243 TORRES RIBES, MARCEL 20,5 21 20,7 9 22
123 ACPP026812 MURIEL INFANTE, ARACELI 21,0 21 21 1 10
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009265 MUÑOZ GIMENEZ, JOSEP 0,9 1 0,1 39 40
2 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1 (+)1 (+)1,6 40 39
3 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 0,7 1 0,1 38 39
4 ACPP023968 PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL 1,1 1 0,7 37 38
5 ACPP008348 MARTINEZ REQUENA, DAVID 4,5 5 4,1 33 38
6 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 5,4 5 5 33 38
7 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)0,8 (+)1 (+)1 38 37
8 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,1 2 1,9 35 37
9 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 2,4 2 2,2 35 37
10 ACPP003971 ROMO CARMONA, DANIEL 4 4 3,8 33 37
11 ACPP005304 CABOTI SIRVENT, JORDI 4,1 4 3,9 33 37
12 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,2 (+)3 (+)3,2 39 36
13 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 0,2 0 0,2 36 36
14 ACPP007228 MELGAREJO BIRTH, JAIME JUAN 4,2 4 4,2 32 36
15 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 4,6 5 4,6 31 36
16 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
17 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,4 0 0,4 35 35
18 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 3,4 3 3,4 32 35
19 ACPP002370 PUJOL PUJOL, JOAN 4,2 4 4,2 31 35
20 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 4,3 4 4,3 32 35
21 ACPP003699 RAMOS MERINO, RAFAEL (+)4,8 (+)5 (+)4,8 39 34
22 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)3 37 34
23 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0 0 0 34 34
24 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,4 3 3,4 31 34
25 ACPP016229 ARMENGOU PIFERRER, XAVIER 4,1 4 4,1 31 34
26 ACPP019412 SIDAU *, IOAN JULIAN 4,5 5 4,5 29 34
27 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)1,7 (+)2 (+)1,7 35 33
28 ACPP000839 ALCON LLORET, FERRAN 1,2 1 1,2 32 33
29 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 1,9 2 1,9 32 33
30 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 2,5 3 2,5 30 33
31 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 2,8 3 2,8 30 33
32 ACPP001974 CORTES PONS, FERRAN 4,3 4 4,3 30 33
33 ACPP010606 MONTSENY CHESA, JAVIER 5,1 5 5,1 28 33
34 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)3,4 (+)3 (+)3,4 35 32
35 ACPP004140 CASTRO ESPEJO, EDUARDO (+)2,9 (+)3 (+)2,9 35 32
36 ACPP005413 JIMENEZ FELIU, BARTO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 35 32
37 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS (+)1,6 (+)2 (+)1,6 34 32
38 ACPP025533 PRAT GONZALEZ, DANIEL 0,7 1 0,7 31 32
39 ACPP003607 SAYOL CANO, CARLES 1,1 1 1,1 31 32
40 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 3,6 4 3,6 28 32
41 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI (+)0,3 0 (+)0,3 31 31
42 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 0,7 1 0,7 31 31
43 ACPP014452 CARCASONA COMAS, JAVIER 4 4 4 27 31
44 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)4,2 (+)4 (+)4 34 30
45 ACPP009611 POZO ALCANTARA, ANTONIO (+)2,2 (+)2 (+)2 32 30
46 ACPP003599 NAVARRO MONTAGUT, ROGER 3,2 3 3,4 27 30
47 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 4,3 4 4,5 26 30
48 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 4,8 5 5 25 30
49 ACPP007116 PEREZ FARELL, ANGEL (+)2,9 (+)3 (+)2,7 32 29
50 ACPP003120 ANDRES AZNAR, XAVIER 0,4 0 0,6 29 29
51 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 3,2 3 3,4 27 29
52 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 4,7 5 4,9 24 29
53 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 2,8 3 3 25 28
54 ACPP002104 PERALVAREZ FERNANDEZ, ANTONIO 0,4 0 0,6 27 27
55 ACPP003445 MINGUET FRUCTUOSO, JOSEP MARIA 2,6 3 2,8 25 27
56 ACPP003685 CASTRO ESPEJO, ANTONIO 0,1 0 0,3 26 26
57 ACPP025390 SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI 2,4 2 2,6 24 26
58 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 5,3 5 5,5 21 25
59 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 1,6 2 1,8 22 24
60 ACPP003362 SANCHEZ GONZALEZ, TONI 0,2 0 0,4 22 22
61 1 BAS FAZ, OSCAR 0 0 0,2 20 20
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Mig
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP022960 SILVA BALBOA, DARIO 9,6 10 8 30 40
2 ACPP022194 GUTIERREZ SANZ, MANUEL 10,5 11 9,3 28 39
3 ACPP005032 SORIA SORIA, DANIEL 6,6 7 5,8 31 38
4 ACPP004134 ZAMBRANO CLAVERIA, JAUME 8,4 8 7,6 31 38
5 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,7 7 6,3 30 37
6 ACPP011874 CESTER BALLETBO, JOAQUIM 7,6 8 7,2 29 37
7 ACPP019031 CASALS ARENAS, JOAN 9,4 9 9 28 37
8 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 6 6 6 30 36
9 ACPP017739 FORNES PASCUAL, MIGUEL 7 7 7 30 36
10 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,7 8 7,7 28 36
11 ACPP026109 CASADO COSTA, ALBERT 9,9 10 9,9 26 36
12 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 6,1 6 6,1 29 35
13 ACPP026482 ANDRES CANAL, ALBERT 10,6 11 10,6 24 34
14 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 7,4 7 7,4 27 33
15 ACPP024251 SANSANO MARTINEZ, FRANCESC 11,4 11 11,4 23 33
16 ACPP003244 RISTOL JORBA, SANTI 8,4 8 8,4 24 32
17 ACPP022070 BERTRAN PASSI, PEP 5,8 6 5,8 26 31
18 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,9 6 5,9 26 31
19 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 8,8 9 8,8 23 31
20 ACPP026481 ANDRES CANAL, PAU 12,2 12 12,2 19 31
21 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 12,5 13 12,5 20 31
22 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 13,4 13 13,4 20 31
23 ACPP002764 SANTACRUZ ALCOVERRO, JOAQUIN 7,3 7 7,5 24 30
24 ACPP024786 DIAZ VALLES, PERE 10,7 11 10,9 21 30
25 ACPP016055 RIOS ROMERO, PERE 8,4 8 8,6 22 29
26 ACPP024400 GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR 6,9 7 7,1 24 28
27 ACPP005870 GOMEZ PEREZ, DONELIO 10,2 10 10,4 21 28
28 ACPP002763 COLLS CRUAÑAS, ERNESTO 7,1 7 7,3 21 27
29 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 7,6 8 7,8 20 27
30 ACPP009207 DURALL RIVAS, JORDI 8,2 8 8,4 21 27
31 ACPP005869 MUÑOZ VALLVERDU, ANTONIO 6,9 7 7,1 22 26
32 ACPP004393 BOSCH PLANAS, JOAQUIM 7,9 8 8,1 18 26
33 ACPP011842 SANCHEZ SANCHEZ, RAFAEL 8,2 8 8,4 20 26
34 ACPP025620 MOMBLANT GIBERT, ISAAC 11,6 12 11,8 15 26
35 ACPP003029 MARTINEZ CALVERA, RAMON 11,6 12 11,8 15 23
36 ACPP023631 FERNANDEZ GIMENO, FRANCESC JOSEP 6 6 6,2 17 22
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Masculí Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 21 21 18,6 20 40
2 ACPP021674 MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN 17,8 18 17,8 18 35
3 ACPP024599 MONTAÑA DE LACRUZ, ALBERTO 15 15 15 19 33
4 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 21 21 21 16 32
5 ACPP026039 MARTIN CASSI, JOSE LUIS 21 21 21 14 32
6 ACPP026581 SEGOVIA MURIEL, SERGIO 20,7 21 20,9 12 30
7 ACPP026293 MORA MARTINEZ, JOSE LUIS 15,5 16 15,7 14 28
8 ACPP003243 TORRES RIBES, MARCEL 20,5 21 20,7 9 22
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Inferior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,7 10 9,7 26 36
2 ACPP003155 TORRES EGEA, ANA 7,3 7 7,3 28 34
3 ACPP005401 CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO 7,5 8 7,5 25 33
4 ACPP022004 MONTAÑA DE LACRUZ, PURIFICACIO 8,2 8 8,2 25 32
5 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 5,5 6 5,5 26 31
6 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 3,9 4 4,1 25 29
7 ACPP022412 VALLS TORRA, SUSANA 7,3 7 7,5 17 23
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Femení Superior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024561 SANCHEZ CANAL, ANNA 20,3 20 16,7 22 42
2 ACPP024215 TORRES PARRA, ANNA 10,5 11 9,3 29 39
3 ACPP022582 SORROSAL NAVARRA, MARIA TERESA 13 13 12,2 25 38
4 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 10,6 11 10,6 23 33
5 ACPP023878 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 13,6 14 13,6 20 33
6 ACPP026335 BERNADO MARCH, ROSA 18,6 19 18,6 17 32
7 ACPP012009 HIDALGO DE LA TORRE, AGNES 11,6 12 11,6 19 31
8 ACPP009447 FAURA BADIA, MONTSERRAT 14,9 15 14,9 19 31
9 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 12,5 13 12,7 16 27
10 ACPP015613 SURRA JODAR, MAGDALENA 16,5 17 16,7 14 24
11 ACPP026812 MURIEL INFANTE, ARACELI 21,0 21 21 1 10
ESCOLA DE GOLF HCP 1 PITCH & PUTT
XVI Concurs Festa Major de la Minerva - Individual - Stableford
 
Classificació Handicap Sènior
 
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 21 21 18,6 20 40
2 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)1 (+)1 (+)1,6 40 39
3 ACPP003722 VENTURA XALMA, MIGUEL ANGEL 0,7 1 0,1 38 39
4 ACPP022194 GUTIERREZ SANZ, MANUEL 10,5 11 9,3 28 39
5 ACPP011841 MARTINEZ FERNANDEZ, MIGUEL 5,4 5 5 33 38
6 ACPP005032 SORIA SORIA, DANIEL 6,6 7 5,8 31 38
7 ACPP004134 ZAMBRANO CLAVERIA, JAUME 8,4 8 7,6 31 38
8 ACPP001049 PAU AVENTIN, SALVADOR 2,1 2 1,9 35 37
9 ACPP007653 FERNANDEZ SANJURJO, DAVID 6,7 7 6,3 30 37
10 ACPP011874 CESTER BALLETBO, JOAQUIM 7,6 8 7,2 29 37
11 ACPP019031 CASALS ARENAS, JOAN 9,4 9 9 28 37
12 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3,2 (+)3 (+)3,2 39 36
13 ACPP004119 CASTRO ESPEJO, JOSE 0,2 0 0,2 36 36
14 ACPP003123 ANDRES LLAMAS, VICENÇ 4,6 5 4,6 31 36
15 ACPP011605 LEON CAYUELA, FRANCISCO 6 6 6 30 36
16 ACPP003366 MADERUELO CABRERO, EDUARDO 7,7 8 7,7 28 36
17 ACPP011028 MARTINEZ ROVIRA, ANA MARIA 9,7 10 9,7 26 36
18 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)1,2 (+)1 (+)1,2 36 35
19 ACPP003365 VILLANUEVA MARTINEZ, VICTORIANO 0,4 0 0,4 35 35
20 ACPP012782 MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO 3,4 3 3,4 32 35
21 ACPP002370 PUJOL PUJOL, JOAN 4,2 4 4,2 31 35
22 ACPP008635 LACALLE BUENO, VICTOR 4,3 4 4,3 32 35
23 ACPP008380 VILLEGAS CANOVAS, DAMASO 6,1 6 6,1 29 35
24 ACPP021674 MONTAÑA MESTRE, JOSE JUAN 17,8 18 17,8 18 35
25 ACPP001175 PAREJA LAREDO, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)3 37 34
26 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0 0 0 34 34
27 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 3,4 3 3,4 31 34
28 ACPP000839 ALCON LLORET, FERRAN 1,2 1 1,2 32 33
29 ACPP007369 NICOLAS ALBEROLA, JOAQUIM 1,9 2 1,9 32 33
30 ACPP000891 GRAU OLIVA, JOSEP 2,5 3 2,5 30 33
31 ACPP011030 MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO 2,8 3 2,8 30 33
32 ACPP012757 GONZALEZ ALONSO, MONCHO 7,4 7 7,4 27 33
33 ACPP005401 CUBERO MARTINEZ, CONCEPCIO 7,5 8 7,5 25 33
34 ACPP005612 IZQUIERDO GONZALEZ, Mª JOSE 10,6 11 10,6 23 33
35 ACPP024251 SANSANO MARTINEZ, FRANCESC 11,4 11 11,4 23 33
36 ACPP023878 MARTINEZ FERNANDEZ, MARIA 13,6 14 13,6 20 33
37 ACPP009985 BLAZQUEZ CAMBERO, FRANCISCO (+)3,4 (+)3 (+)3,4 35 32
38 ACPP007778 GARCIA CARPINTERO SANCHEZ, LUIS (+)1,6 (+)2 (+)1,6 34 32
39 ACPP009257 GALAN ROMAN, JUAN 3,6 4 3,6 28 32
40 ACPP026335 BERNADO MARCH, ROSA 18,6 19 18,6 17 32
41 ACPP022264 GRAU RIVERO, JOSE VICENTE 21 21 21 16 32
42 ACPP026039 MARTIN CASSI, JOSE LUIS 21 21 21 14 32
43 ACPP012763 BERTRAN CODOÑES, ANDREU 0,7 1 0,7 31 31
44 ACPP005285 SAQUERO GARCIA, MARIBEL 5,5 6 5,5 26 31
45 ACPP001975 CORTES GUERRA, NICOLAS 5,9 6 5,9 26 31
46 ACPP016457 ARIAS LOPEZ, TOMAS 8,8 9 8,8 23 31
47 ACPP012009 HIDALGO DE LA TORRE, AGNES 11,6 12 11,6 19 31
48 ACPP002498 PIÑOL VIVES, RAMON 12,5 13 12,5 20 31
49 ACPP009447 FAURA BADIA, MONTSERRAT 14,9 15 14,9 19 31
50 ACPP010225 MOLINO HERRERA, CARLOS JOSE 4,3 4 4,5 26 30
51 ACPP013674 IGUAL MOLINA, ALBERT 4,8 5 5 25 30
52 ACPP002764 SANTACRUZ ALCOVERRO, JOAQUIN 7,3 7 7,5 24 30
53 ACPP024786 DIAZ VALLES, PERE 10,7 11 10,9 21 30
54 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 3,9 4 4,1 25 29
55 ACPP021789 LOPEZ OLIVA, JOSEP 4,7 5 4,9 24 29
56 ACPP016055 RIOS ROMERO, PERE 8,4 8 8,6 22 29
57 ACPP007368 CRUZ ANTOLIN, RAMON 2,8 3 3 25 28
