Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats a la 1ª final del Rànquing i Interclubs Juvenil

Ets a:  IniciNotíciesJuvenilsNotícia id 24705
05.10.2014

JuvenilsResultats a la 1ª final del Rànquing i Interclubs Juvenil

Resultats a la 1ª final del Rànquing i Interclubs Juvenil jugada al P&P Fornells
PITCH & PUTT FORNELLS
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil 5ª prova 1ª final - Individual - Stableford
COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018045 PASALODOS BARCELO, LAURA 3,6 4 2,2 39 43
2 ACPP025806 GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO 5,2 5 3,8 38 43
3 ACPP018259 FOLGUERA FOLGUERA, PAU 1,4 1 0,8 38 39
4 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
5 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 36 35
6 ACPP017246 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 0,9 1 0,9 35 36
7 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
8 ACPP024400 GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR 6,3 6 4,9 34 40
9 ACPP009362 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 1,1 1 1,1 34 35
10 ACPP023675 TIMOSHENKO *, PAVEL 1,6 2 1,6 33 35
11 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA 0 0 0 33 33
12 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC (+)1,4 (+)1 (+)1,4 33 32
13 ACPP025649 CROSET ANDA, DAVID GEORGES 10,6 11 7,8 32 43
14 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN 4,5 5 4,3 32 37
15 ACPP017979 GUILLEN SARAVIA, ALEX 4,1 4 4,1 32 36
16 ACPP022772 VERNET ARMAS, ERIC 3,8 4 3,8 32 36
17 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 0,8 1 0,8 32 33
18 ACPP011606 SALA COLLADO, FRANCESC (+)0,5 0 (+)0,5 32 32
19 ACPP023673 SHUKHART CUETO, ERIK (+)1,3 (+)1 (+)1,3 32 31
20 ACPP015452 MOREIRA FONTOVA, AITOR 6,4 6 6 31 37
21 ACPP023510 BUSQUIER SOLER, CARLOS 5,9 6 5,5 31 37
22 ACPP022800 JULIA NAVARRO, JORDI 4,3 4 4,3 31 35
23 ACPP022745 MARCOS OTERO, DANIEL 1,4 1 1,4 31 32
24 ACPP022641 PUYOL ROBERT, DANA-HELGA 1,3 1 1,3 31 32
25 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)2,9 (+)3 (+)2,7 31 28
26 ACPP019971 RIBAS VILLEGAS, ROGER 9 9 7,8 30 39
27 ACPP013006 GIMENO MARES, ALEJANDRO 0,4 0 0,6 30 30
28 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 0,3 0 0,5 30 30
29 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL (+)1,2 (+)1 (+)1 30 29
30 ACPP022803 DESOI ARTUS, ANNA 1,9 2 1,9 29 31
31 ACPP022805 DESOI ROCA, MARIA 1,7 2 1,7 29 31
32 ACPP022804 DESOI ROCA, LAURA 0,9 1 1,1 29 30
33 ACPP025151 SARRIAS BERNAL, MAR 8,6 9 8,2 28 37
34 ACPP024000 FITO PUNTI, MARC 8,5 9 8,5 28 36
35 ACPP021301 HALL HALL BALLESTER, EDWARD 4,1 4 4,1 28 32
36 ACPP014684 ESPINOLA ALVAREZ, FRANC 1 1 1,2 28 29
37 ACPP021173 ZUDAIRE CAPARROS, IKER 9,6 10 9,2 27 37
38 ACPP021683 FOLGUERA FOLGUERA, CLARA 9,3 9 9,3 27 36
39 ACPP023234 LLADO JULIA, ARNAU 3,7 4 3,9 27 30
40 ACPP019030 POU CASADEMONT, ADRIANA 10,3 10 10,3 26 36
41 ACPP023670 ORESCHENKO *, ALEXANDER 5,5 6 5,5 26 32
42 ACPP024070 AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO 3,6 4 3,8 26 29
43 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 26 25
44 ACPP022941 HALL HALL BALLESTER, ANTHONY 9,8 10 9,8 25 35
45 ACPP020673 GUERRERO ARAUZ, ALBERT (+)0,2 0 0 25 25
46 ACPP022616 ALABART CLUA, POL 14,1 14 12,9 24 38
47 ACPP016345 FARRE ARIÑO, PAU 8 8 8 24 31
48 ACPP025648 NAVAS HERNANDEZ, ALBERT 11,2 11 11,2 23 34
49 ACPP019912 GIL MONTECELO, ADRIA 6 6 6,2 23 28
50 ACPP023540 CASTELLS PELLICER, MARTI 16,8 17 15,6 22 38
51 ACPP025150 SARRIAS BERNAL, EVA 7,7 8 7,9 22 30
52 ACPP025647 CASELLAS GENIS, SUSANNA 14,2 14 14,2 21 33
53 ACPP017622 ORTEGA PASCUAL, MAR 19,6 20 17,8 20 39
54 ACPP026031 GAS JIMENEZ, IKER 14,8 15 14,8 20 32
55 ACPP025808 CAPALLERA GUIRADO, ISAAC 14,4 14 14,4 20 33
56 ACPP022802 DESOI ARTUS, JOSEP 4,3 4 4,5 20 22
57 ACPP017194 COLOMER FINA, SARA 13,1 13 13,3 17 29
58 ACPP025769 LAVERGNE *, PIERRE 21 21 21 15 33
59 ACPP026334 BAÑOS ARMINIO, RUBEN 21 21 21 13 29
60 ACPP024027 FRANCES RABANAL, EMMA 17 17 17,2 13 26
PITCH & PUTT FORNELLS
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil 5ª prova 1ª final - Individual - Stableford
JÚNIOR COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018259 FOLGUERA FOLGUERA, PAU 1,4 1 0,8 38 39
2 ACPP017287 ALCALA BADIA, IVAN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 36 35
3 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM (+)0,8 (+)1 (+)0,8 35 34
4 ACPP016611 CUCURULL SOLE, MARTA 0 0 0 33 33
5 ACPP011606 SALA COLLADO, FRANCESC (+)0,5 0 (+)0,5 32 32
6 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)2,9 (+)3 (+)2,7 31 28
7 ACPP013006 GIMENO MARES, ALEJANDRO 0,4 0 0,6 30 30
8 ACPP022803 DESOI ARTUS, ANNA 1,9 2 1,9 29 31
9 ACPP022804 DESOI ROCA, LAURA 0,9 1 1,1 29 30
10 ACPP019030 POU CASADEMONT, ADRIANA 10,3 10 10,3 26 36
11 ACPP023670 ORESCHENKO *, ALEXANDER 5,5 6 5,5 26 32
12 ACPP017194 COLOMER FINA, SARA 13,1 13 13,3 17 29
PITCH & PUTT FORNELLS
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil 5ª prova 1ª final - Individual - Stableford
CADET COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP009362 TORRECILLA SUNTHARO, JORDI 1,1 1 1,1 34 35
2 ACPP023675 TIMOSHENKO *, PAVEL 1,6 2 1,6 33 35
3 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC (+)1,4 (+)1 (+)1,4 33 32
4 ACPP017979 GUILLEN SARAVIA, ALEX 4,1 4 4,1 32 36
5 ACPP022745 MARCOS OTERO, DANIEL 1,4 1 1,4 31 32
6 ACPP020098 PUIG JOU, CARLA 0,3 0 0,5 30 30
7 ACPP022805 DESOI ROCA, MARIA 1,7 2 1,7 29 31
8 ACPP021301 HALL HALL BALLESTER, EDWARD 4,1 4 4,1 28 32
9 ACPP014684 ESPINOLA ALVAREZ, FRANC 1 1 1,2 28 29
10 ACPP021683 FOLGUERA FOLGUERA, CLARA 9,3 9 9,3 27 36
11 ACPP020673 GUERRERO ARAUZ, ALBERT (+)0,2 0 0 25 25
12 ACPP025647 CASELLAS GENIS, SUSANNA 14,2 14 14,2 21 33
13 ACPP017622 ORTEGA PASCUAL, MAR 19,6 20 17,8 20 39
14 ACPP025808 CAPALLERA GUIRADO, ISAAC 14,4 14 14,4 20 33
15 ACPP022802 DESOI ARTUS, JOSEP 4,3 4 4,5 20 22
PITCH & PUTT FORNELLS
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil 5ª prova 1ª final - Individual - Stableford
INFANTIL COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP018045 PASALODOS BARCELO, LAURA 3,6 4 2,2 39 43
2 ACPP025806 GONZALEZ GARCIA, ALEJANDRO 5,2 5 3,8 38 43
3 ACPP021402 COGOLLO CASTILLO, ALEJANDRO (+)0,2 0 (+)0,4 37 37
4 ACPP017246 QUINQUILLA MADALENA, AGUSTI 0,9 1 0,9 35 36
5 ACPP025649 CROSET ANDA, DAVID GEORGES 10,6 11 7,8 32 43
6 ACPP022772 VERNET ARMAS, ERIC 3,8 4 3,8 32 36
7 ACPP023673 SHUKHART CUETO, ERIK (+)1,3 (+)1 (+)1,3 32 31
8 ACPP015452 MOREIRA FONTOVA, AITOR 6,4 6 6 31 37
9 ACPP023510 BUSQUIER SOLER, CARLOS 5,9 6 5,5 31 37
10 ACPP022800 JULIA NAVARRO, JORDI 4,3 4 4,3 31 35
11 ACPP022641 PUYOL ROBERT, DANA-HELGA 1,3 1 1,3 31 32
12 ACPP019971 RIBAS VILLEGAS, ROGER 9 9 7,8 30 39
13 ACPP014938 PEIRO NAVARRO, NIL (+)1,2 (+)1 (+)1 30 29
14 ACPP023234 LLADO JULIA, ARNAU 3,7 4 3,9 27 30
15 ACPP022299 ANDRES CANAL, SERGI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 26 25
16 ACPP022941 HALL HALL BALLESTER, ANTHONY 9,8 10 9,8 25 35
17 ACPP022616 ALABART CLUA, POL 14,1 14 12,9 24 38
18 ACPP016345 FARRE ARIÑO, PAU 8 8 8 24 31
19 ACPP025648 NAVAS HERNANDEZ, ALBERT 11,2 11 11,2 23 34
20 ACPP026334 BAÑOS ARMINIO, RUBEN 21 21 21 13 29
PITCH & PUTT FORNELLS
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil 5ª prova 1ª final - Individual - Stableford
ALEVÍ COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024400 GUILLEM RODRIGUEZ, VICTOR 6,3 6 4,9 34 40
2 ACPP024758 BOFILL COLOMES, JAN 4,5 5 4,3 32 37
3 ACPP020900 MEZQUITA DEALBERT, MAX 0,8 1 0,8 32 33
4 ACPP025151 SARRIAS BERNAL, MAR 8,6 9 8,2 28 37
5 ACPP024000 FITO PUNTI, MARC 8,5 9 8,5 28 36
6 ACPP021173 ZUDAIRE CAPARROS, IKER 9,6 10 9,2 27 37
7 ACPP024070 AZNAREZ BELMONTE, IGNACIO 3,6 4 3,8 26 29
8 ACPP019912 GIL MONTECELO, ADRIA 6 6 6,2 23 28
9 ACPP025150 SARRIAS BERNAL, EVA 7,7 8 7,9 22 30
10 ACPP026031 GAS JIMENEZ, IKER 14,8 15 14,8 20 32
11 ACPP025769 LAVERGNE *, PIERRE 21 21 21 15 33
12 ACPP024027 FRANCES RABANAL, EMMA 17 17 17,2 13 26
PITCH & PUTT FORNELLS
Rànquing FCPP/Interclubs ACPP Juvenil 5ª prova 1ª final - Individual - Stableford
BENJAMÍ COMPETICIÓ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP023540 CASTELLS PELLICER, MARTI 16,8 17 15,6 22 38

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC