Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats provisionals al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2016

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 30012
10.09.2016

Campionats de CatalunyaResultats provisionals al Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2016

Toni Laso i Jaume Vidal lideren amb 3 cops sota par la 1ª volta del Campionat de Catalunya Absolut FCPP 2016 que es juga al P&P Mas Gurumbau. Tall dels jugadors que accedeixen a jugar diumenge a les 10:00
MAS GURUMBAU GOLF I PITCH & PUTT
Campionat de Catalunya Absolut - Individual - Medal Play
SCRATCH
Resultats ordenats segons regla de desempat
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 1,9 2 0,9 51 49
2 ACPP015799 VIDAL SERRAT, JAUME (+)7,3 (+)7 (+)7,3 51 58
3 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)5 (+)5 (+)5 52 57
3 ACPP004929 GIMENEZ HERNANDEZ, DANIEL (+)5 (+)5 (+)5 52 57
5 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)5,6 (+)6 (+)5,6 52 58
6 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)5,5 (+)5 (+)5,5 52 57
7 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)5,6 (+)6 (+)5,6 52 58
8 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO 0 0 (+)0,2 53 53
9 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 0,6 1 0,2 53 52
10 ACPP020597 MATEO PEREZ, ANTONIO (+)3,8 (+)4 (+)3,8 53 57
11 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)6,6 (+)7 (+)6,4 53 60
12 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM (+)5,9 (+)6 (+)5,9 53 59
13 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)6,8 (+)7 (+)6,6 53 60
14 ACPP005010 MARTINEZ MARTOS, JOSEP (+)4,7 (+)5 (+)4,7 54 59
15 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,7 (+)6 (+)5,5 54 60
16 ACPP025219 BERTRAN VISIEDO, JOAN (+)1,8 (+)2 (+)1,8 54 56
17 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN (+)2,6 (+)3 (+)2,6 54 57
18 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)4,3 (+)4 (+)4,3 54 58
19 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)5 (+)5 (+)4,8 55 60
20 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)5,8 (+)6 (+)5,6 55 61
21-R ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1 (+)1 (+)1 55 56
22 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,9 (+)3 (+)2,9 55 58
23 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)7,7 (+)8 (+)7,5 55 63
23 ACPP000360 SALIDO MEDINA, JUAN FRANCISCO (+)5,5 (+)5 (+)5,3 55 60
25 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)1,5 (+)1 (+)1,5 55 56
26 ACPP023326 ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE (+)7,5 (+)7 (+)7,3 55 62
26 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)3,1 (+)3 (+)3,1 55 58
26 ACPP024422 ALBINYANA TORNE, ALEX (+)1 (+)1 (+)1 55 56
29 ACPP019398 VILARDELL GRAS, CARLOS (+)5,5 (+)5 (+)5,3 55 60
30 ACPP024595 LLONCH CAPELLA, JOSE (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
31 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)5,2 (+)5 (+)5 55 60
32 ACPP025985 EVANS, JOHN FREDERICK (+)5,3 (+)5 (+)5,1 56 61
33 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)4,9 (+)5 (+)4,7 56 61
34 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 57
35 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)2,2 (+)2 (+)2,2 56 58
36 ACPP001787 FERRET MIRABENT, PERE (+)2,6 (+)3 (+)2,6 56 59
37 ACPP019080 FARRES BALLESTE, IGNASI 0,3 0 0,3 56 56
38 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)3,1 (+)3 (+)3,1 56 59
39 ACPP015640 CASELLAS GARCIA, MARC (+)3,1 (+)3 (+)2,9 57 60
40 ACPP003537 MARTINEZ MALAGELADA, CARLOS (+)0,9 (+)1 (+)0,9 57 58
41 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL (+)4,5 (+)4 (+)4,3 57 61
42 ACPP013632 CODINA FEIXAS, JOAN (+)3,7 (+)4 (+)3,5 57 61
43 ACPP024491 RIOS MANSO, HEDER ALBERTO (+)2 (+)2 (+)2 57 59
44 ACPP026437 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP (+)5,2 (+)5 (+)5 57 62
45 ACPP016731 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR 0,4 0 0,4 58 58
46 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)3,1 (+)3 (+)2,9 58 61
47 ACPP005556 RAMON LARENA, ROBERT (+)1,2 (+)1 (+)1,2 58 59
48 ACPP003781 GONZALEZ ANDREU, FRANCISCO (+)3,9 (+)4 (+)3,7 58 62
49 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)3,1 (+)3 (+)2,9 58 61
50 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)5,4 (+)5 (+)5,2 58 63
51 ACPP025619 ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD (+)3,6 (+)4 (+)3,4 58 62
52 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,8 (+)4 (+)3,6 59 63
53 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN (+)1,5 (+)1 (+)1,3 59 60
54 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)5 (+)5 (+)4,8 59 64
55-R ACPP010822 LLORET ROIG, VICENÇ (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61
56 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES (+)0,3 0 (+)0,1 60 60
TALL
57 ACPP024860 CASTELLANA CIRCUNS, JORDI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61
58 ACPP020354 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 0,5 1 0,5 60 59
59 ACPP012459 ARENAS VIGO, JORDI (+)2,9 (+)3 (+)2,7 60 63
60 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL (+)4,7 (+)5 (+)4,5 61 66
61 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA (+)1,3 (+)1 (+)1,1 61 62
62 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR 1,3 1 1,5 61 60
63 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,6 (+)4 (+)3,4 61 65
64 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)3,4 (+)3 (+)3,2 61 64
65 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO (+)1,1 (+)1 (+)0,9 62 63
66 ACPP021786 HABERMEYER SAN MARTIN, RICARDO 0,6 1 0,8 62 61
67 ACPP023511 OLIVELLA GALIMANY, JORDI 3,2 3 3,2 62 59
68 ACPP027285 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 62 64
69 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,6 (+)3 (+)2,4 62 65
70 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI (+)4,1 (+)4 (+)3,9 62 66
71 ACPP020128 BESORA PALOU, TONI (+)2,3 (+)2 (+)2,1 63 65
72 ACPP005458 AREVALO GARCIA, FRANCISCO (+)5 (+)5 (+)4,8 63 68
73 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 1,5 2 1,7 63 61
74 ACPP026112 RETAMAR LOPEZ, JUAN VICENTE 3,9 4 4,1 64 60
75 ACPP026293 MORA MARTINEZ, JOSE LUIS 3,9 4 4,1 64 60
76 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO (+)0,6 (+)1 (+)0,4 64 65
77 ACPP020787 ORMEÑO MARTINEZ, ALBERTO 6,2 6 6,2 65 59
78 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 2,7 3 2,9 66 63
79 ACPP017705 RUIZ VICENTE, ERIK 4,9 5 5,1 66 61
80 ACPP001207 JUANIAS CASALS, JORDI 0,8 1 1 66 65
81 ACPP025561 VILLAGRASA CUY, LLORENÇ 0 0 0,2 66 66
82 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 2,2 2 2,4 67 65
83 ACPP010792 MARSAL MONGE, IGNASI 4,2 4 4,4 67 63
84 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 0,8 1 1 67 66
85 ACPP027301 BLANCO ALMAZAN, EMILIO 7,1 7 7,3 68 61
86 ACPP019578 VILA NEBOT, XAVIER 2,6 3 2,8 68 65
87 ACPP027295 MARTI MARAÑON, ANSELMO 8,5 9 8,5 68 59
88 ACPP019067 VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 0,9 1 1,1 68 67
89 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 6,5 7 6,7 70 63
90 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA (+)0,4 0 (+)0,2 73 73
Retirat ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)5,6 (+)6 (+)5,4 -- --
Desqualificat ACPP015225 REYES GUERRA, JOSE MIGUEL (+)4,1 (+)4 (+)3,9 -- --
Pos Nom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BRUT 9U 12U 15U 17U
55 LLORET ROIG, VICENÇ 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 3 3 60 31 40 50 56
56 MENDOZA BLASCO, ANDRES 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 5 3 3 4 3 60 31 40 50 57
57 CASTELLANA CIRCUNS, JORDI 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 5 3 4 3 60 31 41 50 56
58 HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 2 2 3 2 4 3 7 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 4 60 31 44 53 58
59 ARENAS VIGO, JORDI 3 2 3 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 3 4 3 7 4 60 34 44 52 57

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC