Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats finals a la fase prèvia del Campionat de Catalunya Matxplay i tall dels jugadors que accedeixen a la competició

Ets a:  IniciNotíciesCampionats de CatalunyaNotícia id 30210
02.10.2016

Campionats de CatalunyaResultats finals a la fase prèvia del Campionat de Catalunya Matxplay i tall dels jugadors que accedeixen a la competició

Martí Moreno, Antonio Penalva i Frederic Lloret guanyen amb 8 cops sota par la fase prèvia del Campionat de Catalunya Matxplay jugada al P&P Franciac
Resultats ordenats segons regla de desempat especificada al Reglament de la competició

Es demana als jugadors que estiguin classificats per jugar la fase final i que no puguin assistir a la mateixa, que avisin a la seu de la FCPP abans de dimecres 5 d'octubre, dia en que es configura el quadre de joc de la fase final del Campionat de Catalunya Matxplay FCPP 2016.

PITCH & PUTT FRANCIAC (EPPA)
Campionat Catalunya Matxplay (Fase Prèvia) - Individual - Medal Play
SCRATCH
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)3,3 (+)3 (+)4,1 46 49
2 ACPP009108 PENALVA SANCHEZ, ANTONIO (+)5,1 (+)5 (+)5,5 46 51
3 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)4,2 (+)4 (+)4,8 46 50
4 ACPP003833 RECASENS COMES, ANTONI (+)1,5 (+)1 (+)2,3 48 49
5 ACPP016196 MARTINEZ MESA, MANEL (+)5,6 (+)6 (+)5,6 48 54
6 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)4,8 (+)5 (+)4,8 48 53
7-R ACPP023326 ALBIÑANA BRIL, ALEXANDRE (+)7,1 (+)7 (+)7,1 48 55
8 ACPP017619 MAS GUERRERO, ORIOL (+)3,9 (+)4 (+)4,1 48 52
9 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)2,5 (+)2 (+)2,9 49 51
10 ACPP005825 CORRALES GARCES, JACINT (+)3,4 (+)3 (+)3,6 49 52
11 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)0,8 (+)1 (+)1,4 49 50
12 ACPP002990 ORTI MARES, BERENGUER (+)5 (+)5 (+)5 49 54
13 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS (+)1,4 (+)1 (+)1,8 50 51
14 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL (+)3,8 (+)4 (+)3,8 50 54
15 ACPP003496 MORE VIDAL, MARÇAL (+)3,6 (+)4 (+)3,6 50 54
16 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES (+)0,7 (+)1 (+)1,1 50 51
17 ACPP018395 FONTANET FONTBONA, XAVIER (+)3,8 (+)4 (+)3,8 50 54
18 ACPP001630 MANZANARES COLL, ANTONI (+)1,4 (+)1 (+)1,8 50 51
19 ACPP019398 VILARDELL GRAS, CARLOS (+)5,1 (+)5 (+)5,1 50 55
20 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,7 50 51
21 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)3,4 (+)3 (+)3,4 50 53
22 ACPP001826 GONZALEZ GARCIA, SERGIO (+)6,4 (+)6 (+)6,4 51 57
23 ACPP005365 PEREZ MARTIN, XAVIER (+)4,3 (+)4 (+)4,3 51 55
24 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,2 0 (+)0,6 51 51
25 ACPP015553 ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM (+)5,6 (+)6 (+)5,6 51 57
26 ACPP000440 MARTINEZ MARTOS, JUAN (+)3,3 (+)3 (+)3,3 51 54
27 ACPP010767 ESTEBAN CORTES, JOSE (+)1,8 (+)2 (+)1,8 51 53
28 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)5,7 (+)6 (+)5,7 51 57
29 ACPP009979 JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 1 1 0,4 51 50
30 ACPP004658 RAMOS VIÑOLAS, EDUARD (+)3 (+)3 (+)3 51 54
31 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI (+)0,7 (+)1 (+)0,9 51 52
32 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,2 0 (+)0,2 51 51
33 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)6,4 (+)6 (+)6,2 52 58
34 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,6 (+)3 (+)2,6 52 55
35 ACPP016852 ORTEGA CONDES, JUAN (+)4,3 (+)4 (+)4,3 52 56
36 ACPP003344 SALVA JULIA, JORDI (+)3,3 (+)3 (+)3,3 52 55
37 ACPP006057 POCH VIVOLAS, JOAN (+)3,5 (+)3 (+)3,5 52 55
38 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER (+)1,7 (+)2 (+)1,7 52 54
39 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)4 (+)4 (+)4 52 56
40 ACPP006044 PEDRERO PALACIO, MARTI (+)2,6 (+)3 (+)2,6 52 55
41 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)2,7 (+)3 (+)2,7 52 55
42 ACPP015899 PUIG JOU, ERIC (+)5,2 (+)5 (+)5,2 52 57
43 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN (+)0,2 0 (+)0,4 52 52
44 ACPP000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 0,1 0 (+)0,1 52 52
45 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1,3 1 0,9 52 51
46 ACPP024268 MARTI CAMPS, JORDI 1,5 2 0,9 52 50
47 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)2 (+)2 (+)2 52 54
48 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO (+)0,9 (+)1 (+)0,9 52 53
49 ACPP005008 CANO MARTOS, FERNANDO (+)3,5 (+)3 (+)3,5 52 55
50 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)3 (+)3 (+)3 52 55
51 ACPP005507 SANMARTIN MULERO, EMILI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 53 56
52 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID (+)4,1 (+)4 (+)4,1 53 57
53 ACPP005376 ALCARAZ ALCARAZ, ALBERTO (+)2,5 (+)2 (+)2,5 53 55
54 ACPP000266 CANTO GARCIA, JORDI (+)4 (+)4 (+)4 53 57
55 ACPP021799 NOGUEIRA ANJAUMA, MARC (+)5,1 (+)5 (+)4,9 53 58
56 ACPP019077 FARRES BALLESTE, MARTA (+)0,8 (+)1 (+)0,8 53 54
57 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)5,4 (+)5 (+)5,2 53 58
TALL PROVISIONAL
58 ACPP013615 CAMPRUBI GRANADOS, MIGUEL ANGEL (+)4,6 (+)5 (+)4,4 53 58
59 ACPP025390 SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI (+)2,3 (+)2 (+)2,3 53 55
60 ACPP024489 CABARROCAS ONTIVEROS, JOSEP (+)1,9 (+)2 (+)1,9 53 55
61 ACPP004514 CAMPS ROSA, ANTONI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 53 55
62 ACPP008793 LOPEZ FUENTES, JOSE (+)4,8 (+)5 (+)4,6 53 58
63 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)4,6 (+)5 (+)4,4 53 58
64 ACPP009318 PAZ ESCOBAR, JUAN (+)4,5 (+)4 (+)4,5 53 57
65 ACPP022745 MARCOS OTERO, DANIEL (+)1,5 (+)1 (+)1,5 53 54
66 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)3,3 (+)3 (+)3,3 53 56
67 ACPP024572 BOADA AURICH, JOSEP (+)0,7 (+)1 (+)0,7 53 54
68 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO (+)1,3 (+)1 (+)1,3 53 54
69 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)0,1 0 (+)0,1 53 53
70 ACPP008751 STUART COLEMAN, DANIEL (+)5,5 (+)5 (+)5,3 53 58
71 ACPP005071 PEREZ CABALLERO, VALENTI 0,7 1 0,5 53 52
72 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC 0,3 0 0,3 54 54
73 ACPP022751 MONZO LACUEVA, JOAN 0,1 0 0,1 54 54
74 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)6,4 (+)6 (+)6,2 54 60
75 ACPP023234 LLADO JULIA, ARNAU 0,3 0 0,3 54 54
76 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN (+)2 (+)2 (+)2 54 56
77 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)4,5 (+)4 (+)4,3 54 58
78 ACPP006064 PEÑA ANDALUZ, SERGI (+)3,5 (+)3 (+)3,5 54 57
79 ACPP001851 ROVIRA DE LAS CAGIGAS, OSCAR (+)3,2 (+)3 (+)3,2 54 57
80 ACPP019080 FARRES BALLESTE, IGNASI 0,9 1 0,9 54 53
81 ACPP005557 SERRAL FLORETA, XAVIER (+)1,6 (+)2 (+)1,6 54 56
82 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 0,5 1 0,5 54 53
83 ACPP000201 GIRO CODINA, JORDI (+)3,5 (+)3 (+)3,5 54 57
84 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3,6 (+)4 (+)3,4 54 58
85 ACPP014943 SIERRA RUA, ALFONSO 3,9 4 3,3 54 50
86 ACPP001107 PERICH ROMERO, JOAN (+)3,1 (+)3 (+)3,1 54 57
87 ACPP018604 IBANYEZ TORRES, MARC (+)3,4 (+)3 (+)3,4 54 57
88 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS (+)2,8 (+)3 (+)2,8 54 57
89 ACPP023662 PORTELL COLOMER, JOSEP RAMON (+)3,1 (+)3 (+)3,1 54 57
90 ACPP006609 MASA SURROCA, JORDI 3,5 4 2,9 54 50
91 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI (+)3,8 (+)4 (+)3,6 55 59
92 ACPP016972 SUREDA SANDONIS, ALBERT (+)1,6 (+)2 (+)1,6 55 57
93 ACPP006280 GRIFE GUIU, LUIS (+)5,1 (+)5 (+)4,9 55 60
94 ACPP009054 SOLANAS VALERO, MARÇAL 2 2 2 55 53
95 ACPP023475 LOPEZ LEON, ISRAEL 1,5 2 1,5 55 53
96 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
97 ACPP014057 PORTA FARRAN, MIQUEL (+)3,8 (+)4 (+)3,6 55 59
98 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 1,1 1 1,1 55 54
99 ACPP016236 BELMONTE SAIN, LLUIS (+)3 (+)3 (+)2,8 55 58
100 ACPP015960 CAMPDELACREU SOLE, JOAN (+)4,7 (+)5 (+)4,5 55 60
101 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)5,8 (+)6 (+)5,6 55 61
102 ACPP018960 PARREÑO GOMEZ, RUBEN 2,6 3 2,4 55 52
103 ACPP008113 AGEA PEÑA, JOAN CARLES (+)0,9 (+)1 (+)0,9 55 56
104 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,9 (+)3 (+)2,7 55 58
105 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4,7 (+)5 (+)4,5 55 60
106 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 1,9 2 1,9 55 53
107 ACPP006917 TARRAGONA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 1 1 1 55 54
108 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,2 (+)1 (+)1,2 55 56
109 ACPP013326 BARRERA BASSO, JOAN 1,8 2 1,8 55 53
110 ACPP015700 CUENCA VILCHEZ, ISICIO XAVIER (+)0,7 (+)1 (+)0,7 55 56
111 ACPP024015 PONSDOMENECH KAMENEV, IVAN 0,3 0 0,3 55 55
112 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR 1,5 2 1,5 55 53
113 ACPP022051 LLADO VILALLONGA, MIQUEL (+)2,6 (+)3 (+)2,4 55 58
114 ACPP006237 MIRET SABATER, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)1,1 55 56
115 ACPP014642 ABAD MENDEZ, JAVIER 0,7 1 0,7 55 54
116 ACPP002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE (+)2 (+)2 (+)2 55 57
117 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)4,3 (+)4 (+)4,1 55 59
118 ACPP006279 SARQUELLA GELI, IGNASI 3,7 4 3,3 55 51
119 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,6 (+)3 (+)2,4 55 58
120 ACPP012268 MONLEON EDO, XAVIER (+)4 (+)4 (+)3,8 56 60
121 ACPP001527 RUIZ AMAT, JOSEP Mª (+)0,8 (+)1 (+)0,8 56 57
122 ACPP026840 RIBA TORNDELACREU, RAMON (+)0,8 (+)1 (+)0,8 56 57
123 ACPP008213 GARCIA FERNANDEZ, AVEL.LI 1,7 2 1,7 56 54
124 ACPP026437 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP (+)4,3 (+)4 (+)4,1 56 60
125 ACPP001308 ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT (+)3,3 (+)3 (+)3,1 56 59
126 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)3,7 (+)4 (+)3,5 56 60
127 ACPP000491 TOMAS REYNE, LLUIS (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 57
128 ACPP023901 SUREDA ALSINA, PERE 4 4 3,8 56 52
129 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)6 (+)6 (+)5,8 56 62
130 ACPP001168 VILATJE GOMEZ, JOSEP Mª (+)4,4 (+)4 (+)4,2 56 60
131 ACPP010206 VILADOMAT VERS, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,1 56 58
132 ACPP014144 MARCOS GOMEZ, FELICIANO (+)0,4 0 (+)0,4 56 56
133 ACPP021567 DOMINGUEZ DELGADO, JAIME (+)1,6 (+)2 (+)1,4 56 58
134 ACPP022277 ENCISO CASABO, JULI 1,6 2 1,6 56 54
135 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN (+)0,8 (+)1 (+)0,8 56 57
136 ACPP015448 AVILES DE DIEGO, JUANJO (+)2,7 (+)3 (+)2,5 56 59
137 ACPP004767 IBAÑEZ BORRAS, MANUEL (+)0,8 (+)1 (+)0,8 56 57
138 ACPP003673 RATERA APARICIO, ALEX (+)1,1 (+)1 (+)1,1 56 57
139 ACPP018611 LEIVA GALLEGO, LUIS 5,2 5 4,8 56 51
140 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL (+)3,5 (+)3 (+)3,3 56 59
141 ACPP015218 SALAZAR JAEN, ROBERTO (+)3,6 (+)4 (+)3,4 56 60
142 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)2,2 (+)2 (+)2 56 58
143 ACPP026862 PONCE MARTI, JOAN 6,7 7 5,1 56 49
144 ACPP006312 POSILIO HORCAJUELO, JOSE (+)3,3 (+)3 (+)3,1 56 59
145 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)1,2 (+)1 (+)1,2 56 57
146 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE (+)1 (+)1 (+)1 56 57
147 ACPP005655 PLANAS GRANDE, JORDI (+)4,8 (+)5 (+)4,6 56 61
148 ACPP021636 JORDA PEREZ, ORIOL 1,4 1 1,4 57 56
149 ACPP020597 MATEO PEREZ, ANTONIO (+)4,1 (+)4 (+)3,9 57 61
150 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER (+)1,6 (+)2 (+)1,4 57 59
151 ACPP006743 GOMEZ MONTES, JOSE LUIS (+)3,9 (+)4 (+)3,7 57 61
152 ACPP001867 RIERA RAURELL, JOAQUIM 0,9 1 0,9 57 56
153 ACPP021725 GONZALEZ DIAZ, EUGENI (+)2,1 (+)2 (+)1,9 57 59
154 ACPP023900 MARQUEZ RITZ, JORDI 1,5 2 1,5 57 55
155 ACPP022535 MATEO ROLDAN, ASENSIO (+)3,9 (+)4 (+)3,7 57 61
156 ACPP010423 BETRIAN GARCIA, JOSE ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 57 59
157 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO (+)0,4 0 (+)0,4 57 57
158 ACPP001607 FERNANDEZ GONZALEZ, SEBASTIAN 1,5 2 1,5 57 55
159 ACPP022515 RUANO BOU, JORDI 4,5 5 4,3 57 52
160 ACPP025345 CUCHARERO PRADOS, JUAN MANUEL 2,3 2 2,3 57 55
161 ACPP010647 BERNAT MUÑOZ, HERIBERT (+)3,2 (+)3 (+)3 57 60
162 ACPP014025 FURRIOLS SOLA, ANTONI 0 0 0 57 57
163 ACPP025935 LOPEZ SANTO DOMINGO, JORDI 2,1 2 2,1 57 55
164 ACPP011588 RODRIGUEZ MARTINEZ, ALFONSO LUIS 2 2 2 57 55
165 ACPP015590 CERRATO CLAR, IVAN 0 0 0 57 57
166 ACPP024669 GARCIA FELIU, JOSE SERVANDO 0,6 1 0,6 57 56
167 ACPP026162 GARCIA RIBERA, LLUIS 1,4 1 1,4 57 56
168 ACPP010431 LOSADA FERNANDEZ, JOSE LUIS 2 2 2 57 55
169 ACPP025619 ZAWISTOWSKI, DAVID EDWARD (+)3,7 (+)4 (+)3,5 58 62
170 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)4,3 (+)4 (+)4,1 58 62
171 ACPP012893 ESPIGOL SIDERA, PERE 2,4 2 2,4 58 56
172 ACPP024422 ALBINYANA TORNE, ALEX (+)2,2 (+)2 (+)2 58 60
173 ACPP015262 PEREZ BARAZAS, OSCAR 0 0 0,2 58 58
174 ACPP027285 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO (+)2,2 (+)2 (+)2 58 60
175 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)3,1 (+)3 (+)2,9 58 61
176 ACPP025561 VILLAGRASA CUY, LLORENÇ (+)0,2 0 0 58 58
177 ACPP014332 POMPAS HERNANDEZ, DANIEL (+)0,4 0 (+)0,2 58 58
178 ACPP024491 RIOS MANSO, HEDER ALBERTO (+)2,2 (+)2 (+)2 58 60
179 ACPP004798 PUIG CERETO, VALENTI (+)3,5 (+)3 (+)3,3 58 61
180 ACPP005456 MARIN GORDILLO, ANTONIO (+)0,4 0 (+)0,2 58 58
181 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)4,3 (+)4 (+)4,1 58 62
182 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR (+)0,4 0 (+)0,2 58 58
183 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 1 1 1 58 57
184 ACPP019229 SORIANO GOMEZ, JUAN 1 1 1 58 57
185 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 6,7 7 5,9 58 51
186 ACPP026607 LASSAL DAIA, SORAYA 7 7 6,2 58 51
187 ACPP005556 RAMON LARENA, ROBERT (+)1 (+)1 (+)0,8 58 59
188 ACPP015640 CASELLAS GARCIA, MARC (+)2,8 (+)3 (+)2,6 58 61
189 ACPP014560 LEIVA PUIGNERO, OSCAR (+)3,2 (+)3 (+)3 59 62
190 ACPP026044 CAPDEVILA GIBERT, KAPDE 3,6 4 3,6 59 55
191 ACPP001109 GARCIA VALERA, OSCAR (+)3,9 (+)4 (+)3,7 59 63
192 ACPP023968 PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL (+)5,2 (+)5 (+)5 59 64
193 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 0,8 1 1 59 58
194 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 7,9 8 7,1 59 51
195 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 3,1 3 3,1 59 56
196 ACPP008778 SANCHEZ LLADO, BERNA (+)1,6 (+)2 (+)1,4 59 61
197 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 2,3 2 2,3 59 57
198 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 2,9 3 2,9 59 56
199 ACPP016215 LLORET BOLDU, TOMAS (+)2,7 (+)3 (+)2,5 59 62
200 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA (+)2,1 (+)2 (+)1,9 59 61
201 ACPP017371 CRUELLS RIGOLA, JORDI 2,7 3 2,7 59 56
202 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR (+)2,1 (+)2 (+)1,9 59 61
203 ACPP024322 MASFERRER HOMS, JOSEP (+)1,5 (+)1 (+)1,3 59 60
204 ACPP008152 SALLENT COSTAJUSSA, PERE (+)1,1 (+)1 (+)0,9 59 60
205 ACPP017083 CANER VAZQUEZ, ALBERT 2,6 3 2,6 59 56
206 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO (+)1,9 (+)2 (+)1,7 59 61
207 ACPP016286 TRECCAGNOLI, SALVATORE (+)1,1 (+)1 (+)0,9 59 60
208 ACPP007422 RAMOS GUTIERREZ, JUAN (+)4,4 (+)4 (+)4,2 59 63
209 ACPP017162 OLMOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL 2,1 2 2,3 60 58
210 ACPP001708 GONZALEZ DORADO, EMILIA 2,8 3 2,8 60 57
211 ACPP012239 BERNABE FARRERONS, FERRAN 1,1 1 1,3 60 59
212 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO (+)2,2 (+)2 (+)2 60 62
213 ACPP002622 DIAZ CARRERAS, RICARD (+)0,9 (+)1 (+)0,7 60 61
214 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)4,8 (+)5 (+)4,6 60 65
215 ACPP020997 FONTANET ANGOSTO, RICARD 0,3 0 0,5 60 60
216 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 2,8 3 2,8 60 57
217 ACPP014250 TOMAS SANCHEZ, PERE MIQUEL 0,1 0 0,3 60 60
218 ACPP008455 BAENA TRIGUERO, VICENTE 5,3 5 5,3 60 55
219 ACPP023402 ZAMBRANO VILLEGAS, RONEY OCTAVIO (+)0,7 (+)1 (+)0,5 60 61
220 ACPP014363 DURAN JORQUERA, JOSEP 4,2 4 4,2 60 56
221 ACPP026092 FUSTER CARBO, FRANCESC 0,3 0 0,5 60 60
222 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES (+)2,8 (+)3 (+)2,6 60 63
223 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 60 61
224 ACPP004831 RUIZ LOPEZ, CASSIA 1,5 2 1,7 60 58
225 ACPP008178 MORETA BURCH, JOAQUIM 2,7 3 2,7 60 57
226 ACPP011915 BONVILA ERDOZAIN, JOSEP (+)0,5 0 (+)0,3 60 60
227 ACPP007874 WEIR, ALAN (+)3,1 (+)3 (+)2,9 60 63
228 ACPP016731 O´CALLAGHAN PASTOR, OSCAR 0,6 1 0,8 61 60
229 ACPP017716 CLARES VILLAITODO, LLUIS 0,1 0 0,3 61 61
230 ACPP013804 BARRERA BASSO, CARLES 3,9 4 3,9 61 57
231 ACPP023752 NAVARRO GARCIA, FRANCISCO 2,3 2 2,5 61 59
232 ACPP018860 LAGO GEY, HIPOLITO 5,3 5 5,3 62 57
233 ACPP021487 AMAT CASTANY, LLUIS (+)0,4 0 (+)0,2 62 62
234 ACPP001638 BOSCH FERROMONER, ESTEVE 4 4 4,2 62 58
235 ACPP009198 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 0,2 0 0,4 62 62
236 ACPP004214 GARCIA JUNCOSA, MONTSERRAT 0,5 1 0,7 62 61
237 ACPP026541 RODRIGUEZ LOZANO, JOAN DE DEU 6,7 7 6,7 62 55
238 ACPP016580 MAS LLOVERAS, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,4 62 64
239 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 3,6 4 3,8 62 58
240 ACPP026239 COLINA SANCHEZ, EMGGER 2,4 2 2,6 62 60
241 ACPP006781 MOREU GARCIA, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)2,8 62 65
242 ACPP016962 PUIG CASANOVAS, PERE 2,7 3 2,9 62 59
243 ACPP012602 GARCIA ALTOZANO, CARLOS MANUEL 3,3 3 3,5 62 59
244 ACPP013820 SITJA GÜETAS, XAVIER 2,4 2 2,6 62 60
245 ACPP001530 MASSAGUER VALL-LLOVERA, ALBERT (+)0,5 0 (+)0,3 62 62
246 ACPP000250 ROMAN DELGADO, EDUARD 0,4 0 0,6 62 62
247 ACPP016765 MARTIN MARTINEZ, CARLOS 6,8 7 6,8 63 56
248 ACPP002967 ROMERO HOLMES, JUAN MANUEL 6,4 6 6,4 63 57
249 ACPP007167 CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 3,4 3 3,6 63 60
250 ACPP000329 GASCO FERNANDEZ, GALO (+)2,1 (+)2 (+)1,9 63 65
251 ACPP007054 CASANOVAS CAYELLAS, RAMON 0,6 1 0,8 63 62
252 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 1,6 2 1,8 63 61
253 ACPP017757 LUJAN CANO, JOSE ANTONIO 0,5 1 0,7 63 62
254 ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 5,6 6 5,6 63 57
255 ACPP009402 IBANYEZ AZNAR, JORDI 5,2 5 5,4 63 58
256 ACPP002661 BONVILA BONET, RAMON (+)2 (+)2 (+)1,8 63 65
257 ACPP025740 CUMPLIDO ROBLES, SANTIAGO 3,8 4 4 63 59
258 ACPP005348 FERRER MARQUINA, JAVIER 6,6 7 6,6 64 57
259 ACPP021788 MARTIN LLORENTE, DIEGO 5,7 6 5,9 64 58
260 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 0,1 0 0,3 64 64
261 ACPP023829 CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO 3,6 4 3,8 64 60
262 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 1,3 1 1,5 65 64
263 ACPP024144 PARET ROVIRA, IVAN 1 1 1,2 65 64
264 ACPP013497 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL (+)1,6 (+)2 (+)1,4 65 67
265 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 4,7 5 4,9 65 60
266 ACPP007873 AYMERICH LEMOS, RAIMON 6,5 7 6,7 66 59
267 ACPP027940 FUSTE BORJA, JAUME 12,4 12 12,4 67 55
268 ACPP001254 MILLA FORTON, GUSTAVO 2,4 2 2,6 67 65
269 ACPP002359 PAGES PRAT, FRANCESC (+)0,4 0 (+)0,2 67 67
270 ACPP008206 GARCIA BOIX, MERCE 8,1 8 8,3 68 60
271 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 5,6 6 5,8 68 62
272 ACPP027786 GARCIA ECHEVARRIA, JESUS RAFAEL 13 13 13 69 56
273 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 0,3 0 0,5 71 71
274 ACPP027768 PALAS ADELL, XAVI 3,5 4 3,7 72 68
275 ACPP008828 MARTINEZ SANCHEZ, PEDRO LUIS 4,9 5 5,1 72 67
276 ACPP020983 CAMI SANAHUJA, JOSEP 6,4 6 6,6 73 67
277 ACPP010792 MARSAL MONGE, IGNASI 4,6 5 4,8 73 68
278 ACPP022583 ASENSIO MARTINEZ, ANTONIO 6,7 7 6,9 73 66
279 ACPP014843 TORIBIO RAMIREZ, ANGEL 4,9 5 5,1 73 68
280 ACPP018936 GARCIA MORAL, MARIA DOLORES 5,9 6 6,1 74 68
281 ACPP004215 CONSTANS LOPEZ, ANTONI 7,4 7 7,6 80 73
282 ACPP003070 BLANCO CARBO, MONTSE 11,9 12 12,1 81 69
283 ACPP006058 GARCIA RENNEY, FRANCISCO 6,2 6 6,4 82 76
Retirat ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 0,6 1 0,8 -- --
Desqualificat ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 0,1 0 0,3 -- --
Desqualificat ACPP026283 VINYOLES CAMPS, ESTEVE 5,2 5 5,4 -- --
Desqualificat ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)2,2 (+)2 (+)2 -- --
Desqualificat ACPP025985 EVANS, JOHN FREDERICK (+)4,9 (+)5 (+)4,7 -- --
Detall del desempat a les posicions empatades a 53 cops bruts
Pos Nom BRUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9U 12U 15U 17U
51 SANMARTIN MULERO, EMILI 53 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 2 2 24 33 42 50
