Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats al XVII Pentagonal Sènior 2016 - 2017

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 31070
27.01.2017

SèniorsResultats al XVII Pentagonal Sènior 2016 - 2017

Resultats acumulats al XVII Pentagonal Sènior 2016 - 2017 després de la prova del 17 i 18 de gener al P&P Franciac
XVII PENTAGONAL SENIORS P & P 2016-2017
SCRATCH MASCULÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Portal Franc. Total
      20/21S 4/5O 25/26O 15/16N 29/30N 20/21D 17/18G  
1 CASTO VILA +2 36 32 35 34 0 33 32 202
2 JOSEP SUAREZ +4 32 32 33 35 31 35 0 198
3 ADRIAN TEMPORAL +12 38 33 27 34 0 33 30 195
4 DIEGO PARRA 37 25 22 23 32 33 29 30 194
5 FRANCISCO TORRALBA 21 24 30 29 25 26 32 27 193
6 RAMON BONVILA +11 37 34 31 35 27 27 0 191
7 ALEJANDRO LUQUE +6 0 34 29 29 26 35 27 180
8 SALVADOR PAU 10 34 28 31 30 28 0 29 180
9 VALENTI TUNEU 3 26 37 30 23 0 28 35 179
10 JOSEP PUIG 45 29 27 19 26 26 25 23 175
11 MANUEL PEREZ P. 42 26 26 27 19 17 28 32 175
12 MIGUEL CORDERAS 37 19 26 28 28 25 24 18 168
13 ALBERT ARRUE 49 24 29 25 25 24 22 19 168
14 ORIOL CAMPS 37 25 35 24 16 22 23 22 167
15 MIQUEL SISO 15 31 29 24 0 26 27 27 164
16 CELESTI LLOSES 30 23 32 26 25 28 0 26 160
17 JUAN MIGUEL CALVO 10 33 0 33 0 34 29 30 159
18 JESUS RAMON 69 21 26 24 20 19 23 22 155
19 PACO COBOS 28 0 26 24 25 30 28 20 153
20 JOSEP VILAMITJANA 59 30 18 9 28 17 26 25 153
21 MANUEL DOMENECH 39 23 30 27 22 25 0 26 153
22 JOAN CARNE +5 0 34 26 34 0 29 30 153
23 JOAQUIM ROURA 71 28 26 17 23 18 21 19 152
24 JOAN TERES 40 35 31 26 19 14 0 26 151
25 ESTEVE VINYOLES 36 0 25 30 21 26 27 19 148
26 JOSE A ROSALES 39 0 29 20 29 22 24 24 148
27 ENRIQUE NOGUERAS 49 19 26 21 20 17 24 20 147
28 FRANCESC CUXART 62 25 21 20 20 22 18 20 146
29 IGNASI PAUL 22 21 27 26 22 0 27 22 145
30 SALVADOR CASTAÑO 49 25 26 21 20 24 25 0 141
31 ANTONI GIL 56 28 25 29 19 18 0 21 140
32 JUAN SALINAS 11 32 29 23 31 0 0 25 140
33 JOAN GARCIA FITA 76 18 26 15 15 15 25 24 138
34 ANTONIO FONTANET 87 20 22 19 24 28 14 10 137
35 JOSE LOPEZ +19 0 36 35 33 32 0 0 136
36 MICHAEL KIENZLER 54 22 28 25 25 15 0 21 136
37 JOSEP M FABRA 25 0 0 30 24 25 31 26 136
38 JOSEP CORTADA 27 28 27 0 25 27 0 27 134
39 JAUME ARENAS 30 25 0 24 26 0 29 25 129
40 AURELIO HURTADO 45 26 0 27 25 26 24 0 128
41 JOSEP GRAU 16 30 31 33 32 0 0 0 126
42 ALFONS PALANQUES 20 0 26 24 29 0 17 30 126
43 JORDI SULLASTRES 98 25 19 13 19 22 12 15 125
44 JAIME GIL BERNAD 35 14 0 14 18 24 29 23 122
45 JOSE A SEOANE 34 0 0 28 22 15 31 26 122
46 JOAQUIM CARRERA 79 23 0 25 16 15 18 24 121
47 KIKU ARGEMI 24 24 22 25 23 26 0 0 120
48 ANTONIO PAJUELO 101 17 18 22 14 16 15 18 120
49 CARLES PUIG 50 23 26 24 22 0 24 0 119
50 RAMON SANROMA 10 19 0 25 24 22 29 0 119
51 PETER DALE 59 15 22 23 13 21 0 24 118
52 ANDREU SORIANO 93 21 17 14 12 13 20 20 117
53 JOSE LUIS FANDIÑO 4 26 34 24 30 0 0 0 114
54 JOAQUIM GASSIOT 58 20 18 20 15 23 18 0 114
55 FRANCESC REGAS 84 18 21 24 18 19 0 14 114
56 PABLO YAGUE 115 18 17 11 12 18 18 20 114
57 ANDREU RIVERO 18 0 0 19 18 28 28 20 113
58 PABLO IBAR 49 21 28 0 16 22 24 0 111
59 RICARDO ARPA 88 20 26 0 16 15 16 18 111
60 VALENTI TERRADELLAS 127 13 14 15 20 18 17 12 109
61 JUAN BAU 28 0 0 29 27 25 27 0 108
62 JACINTO SEOANE 76 20 17 14 21 22 0 14 108
63 PEDRO DE MINGO 69 19 22 0 23 22 21 0 107
64 FRANCESC SOLE 36 26 24 21 14 0 22 0 107
65 ENRIC NAHARRO 68 17 22 11 13 0 26 17 106
66 JOSE A GALLARDO 16 33 0 23 24 25 0 0 105
67 ANTONIO SERRA +3 35 0 34 0 0 36 0 105
68 PEDRO VALLES 32 0 30 24 27 23 0 0 104
69 LLUIS PERTEGAS 63 21 0 17 17 0 23 25 103
70 J. M. FERNANDEZ C. 80 17 17 14 16 0 17 21 102
71 GREGORI ALMUNI 61 18 0 23 24 14 21 0 100
72 JUAN MARTINEZ NAV. 52 21 26 24 9 18 0 0 98
73 JOSE RIUS 87 14 22 13 11 19 0 19 98
74 JORDI BERNAD 38 28 22 0 19 18 0 10 97
75 JOAN GARRIDO 72 17 19 0 20 20 20 0 96
76 JUAN JOSE PEREZ 53 18 22 18 14 0 23 0 95
77 MARCOS MARTINEZ 29 26 25 21 0 22 0 0 94
78 DOMINGO RODENAS 46 26 30 0 14 0 24 0 94
79 FERRAN DIEGO 36 18 0 27 0 23 18 8 94
80 ROMAN GARCIA 0 29 29 34 0 0 0 0 92
81 JOAN SANTANDREU 108 17 11 14 18 17 0 15 92
82 MIQUEL A ESTEVE 98 0 15 17 17 19 22 0 90
83 CARLES GARCIA PONS 102 10 18 17 19 0 18 8 90
84 MIGUEL SANTANDREU 95 11 17 11 14 21 0 13 87
85 JOSE SOLA 36 23 22 21 0 20 0 0 86
86 FRANCISCO ALTAMIRANO 28 0 0 23 0 31 30 0 84
87 RAMON PLANS 15 26 0 29 0 26 0 0 81
88 GERARDO SEGURA 137 15 13 9 6 12 9 17 81
89 ANTONIO LEIVA 108 13 12 12 11 20 0 12 80
90 PEDRO SUBIRANA 39 20 20 0 20 18 0 0 78
91 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 70 15 15 13 16 19 0 0 78
92 JORDI SANCHEZ ROD. 35 23 19 14 0 22 0 0 78
93 WOLFGANG SHINDLER 17 0 0 26 22 30 0 0 78
94 JOAQUIM SOLANAS 57 17 21 18 0 0 22 0 78
95 JOAN OLIVA 69 9 19 9 14 0 0 24 75
96 JESUS FORTUÑO 17 23 27 0 24 0 0 0 74
97 RAIMON PERALES 22 26 30 0 0 0 17 0 73
98 JOSE MANUEL SANTIN 15 12 31 0 0 0 28 0 71
99 PABLO PERUGA 71 16 17 5 16 0 0 17 71
100 LEONARDO MARTINEZ 63 14 19 18 0 19 0 0 70
101 ANTONIO CEBRIAN 16 19 27 0 0 24 0 0 70
102 JOAN ESPRIU 66 0 19 15 19 16 0 0 69
103 LLUIS BONSHOMS 54 0 23 12 18 0 0 16 69
104 MIQUEL CARBONELL 33 23 0 22 0 0 0 23 68
105 JUAN NAVARRO 84 9 14 17 0 13 0 14 67
106 JOSE CAPARROS 15 0 0 0 16 0 21 26 63
107 MIQUEL SALADRIGUES 61 0 16 17 17 0 0 11 61
108 JOSE A VALLES 64 0 0 17 19 14 0 10 60
109 JOSEP PRAT 8 31 0 0 0 27 0 0 58
110 JOAN ROGER 4 31 26 0 0 0 0 0 57
111 JOAN LEON 8 28 0 0 0 28 0 0 56
112 CALIXTO RODRIGUEZ 51 16 0 10 0 16 12 0 54
113 AGUSTI BELLONCH 99 19 12 0 7 7 0 8 53
114 JORDI BALASCH 48 18 20 14 0 0 0 0 52
115 PEDRO MIGUEL 30 15 21 0 0 16 0 0 52
116 JOSE MARIA ESCOLA 2 0 22 0 27 0 0 0 49
117 JOSEP CANUT 18 21 0 15 0 13 0 0 49
118 ALEJANDRO LACAL 50 0 0 11 0 18 17 0 46
119 BARTOLOME JODAR 16 25 0 20 0 0 0 0 45
120 VICENTE GALLEGO 8 25 0 0 20 0 0 0 45
121 MANUEL ROMERA 50 12 0 0 17 16 0 0 45
122 FRANCISCO VICENTE 24 0 0 18 0 0 25 0 43
123 ANTONIO PERUGA 14 22 0 0 0 0 0 21 43
124 MARCIAL PLATERO 15 0 0 22 0 20 0 0 42
125 SALVADOR RAMOS 16 23 0 0 0 0 0 18 41
126 JOAN BARQUERO 17 20 0 0 18 0 0 0 38
127 JORDI FABA 25 0 0 17 0 0 0 21 38
128 JOSE M. SEGURA 22 20 0 0 17 0 0 0 37
129 MIGUEL PADILLA +5 0 0 0 35 0 0 0 35
130 RAFAEL CALZADO 28 0 0 16 0 19 0 0 35
131 JAUME DALMAU 103 4 6 5 4 7 0 9 35
132 RAFAEL PEREZ +1 0 0 0 34 0 0 0 34
133 JOSEP FLAMERICH +3 33 0 0 0 0 0 0 33
134 JUAN JOSE MAS 0 0 0 0 0 0 33 0 33
135 ANDRES ALSINA 3 32 0 0 0 0 0 0 32
136 PEDRO FRAILE +1 0 0 0 31 0 0 0 31
137 FERNANDO BARCELON 5 0 30 0 0 0 0 0 30
138 JUAN PABLO POU 3 0 0 0 0 30 0 0 30
139 ALBERT PITART 31 0 0 16 0 0 14 0 30
140 RAFAEL GIL 0 0 0 0 0 0 30 0 30
141 MANEL LOPEZ 0 0 0 28 0 0 0 0 28
142 DANIEL SERRANO 2 0 0 0 0 0 28 0 28
143 VICENÇ ANDRES 5 0 0 0 27 0 0 0 27
144 ANTONIO RUBIO 1 0 0 0 27 0 0 0 27
145 JOSE A GOMARIZ 2 0 0 0 26 0 0 0 26
146 MANEL CARRERAS 7 0 0 0 25 0 0 0 25
147 FRANCESC DUARD 37 15 0 0 0 10 0 0 25
148 FRANCISCO CARMONA 32 0 12 0 0 0 0 13 25
149 PAULINO IGLESIAS 8 23 0 0 0 0 0 0 23
150 JUAN RAMON MACIA 14 0 0 0 0 0 0 23 23
151 ENRIC FONTDEGLORIA 6 0 0 0 0 0 0 23 23
152 ABDRES TERRES 3 0 0 0 21 0 0 0 21
153 JOSEP OLIVA 1 0 0 0 21 0 0 0 21
154 JOSEP MARIA VALLS 21 0 0 0 0 0 21 0 21
155 AGUSTI CANET 9 20 0 0 0 0 0 0 20
156 TORIBIO POBO 6 0 20 0 0 0 0 0 20
157 JORGE ARAGONES 12 0 0 0 0 0 20 0 20
158 NAZARIO MOYANO 14 0 0 19 0 0 0 0 19
159 ANTONIO GAYA 12 0 0 0 0 18 0 0 18
160 JUAN LORENTE 7 0 0 0 0 0 18 0 18
161 JULIO VIÑUALES 8 17 0 0 0 0 0 0 17
162 JAUME PUIG 0 0 0 0 0 17 0 0 17
163 FERRAN ZAPATER 21 0 0 0 0 0 17 0 17
164 JOSE R FERNANDEZ 13 0 0 0 0 0 0 17 17
165 MANUEL SALVADOR 16 0 0 0 16 0 0 0 16
166 ANGEL SANCHEZ 15 0 0 0 16 0 0 0 16
167 FRANCISCO MORALES 11 0 0 0 0 0 16 0 16
168 JOSE MARIA PEIRO 6 0 0 0 0 0 15 0 15
169 RAMON ADELANTADO 6 0 0 0 0 13 0 0 13
170 JOSEP NOGUER 21 11 0 0 0 0 0 0 11
171 FRANCESC ESCUERO 0 0 0 0 0 9 0 0 9
172 FRANCESC PALLARES 21 0 0 0 0 0 0 8 8
XVII PENTAGONAL SENIORS P & P 2016-2017
SCRATCH FEMENÍ
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Portal Franc. Total
      20/21S 4/5O 25/26O 15/16N 29/30N 20/21D 17/18G  
1 PILAR MONTERO +11 38 31 0 35 38 31 32 205
2 PEPITA BACARDIT 65 24 24 20 18 22 28 22 158
3 M. ANGELES ACIEN 28 27 24 25 22 30 0 0 128
4 MONTSE MORENO 49 24 19 23 19 18 24 0 127
5 ROSALIA OLIVA 33 22 28 25 0 0 30 22 127
6 CARME GIL 32 23 23 15 20 33 0 0 114
7 GLORIA TORRENTS 128 9 15 16 15 8 11 22 96
8 BELEN MANTECA 75 20 19 14 21 18 0 0 92
9 CARMEN LARENA 27 13 22 0 17 18 0 20 90
10 PILAR MASERAS 34 21 22 19 18 0 0 0 80
11 VICTORIA LARROSA 62 20 16 12 13 12 0 0 73
12 MONTSERRAT VAQUES 80 8 20 12 17 11 0 0 68
13 MARIA CLERIC 68 20 15 0 20 7 0 0 62
14 FE BALLESTEROS 68 16 0 13 0 10 14 0 53
15 MARTA CREUS 14 0 0 0 22 28 0 0 50
16 CONCHITA ALVARO 22 29 0 0 18 0 0 0 47
17 MARISOL DE ALMENARA 54 16 17 0 0 13 0 0 46
18 TERESA MONFERRER 58 13 0 0 16 16 0 0 45
19 ROSA M BARTROLI 18 0 0 0 20 25 0 0 45
20 M. DOLORS FERNANDEZ 48 16 0 0 14 11 0 0 41
21 MARIA CASAÑAS 24 0 22 18 0 0 0 0 40
22 MARTA GARCIA S. 79 6 0 10 0 10 11 0 37
23 MONTSERRAT MOLTO 26 0 0 20 0 14 0 0 34
24 SAGRARIO LORENTE 34 0 19 0 0 0 0 15 34
25 MERCE CASAS 26 16 0 15 0 0 0 0 31
26 TRINIDAD FERNANDEZ 63 11 0 0 11 6 0 0 28
27 CHICHI CASAS 41 12 15 0 0 0 0 0 27
28 DOLORS SABATER 63 6 5 13 0 0 0 0 24
29 NEUS MARTINEZ 30 12 0 0 11 0 0 0 23
30 M CARMEN GONZALEZ 9 0 0 0 19 0 0 0 19
31 M ANGELS TARDA 40 11 4 0 0 0 0 0 15
32 NEUS ROIG 18 13 0 0 0 0 0 0 13
33 MERCE CAMPILLO 19 11 0 0 0 0 0 0 11
XVII PENTAGONAL SENIORS P & P 2016-2017
HCP INFERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Portal Franc. Total
      20/21S 4/5O 25/26O 15/16N 29/30N 20/21D 17/18G  
1 DIEGO PARRA 37 30 27 28 38 38 34 35 230
2 JESUS RAMON 69 29 36 34 29 27 33 32 220
3 JOSEP PUIG 45 34 33 25 33 31 32 29 217
4 ALBERT ARRUE 49 31 36 32 31 31 29 25 215
5 MANUEL PEREZ P. 42 32 32 33 23 23 34 38 215
6 FRANCISCO TORRALBA 21 25 33 32 27 29 35 30 211
7 JOSEP VILAMITJANA 59 40 25 13 36 25 34 33 206
8 FRANCESC CUXART 62 32 29 27 29 31 27 29 204
9 CASTO VILA +2 36 32 35 34 0 33 31 201
10 MIGUEL CORDERAS 37 23 31 33 32 30 30 21 200
11 ORIOL CAMPS 37 29 41 28 17 27 28 27 197
12 JOSEP SUAREZ +4 32 31 32 34 30 35 0 194
13 ENRIQUE NOGUERAS 49 26 33 28 27 22 31 27 194
14 ANTONI GIL 56 38 34 39 26 27 0 30 194
15 SALVADOR PAU 10 35 29 33 32 30 0 31 190
16 CELESTI LLOSES 30 28 37 31 28 33 0 31 188
17 MANUEL DOMENECH 39 29 35 33 27 32 0 32 188
18 JOSE A ROSALES 39 0 36 26 35 27 30 31 185
19 JOAN TERES 40 44 36 30 24 19 0 32 185
20 SALVADOR CASTAÑO 49 32 33 28 27 30 33 0 183
21 ADRIAN TEMPORAL +12 36 31 25 32 0 31 28 183
22 MICHAEL KIENZLER 54 28 37 33 33 22 0 29 182
23 VALENTI TUNEU 3 26 38 30 23 0 29 36 182
24 RAMON BONVILA +11 36 32 29 33 25 26 0 181
25 PACO COBOS 28 0 30 28 30 35 33 25 181
26 ESTEVE VINYOLES 36 0 29 36 27 31 33 22 178
27 MIQUEL SISO 15 33 31 26 0 29 29 30 178
28 ALEJANDRO LUQUE +6 0 32 27 28 26 34 27 174
29 JOAQUIM GASSIOT 58 30 27 29 24 33 27 0 170
30 AURELIO HURTADO 45 34 0 36 33 34 32 0 169
31 PETER DALE 59 24 32 30 21 30 0 32 169
32 JUAN MIGUEL CALVO 10 35 0 35 0 36 31 32 169
33 IGNASI PAUL 22 24 30 30 25 0 31 26 166
34 CARLES PUIG 50 33 35 32 32 0 32 0 164
35 JOSEP CORTADA 27 33 32 0 30 32 0 33 160
36 JOSEP M FABRA 25 0 0 35 28 30 36 30 159
37 JAUME ARENAS 30 31 0 29 30 0 35 31 156
38 PABLO IBAR 49 29 38 0 23 32 33 0 155
39 JOSE A SEOANE 34 0 0 34 28 20 38 32 152
40 JUAN SALINAS 11 34 31 25 33 0 0 28 151
41 JAIME GIL BERNAD 35 17 0 19 22 27 35 29 149
42 JOAN CARNE +5 0 33 25 33 0 28 29 148
43 ALFONS PALANQUES 20 0 30 27 33 0 20 34 144
44 JOSEP GRAU 16 34 35 37 35 0 0 0 141
45 JUAN JOSE PEREZ 53 25 30 29 23 0 34 0 141
46 KIKU ARGEMI 24 27 26 30 25 31 0 0 139
47 FRANCESC SOLE 36 31 31 26 20 0 30 0 138
48 JUAN BAU 28 0 0 36 33 32 34 0 135
49 PEDRO VALLES 32 0 37 31 34 30 0 0 132
50 RAMON SANROMA 10 21 0 27 26 24 31 0 129
51 JORDI BERNAD 38 35 29 0 25 25 0 14 128
52 ANDREU RIVERO 18 0 0 21 19 32 32 23 127
53 MARCOS MARTINEZ 29 33 31 27 0 29 0 0 120
54 JOSE A GALLARDO 16 36 0 27 28 29 0 0 120
55 JOSE LUIS FANDIÑO 4 27 35 25 31 0 0 0 118
56 JOSE SOLA 36 31 31 30 0 26 0 0 118
57 JOSE LOPEZ +19 0 31 30 28 28 0 0 117
58 FERRAN DIEGO 36 22 0 33 0 29 21 12 117
59 FRANCISCO ALTAMIRANO 28 0 0 32 0 41 38 0 111
60 PEDRO SUBIRANA 39 26 30 0 26 26 0 0 108
61 JORDI SANCHEZ ROD. 35 29 26 22 0 30 0 0 107
62 ANTONIO SERRA +3 34 0 33 0 0 35 0 102
63 RAMON PLANS 15 30 0 34 0 31 0 0 95
64 ROMAN GARCIA 0 29 29 34 0 0 0 0 92
65 WOLFGANG SHINDLER 17 0 0 30 26 36 0 0 92
66 RAIMON PERALES 22 32 37 0 0 0 23 0 92
67 JESUS FORTUÑO 17 28 33 0 29 0 0 0 90
68 ANTONIO CEBRIAN 16 24 32 0 0 29 0 0 85
69 JOSE MANUEL SANTIN 15 16 36 0 0 0 32 0 84
70 PEDRO MIGUEL 30 23 29 0 0 24 0 0 76
71 JOSE CAPARROS 15 0 0 0 20 0 25 31 76
72 JOSEP PRAT 8 35 0 0 0 31 0 0 66
73 JOSEP CANUT 18 27 0 20 0 17 0 0 64
74 JOAN LEON 8 32 0 0 0 32 0 0 64
75 JOAN ROGER 2 33 28 0 0 0 0 0 61
76 BARTOLOME JODAR 16 31 0 27 0 0 0 0 58
77 MARCIAL PLATERO 15 0 0 30 0 27 0 0 57
78 ANTONIO PERUGA 14 28 0 0 0 0 0 28 56
79 SALVADOR RAMOS 16 31 0 0 0 0 0 24 55
80 VICENTE GALLEGO 8 29 0 0 24 0 0 0 53
81 JOAN BARQUERO 17 26 0 0 27 0 0 0 53
82 JOSE MARIA ESCOLA 2 0 23 0 28 0 0 0 51
83 ANDRES ALSINA 3 35 0 0 0 0 0 0 35
84 FERNANDO BARCELON 5 0 35 0 0 0 0 0 35
85 RAFAEL PEREZ +1 0 0 0 33 0 0 0 33
86 JUAN PABLO POU 3 0 0 0 0 33 0 0 33
87 JUAN JOSE MAS 0 0 0 0 0 0 33 0 33
88 VICENÇ ANDRES 5 0 0 0 32 0 0 0 32
89 MANEL CARRERAS 7 0 0 0 32 0 0 0 32
90 PAULINO IGLESIAS 8 30 0 0 0 0 0 0 30
91 JOSEP FLAMERICH +3 30 0 0 0 0 0 0 30
92 MIGUEL PADILLA +5 0 0 0 30 0 0 0 30
93 PEDRO FRAILE +1 0 0 0 30 0 0 0 30
94 RAFAEL GIL 0 0 0 0 0 0 30 0 30
95 DANIEL SERRANO 2 0 0 0 0 0 30 0 30
96 ENRIC FONTDEGLORIA 6 0 0 0 0 0 0 29 29
97 MANEL LOPEZ 0 0 0 28 0 0 0 0 28
98 ANTONIO RUBIO 1 0 0 0 28 0 0 0 28
99 AGUSTI CANET 9 27 0 0 0 0 0 0 27
100 JOSE A GOMARIZ 2 0 0 0 27 0 0 0 27
101 TORIBIO POBO 6 0 26 0 0 0 0 0 26
102 JULIO VIÑUALES 8 25 0 0 0 0 0 0 25
103 JUAN LORENTE 7 0 0 0 0 0 25 0 25
104 ABDRES TERRES 3 0 0 0 23 0 0 0 23
105 JOSEP OLIVA 1 0 0 0 22 0 0 0 22
106 JOSE MARIA PEIRO 6 0 0 0 0 0 20 0 20
107 JAUME PUIG 0 0 0 0 0 17 0 0 17
108 RAMON ADELANTADO 6 0 0 0 0 16 0 0 16
109 FRANCESC ESCUERO 0 0 0 0 0 9 0 0 9
XVII PENTAGONAL SENIORS P & P 2016-2017
HCP SUPERIOR MASCULI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Portal Franc. Total
      20/21S 4/5O 25/26O 15/16N 29/30N 20/21D 17/18G  
1 VALENTI TERRADELLAS 127 28 29 32 37 36 34 26 222
2 ANTONIO FONTANET 87 33 33 32 37 40 23 21 219
3 PABLO YAGUE 115 32 32 23 27 33 35 37 219
4 JOAQUIM ROURA 71 39 36 25 30 28 28 29 215
5 ANTONIO PAJUELO 101 29 33 37 26 28 26 32 211
6 JORDI SULLASTRES 98 42 30 22 30 32 24 25 205
7 JOAN GARCIA FITA 76 25 37 23 23 23 36 35 202
8 ANDREU SORIANO 93 32 28 26 23 24 33 33 199
9 JOSE RIUS 107 31 42 28 27 34 0 35 197
10 GERARDO SEGURA 137 31 29 24 21 30 24 37 196
11 RICARDO ARPA 88 38 43 0 29 26 28 31 195
12 JOAQUIM CARRERA 79 35 0 37 27 26 30 38 193
13 JOAN SANTANDREU 108 33 23 29 34 30 0 33 182
14 MIQUEL A ESTEVE 98 0 32 35 33 38 40 0 178
15 CARLES GARCIA PONS 102 22 35 31 34 0 33 21 176
16 JACINTO SEOANE 76 31 28 23 32 34 0 27 175
17 FRANCESC REGAS 84 27 34 27 27 33 0 24 172
18 ANTONIO LEIVA 108 30 28 26 24 38 0 26 172
19 MIGUEL SANTANDREU 95 24 33 22 28 35 0 28 170
20 J. M. FERNANDEZ C. 80 30 28 25 24 0 28 34 169
21 PEDRO DE MINGO 69 29 35 0 35 35 33 0 167
22 ENRIC NAHARRO 68 27 31 20 22 0 38 27 165
23 LLUIS PERTEGAS 63 32 0 27 29 0 35 38 161
24 JOAN GARRIDO 72 29 32 0 33 32 31 0 157
25 GREGORI ALMUNI 61 30 0 34 35 25 30 0 154
26 JUAN MARTINEZ NAV. 52 31 37 34 16 27 0 0 145
27 JUAN NAVARRO 84 20 28 31 0 29 0 30 138
28 DOMINGO RODENAS 46 38 43 0 23 0 33 0 137
29 AGUSTI BELLONCH 101 38 31 0 22 21 0 24 136
30 JUAN DE DIOS IBAÑEZ 70 24 27 23 27 31 0 0 132
31 JOAN OLIVA 69 16 33 20 25 0 0 38 132
32 JOAQUIM SOLANAS 57 29 34 30 0 0 36 0 129
33 PABLO PERUGA 71 27 30 14 28 0 0 30 129
34 LEONARDO MARTINEZ 53 27 35 34 0 30 0 0 126
35 JOAN ESPRIU 66 0 33 27 34 31 0 0 125
36 LLUIS BONSHOMS 54 0 34 25 31 0 0 29 119
37 JOSE A VALLES 64 0 0 32 31 30 0 21 114
38 MIQUEL SALADRIGUES 61 0 30 27 30 0 0 27 114
39 CALIXTO RODRIGUEZ 51 27 0 22 0 28 23 0 100
40 MIQUEL CARBONELL 33 33 0 33 0 0 0 34 100
41 JAUME DALMAU 103 14 19 18 9 18 0 21 99
42 JORDI BALASCH 48 33 35 26 0 0 0 0 94
43 MANUEL ROMERA 50 25 0 0 32 31 0 0 88
44 ALEJANDRO LACAL 50 0 0 22 0 33 33 0 88
45 FRANCISCO VICENTE 24 0 0 28 0 0 36 0 64
46 JORDI FABA 25 0 0 29 0 0 0 33 62
47 RAFAEL CALZADO 28 0 0 28 0 33 0 0 61
48 JOSE M. SEGURA 22 31 0 0 28 0 0 0 59
49 FRANCESC DUARD 37 30 0 0 0 26 0 0 56
50 ALBERT PITART 31 0 0 28 0 0 28 0 56
51 FRANCISCO CARMONA 32 0 27 0 0 0 0 25 52
52 JOSEP MARIA VALLS 21 0 0 0 0 0 42 0 42
53 JUAN RAMON MACIA 14 0 0 0 0 0 0 36 36
54 FERRAN ZAPATER 21 0 0 0 0 0 33 0 33
55 NAZARIO MOYANO 14 0 0 31 0 0 0 0 31
56 JORGE ARAGONES 12 0 0 0 0 0 30 0 30
57 MANUEL SALVADOR 16 0 0 0 29 0 0 0 29
58 ANGEL SANCHEZ 15 0 0 0 28 0 0 0 28
59 ANTONIO GAYA 12 0 0 0 0 28 0 0 28
60 JOSE R FERNANDEZ 13 0 0 0 0 0 0 27 27
61 FRANCESC PALLARES 21 0 0 0 0 0 0 26 26
62 FRANCISCO MORALES 11 0 0 0 0 0 25 0 25
63 JOSEP NOGUER 21 21 0 0 0 0 0 0 21
XVII PENTAGONAL SENIORS P & P 2016-2017
HANDICAP FEMENI
Pos. Nom Hcp. S.Ceb. Gurum. Teià Hcp 1 S.Ceb. Portal Franc. Total
      20/21S 4/5O 25/26O 15/16N 29/30N 20/21D 17/18G  
1 PEPITA BACARDIT 65 32 33 28 26 30 38 31 218
2 PILAR MONTERO +11 36 29 0 33 36 29 31 194
3 GLORIA TORRENTS 128 21 31 34 30 22 25 28 191
4 MONTSE MORENO 49 30 26 31 27 24 33 0 171
5 BELEN MANTECA 75 33 32 25 36 33 0 0 159
6 ROSALIA OLIVA 33 28 34 30 0 0 37 29 158
7 M. ANGELES ACIEN 28 32 29 30 28 36 0 0 155
8 CARME GIL 32 29 29 21 27 40 0 0 146
9 MONTSERRAT VAQUES 80 22 36 26 32 27 0 0 143
10 MARIA CLERIC 68 36 31 0 36 22 0 0 125
11 VICTORIA LARROSA 62 29 26 22 24 19 0 0 120
12 PILAR MASERAS 34 28 30 27 27 0 0 0 112
13 FE BALLESTEROS 68 30 0 28 0 24 29 0 111
14 CARMEN LARENA 27 15 26 0 20 23 0 24 108
15 MARTA GARCIA S. 79 22 0 27 0 24 27 0 100
16 MARISOL DE ALMENARA 54 31 34 0 0 28 0 0 93
17 CHICHI CASAS 54 28 33 28 0 0 0 0 89
18 TERESA MONFERRER 58 27 0 0 28 34 0 0 89
19 M. DOLORS FERNANDEZ 48 29 0 0 27 21 0 0 77
20 TRINIDAD FERNANDEZ 63 25 0 0 27 18 0 0 70
21 DOLORS SABATER 63 17 22 29 0 0 0 0 68
22 CONCHITA ALVARO 22 40 0 0 27 0 0 0 67
23 SAGRARIO LORENTE 34 0 35 0 0 0 0 30 65
24 MARIA CASAÑAS 24 0 34 29 0 0 0 0 63
25 MARTA CREUS 14 0 0 0 27 35 0 0 62
26 MONTSERRAT MOLTO 26 0 0 33 0 26 0 0 59
27 ROSA M BARTROLI 18 0 0 0 26 33 0 0 59
28 NEUS MARTINEZ 30 26 0 0 22 0 0 0 48
29 M ANGELS TARDA 40 27 17 0 0 0 0 0 44
30 NEUS ROIG 18 28 0 0 0 0 0 0 28
31 MERCE CASAS 13 27 0 0 0 0 0 0 27
32 MERCE CAMPILLO 19 27 0 0 0 0 0 0 27
33 M CARMEN GONZALEZ 9 0 0 0 27 0 0 0 27
XVII PENTAGONAL SENIORS P & P 2016-2017
SUPERSENIOR SCRATCH
