Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats finals i tall a la fase prèvia del XI Open Catalunya 2017

Ets a:  IniciNotíciesFIPPANotícia id 31670
10.04.2017

FIPPAResultats finals i tall a la fase prèvia del XI Open Catalunya 2017

Xavier Ponsdomènech guanya amb 6 cops sota par la fase prèvia del XI Open Catalunya 2017. Tall dels jugadors que accedeixen a jugar l'Open
Si algun jugador amb plaça per jugar la competició no pot jugar-la, haurà d'avisar a la seu de la FCPP per poder adjudicar la plaça segons classificació a la fase prèvia de la competició.

Empats ordenats segons fòrmula de desempat especificada al Reglament de la competició.

Els jugadors catalans participants al XI Open Internacional de Catalunya de Pitch and Putt 2017, poden demanar preferència d'horari avisant a la seu FCPP per email a info@pitch.cat o per telèfon al 93 342 42 49

No es pot garantir l'horari de preferència però es respectarà dins de les possibilitats donant preferència per escollir horari als jugadors estrangers per motius d'organització.

PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA)
XI Open Internacional Catalunya de Pitch & Putt (fase prèvia) - Individual - Medal Play
SCRATCH
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP001389 PONSDOMENECH CALVET, XAVIER (+)5,9 (+)6 (+)5,9 48 54
2 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)4,8 (+)5 (+)4,8 49 54
3 ACPP002873 PEREZ GELMA, CARLES (+)6,9 (+)7 (+)6,9 49 56
4 ACPP003360 RODRIGUEZ FERNANDEZ, AMADOR (+)7,1 (+)7 (+)7,1 50 57
5 ACPP019204 ROVIRA PASTELLS, LLUIS 0,2 0 (+)0,4 50 50
6 ACPP000777 SERRA BLANCH, JORDI (+)4 (+)4 (+)4 50 54
7 ACPP010854 AMOR ROYO, MANUEL (+)6,4 (+)6 (+)6,4 50 56
8 ACPP008797 HERMOSO SANCHEZ, SERGIO (+)1,3 (+)1 (+)1,5 51 52
9 ACPP000232 SABORIT FLORETA, JORDI (+)4,8 (+)5 (+)4,8 51 56
10 ACPP010791 MARQUES PLA, CARLES (+)2,3 (+)2 (+)2,3 51 53
11 ACPP000618 FARRES FALCO, IGNASI (+)3,4 (+)3 (+)3,4 51 54
12 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,3 (+)4 (+)4,3 51 55
13 ACPP007997 SANCHEZ VEGA, CESAR ALBERTO (+)3 (+)3 (+)3 51 54
14 ACPP000139 MARTI ILLAS, JUAN (+)3,6 (+)4 (+)3,6 51 55
15 ACPP021353 FOSALBA VELA, PABLO (+)1,9 (+)2 (+)1,9 51 53
16 ACPP016810 SERRA SERRAMITJANA, JORDI (+)1,1 (+)1 (+)1,1 52 53
17 ACPP008666 SOLER BENET, FIDEL (+)5,1 (+)5 (+)5,1 52 57
18 ACPP025985 EVANS *, JOHN FREDERICK (+)4 (+)4 (+)4 52 56
19 ACPP001727 DIAZ CORTES, DAVID (+)3,4 (+)3 (+)3,4 52 55
20 ACPP016325 PUJOL ADELAR, AGUSTI (+)1,3 (+)1 (+)1,3 52 53
21 ACPP026437 IGLESIAS MIRALPEIX, JOSEP (+)4 (+)4 (+)4 52 56
22 ACPP006333 RIERA VALLCORBA, DAVID (+)3,3 (+)3 (+)3,3 52 55
23 ACPP010533 FERNANDEZ CORREDOR, RAUL (+)2,4 (+)2 (+)2,4 52 54
24 ACPP023781 PLACIN HOLGUIN, JOSE ANTONIO (+)2,1 (+)2 (+)2,1 52 54
25 ACPP003699 RAMOS MERINO, RAFAEL (+)7 (+)7 (+)6,8 52 59
26 ACPP010588 NAVARRO CAÑIZARES, ANGEL (+)3,7 (+)4 (+)3,7 52 56
27 ACPP023968 PASCUAL SAEZ, JOSE MANUEL (+)5,3 (+)5 (+)5,3 52 57
28 ACPP021419 GAMERO MERINO, JAVIER (+)4,4 (+)4 (+)4,4 52 56
29 ACPP009209 ARISA SAEZ, SERGI (+)4,3 (+)4 (+)4,3 52 56
30 ACPP004658 RAMOS VIÑOLAS, EDUARD (+)1,9 (+)2 (+)1,9 53 55
31 ACPP001308 ALQUEZAR SANCHEZ, ALBERT (+)2,8 (+)3 (+)2,8 53 56
32 ACPP014621 MARIN RUIZ, ANGEL (+)2,7 (+)3 (+)2,7 53 56
33 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)2,2 (+)2 (+)2,2 53 55
34 ACPP003368 SEGOVIA RAMIREZ, ANTONIO (+)2,8 (+)3 (+)2,8 53 56
35 ACPP008771 SOLER MORENO, MIGUEL ANGEL (+)3,6 (+)4 (+)3,6 53 57
36 ACPP005826 MORENO COLL, MARTI (+)2,7 (+)3 (+)2,7 53 56
37 ACPP001344 LLORET ESPINET, FREDERIC (+)2,7 (+)3 (+)2,7 53 56
38 ACPP015444 PETIT GARCIA, EDGAR (+)0,5 0 (+)0,5 53 53
39 ACPP003854 GONZALEZ ALMAZAN, FERNANDO (+)0,2 0 (+)0,2 53 53
40 ACPP011920 CASQUETE IRIARTE, FERMIN (+)2 (+)2 (+)2 53 55
41 ACPP019202 ALFONSO AMO, MANUEL (+)3,3 (+)3 (+)3,3 53 56
42 ACPP009945 NIETO ARAGONESES, CARLOS (+)1,6 (+)2 (+)1,6 54 56
43 ACPP025533 PRAT GONZALEZ, DANIEL (+)1,8 (+)2 (+)1,8 54 56
44 ACPP017258 RUIZ ESTANY, GLORIA (+)1,1 (+)1 (+)1,1 54 55
45 ACPP016580 MAS LLOVERAS, JORDI (+)0,5 0 (+)0,5 54 54
TALL
46 ACPP000234 PUNSODA BOU, JOAQUIM 0,6 1 0,6 54 53
47 ACPP002597 PORTAS MODOLELL, ALEX (+)2,6 (+)3 (+)2,6 54 57
48 ACPP000256 MOLINS JARDI, JORDI 0 0 0 54 54
49 ACPP025390 SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI (+)2,5 (+)2 (+)2,5 54 56
50 ACPP011461 MOSCATEL NACHSHON, JOEL (+)4,6 (+)5 (+)4,4 54 59
51 ACPP004826 GARANGOU SERAROLS, SALVADOR (+)3 (+)3 (+)3 54 57
52 ACPP003997 BARNILS GARCIA, XAVIER (+)1,7 (+)2 (+)1,7 54 56
53 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
54 ACPP001760 TORRUS ROIG, DAMIA 0,1 0 0,1 55 55
55 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP (+)0,8 (+)1 (+)0,8 55 56
56 ACPP000164 SWEENEY -, KENNETH JOSEPH (+)4,9 (+)5 (+)4,7 55 60
57 ACPP026162 GARCIA RIBERA, LLUIS (+)0,1 0 (+)0,1 55 55
58 ACPP018557 BALART RUIZ, JOSEP ANTONI (+)5,4 (+)5 (+)5,2 55 60
59 ACPP003442 SERRA GOLOBART, JOSE ISIDRO (+)4,3 (+)4 (+)4,1 55 59
60 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)0,5 0 (+)0,5 55 55
61 ACPP001423 CLOTET RIFE, JORDI (+)1,6 (+)2 (+)1,6 55 57
62 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)2,7 (+)3 (+)2,5 55 58
63 ACPP006648 GARCIA FERRAS, JOSEP (+)5,4 (+)5 (+)5,2 55 60
64 ACPP008793 LOPEZ FUENTES, JOSE (+)3,4 (+)3 (+)3,2 55 58
65 ACPP001021 O´CALLAGHAN CASTELLA, PEP (+)2,7 (+)3 (+)2,5 55 58
66 ACPP022297 GOMEZ MARTA, MARIO (+)0,6 (+)1 (+)0,6 55 56
67 ACPP013809 PRAT CASAS, PERE 0,2 0 0,2 55 55
68 ACPP021639 MATEO PEREZ, RICARDO (+)2,3 (+)2 (+)2,3 55 57
69 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)0,6 (+)1 (+)0,6 55 56
70 ACPP005665 ROMAN ALONSO, MANEL 0,4 0 0,4 56 56
71 ACPP001045 REDONDO HERNANDEZ, AGUSTIN (+)4,5 (+)4 (+)4,3 56 60
72 ACPP003768 FORTUNY ESPAÑA, MARC (+)2,9 (+)3 (+)2,7 56 59
73 ACPP002173 PLATERO SANCHEZ, ALBERT 1,2 1 1,2 56 55
74 ACPP002989 MARTINEZ CHICO, ANGEL 0,5 1 0,5 56 55
75 ACPP000404 NAVARRO DE PACO, FRANCISCO (+)1,7 (+)2 (+)1,5 56 58
76 ACPP000292 SANTOS SANCHEZ, JOSE LUIS (+)1,8 (+)2 (+)1,6 56 58
77 ACPP004371 NOGUEROL SASANEDAS, XAVIER (+)0,9 (+)1 (+)0,9 56 57
78 ACPP011937 ROVIRA PERA, CARLES (+)0,7 (+)1 (+)0,7 56 57
79 ACPP022535 MATEO ROLDAN, ASENSIO (+)2,9 (+)3 (+)2,7 56 59
80 ACPP020597 MATEO PEREZ, ANTONIO (+)4,1 (+)4 (+)3,9 56 60
81 ACPP000160 SANTOS SANCHEZ, MANUEL REYES (+)2,3 (+)2 (+)2,1 56 58
82 ACPP009611 POZO ALCANTARA, ANTONIO (+)2,9 (+)3 (+)2,7 56 59
83 ACPP016256 SALVAT GALLEGO, JORDI (+)0,2 0 (+)0,2 56 56
84 ACPP000671 PELLICER CASTELLVI, JOAN (+)4,1 (+)4 (+)3,9 56 60
85 ACPP000984 LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO (+)1,4 (+)1 (+)1,4 56 57
86 ACPP021567 DOMINGUEZ DELGADO, JAIME (+)0,9 (+)1 (+)0,9 56 57
87 ACPP002242 BAGUE IGLESIAS, ISIDRE (+)1,1 (+)1 (+)1,1 56 57
88 ACPP010793 RIBAS ALONSO, JOSEP (+)7,2 (+)7 (+)7 56 63
89 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 3,5 4 3,3 56 52
90 ACPP005365 PEREZ MARTIN, XAVIER (+)4,3 (+)4 (+)4,1 57 61
91 ACPP014392 ZUAZOLA DE VAL, FRANCISCO JAVIER 2 2 2 57 55
92 ACPP005713 ARANDA GUZMAN, PEDRO JOSE (+)0,3 0 (+)0,3 57 57
93 ACPP006044 PEDRERO PALACIO, MARTI (+)2,2 (+)2 (+)2 57 59
94 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 2 2 2 57 55
95 ACPP008363 SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIO 0,4 0 0,4 57 57
96 ACPP023713 CARBAJO ALONSO, JESUS MANUEL (+)1,3 (+)1 (+)1,1 57 58
97 ACPP019858 BORDERA SALVAT, XAVIER 0,7 1 0,7 57 56
98 ACPP015913 BERNET BERNADO, CARLES (+)2,3 (+)2 (+)2,1 57 59
99 ACPP019315 LORENTE BILBAO, IKER 3,3 3 3,3 57 54
100 ACPP007422 RAMOS GUTIERREZ, JUAN (+)3,6 (+)4 (+)3,4 58 62
101 ACPP021038 ALCAZAR PONS, JUAN 0,1 0 0,3 58 58
102 ACPP003847 JAEN LOPEZ, ENRIQUE (+)3,8 (+)4 (+)3,6 58 62
103 ACPP000336 CASTAN GOMEZ, VICENTE 1,9 2 1,9 58 56
104 ACPP015883 MARTIN BOFILL, XAVIER 2,3 2 2,3 58 56
105 ACPP017850 VILLALONGA DELGADO, JORDI 1,7 2 1,7 58 56
106 ACPP023751 RODRIGUEZ JIMENEZ, RUDI (+)1,5 (+)1 (+)1,3 58 59
107 ACPP017357 COSTA NOSAS, JORDI (+)2,3 (+)2 (+)2,1 58 60
108 ACPP012002 SANCHEZ MARTINEZ, JUAN (+)0,7 (+)1 (+)0,5 58 59
109 ACPP027285 GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO (+)3,8 (+)4 (+)3,6 58 62
110 ACPP013564 PLANS RIBERA, JUAN 2,3 2 2,3 58 56
111 ACPP016383 CARMONA LOPEZ, RUBEN (+)2 (+)2 (+)1,8 58 60
112 ACPP009708 MARCHANTE SALMERON, JOSE LUIS (+)3,8 (+)4 (+)3,6 58 62
113 ACPP023317 PIQUE PARROT, OSCAR (+)4,4 (+)4 (+)4,2 58 62
114 ACPP014654 VIAGA CARDENAS, TONY (+)0,2 0 0 58 58
115 ACPP017916 PEQUEÑO DELGADO, SERGIO (+)1,4 (+)1 (+)1,2 58 59
116 ACPP005554 ROVIROSA REDO, ENRIC 0,2 0 0,4 58 58
117 ACPP013014 GUERRERO GONZALEZ, MIGUEL ANGEL 3 3 3 58 55
118 ACPP001990 PAGES PRAT, MIQUEL (+)0,6 (+)1 (+)0,4 58 59
119 ACPP020127 VIÑOLAS CROUS, JORDI 1,6 2 1,6 58 56
120 ACPP008978 IRUSKIETA ARROJO, IÑAKI 0,2 0 0,4 58 58
121 ACPP026949 GUERRERO MASSAGUE, EDUARD 5,8 6 5,8 59 53
122 ACPP000258 CARRETERO ROGER, JOSEP 2,3 2 2,3 59 57
123 ACPP017770 BERRIO AHUMADA, OMAR 1,5 2 1,5 59 57
124 ACPP000785 ALQUEZAR TORREGROSA, JOAN LLUIS 0,4 0 0,6 59 59
125 ACPP009195 SIN CIRES, PEDRO 1,1 1 1,3 59 58
126 ACPP010206 VILADOMAT VERS, JORDI (+)0,7 (+)1 (+)0,5 59 60
127 ACPP019229 SORIANO GOMEZ, JUAN 0,8 1 1 59 58
128 ACPP004710 TORRELL PEÑAS, DAVID (+)0,6 (+)1 (+)0,4 59 60
129 ACPP017007 VILA CORRAL, RAMON 0,5 1 0,7 59 58
130 ACPP027296 GONZALEZ PONS, LORENA 6,4 6 6,4 59 53
131 ACPP013553 ROBLES MARTINEZ, JUAN CARLOS (+)3,7 (+)4 (+)3,5 59 63
132 ACPP017371 CRUELLS RIGOLA, JORDI 2,2 2 2,2 59 57
133 ACPP006196 CHAVES GARRIDO, SERGI (+)2,9 (+)3 (+)2,7 59 62
134 ACPP023489 LOPEZ LEON, GREGO (+)2,1 (+)2 (+)1,9 60 62
135 ACPP002595 MENDOZA BLASCO, ANDRES 1,7 2 1,9 60 58
136 ACPP008350 BELMONTE ROIG, JAIME 2,7 3 2,7 60 57
137 ACPP002784 BENLLOCH CAMA, FCO.JAVIER (+)2,7 (+)3 (+)2,5 60 63
138 ACPP019795 ELENA LOPEZ, CARLOS 6,1 6 6,1 60 54
139 ACPP006082 VAZQUEZ LOPEZ, MANUEL 1,1 1 1,3 60 59
140 ACPP023829 CHECA CASTAÑO, JOSE ANTONIO 3 3 3 60 57
141 ACPP009198 ROBLEDO LOZANO, ALFREDO 0,6 1 0,8 60 59
142 ACPP007934 LUQUE MESA, ANDRES (+)0,8 (+)1 (+)0,6 60 61
143 ACPP011853 MARTINEZ GORDI, JORDI 2 2 2,2 60 58
144 ACPP027116 ALSINA BERTRAN, ANDRES 2,8 3 3 61 58
145 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 0,5 1 0,7 61 60
146 ACPP028123 GARRIGA COLL, EMILI 10,5 11 9,3 61 50
147 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR (+)3,3 (+)3 (+)3,1 61 64
148 ACPP015047 GUELL MASMIQUEL, JOSEP 1,1 1 1,3 61 60
149 ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 4,1 4 4,1 61 57
150 ACPP001655 CARRETER MARTINEZ, DANIEL 1,5 2 1,7 61 59
151 ACPP017682 CASTANY BOU, ESTER 3,9 4 3,9 61 57
152 ACPP008109 GISPERT MAROT, MANUEL 1,7 2 1,9 61 59
153 ACPP026283 VINYOLES CAMPS, ESTEVE 5 5 5 61 56
154 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)1,1 (+)1 (+)0,9 61 62
155 ACPP004318 JARQUE BARRERA, RAUL 3,3 3 3,5 62 59
156 ACPP011938 PLA VERA, TONI 3,1 3 3,3 62 59
157 ACPP000784 ALQUEZAR TORREGROSA, SEBASTIA 4,6 5 4,6 62 57
158 ACPP020279 ADELANTADO COLLDECARRERA, RAMON 5,5 6 5,5 62 56
159 ACPP026679 SALADA FITE, ROC 4,8 5 4,8 62 57
160 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,2 8 8,2 62 54
161 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS (+)0,3 0 (+)0,1 62 62
162 ACPP025720 JIMENEZ DIAZ, FRANCISCO 1,9 2 2,1 62 60
163 ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP 3,6 4 3,8 62 58
164 ACPP000168 TORRENT MARES, JORDI (+)0,3 0 (+)0,1 63 63
165 ACPP010417 FERRERA ROS, ALEX 0,8 1 1 63 62
166 ACPP023472 LEON SOCORREGUT, JOAN 4,2 4 4,4 63 59
167 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 6 6 6 63 57
168 ACPP027768 PALAS ADELL, XAVI 3,1 3 3,3 63 60
169 ACPP024624 ZAMORA MAS, JOAN 3,8 4 4 63 59
170 ACPP000150 PUIGHERMANAL PEREZ, PEP 0,8 1 1 64 63
171 ACPP014661 SANCHEZ-SAUTHIER *, RAMON 2,7 3 2,9 64 61
172 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)0,4 0 (+)0,2 64 64
173 ACPP021016 SANCHEZ ALVAREZ, FERNANDO 6,2 6 6,4 64 58
174 ACPP017781 CABARROCAS ORTEGA, ENRIC (+)2,2 (+)2 (+)2 64 66
175 ACPP025727 GIMENO GARCIA, MARC 4,8 5 5 65 60
176 ACPP007284 GINESTA VENTURA, JOAN MARIA 1,3 1 1,5 65 64
177 ACPP010792 MARSAL MONGE, IGNASI 5,2 5 5,4 65 60
178 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 6,4 6 6,6 65 59
179 ACPP020983 CAMI SANAHUJA, JOSEP 6,8 7 7 65 58
180 ACPP000612 GESTI BAUTISTA, IGNASI 10,6 11 10,6 66 55
181 ACPP003217 ELIAS FAJULA, ENRIC 1,3 1 1,5 66 65
182 ACPP021295 CASTELLON BLESA, FERRAN 9,5 10 9,5 66 56
183 ACPP012204 FREIXAS GODAYOL, JAUME 3,4 3 3,6 66 63
184 ACPP005549 ALARCON MESTRES, VICENÇ 3,9 4 4,1 66 62
185 ACPP018888 AGUAZA SALVADOR, JOAQUIN 3,2 3 3,4 66 63
186 ACPP000165 TOLEDO TORRES, MARUJA 1,8 2 2 66 64
187 ACPP011101 QUELLOS RUHI, LLUIS 4,1 4 4,3 67 63
188 ACPP026739 COBO SALLARES, JUAN ANTONIO 14,1 14 14,1 67 53
189 ACPP026578 FERNANDEZ FERNANDEZ, CELESTINO 5,6 6 5,8 67 61
190 ACPP003127 MARTINEZ CHICO, XAVIER 3,6 4 3,8 67 63
191 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA (+)0,7 (+)1 (+)0,5 67 68
192 ACPP027252 MENDEZ RODRIGUEZ, SERGI 11,4 11 11,4 68 57
193 ACPP028019 NOVELLON ARGUELLO, SANTI 5 5 5,2 69 64
194 ACPP004707 RAMIREZ BELMONTE, ENRIQUE 5,8 6 6 70 64
195 ACPP019794 FERNANDEZ RIVERO, JUAN ANTONIO 3,7 4 3,9 71 67
196 ACPP025233 GIRONES IGLESIAS, FRANCESC 10,8 11 11 71 60
197 ACPP022265 PERA NOGUERAS, JORDI 11,3 11 11,5 71 60
198 ACPP024480 LASO SANCHEZ, ANTONIO 2,6 3 2,8 72 69
199 ACPP023299 VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA 11,3 11 11,5 73 62
200 ACPP015885 REBOLLO SANTOS, JOSEP A. 8,3 8 8,5 73 65
201 ACPP013617 FLORES BONAMASO, SERGI 5,3 5 5,5 74 69
202 ACPP008972 MORALES GONZALEZ, JORDI 9,4 9 9,6 74 65
203 ACPP018407 MARIA GARCIA, ALBERT 4,5 5 4,7 74 69
204 ACPP002172 PLATERO LOPEZ, MARCIAL 8,5 9 8,7 75 66
205 ACPP024822 LASO RUZAFA, TONI 1,4 1 1,6 75 74
206 ACPP021296 BELLES MARTINEZ, EMILI 6,4 6 6,6 77 71
207 ACPP026740 PADROS SOLER, JORDI 15,2 15 15,4 77 62
208 ACPP007620 GARCIA PEÑA, JOSE Mª 0,9 1 1,1 78 77
209 ACPP015717 BRUGUERA DALMAU, JOAN - ENRIC 6 6 6,2 78 72
210 ACPP016318 GOMEZ BOLIBAR, PILAR 11,6 12 11,8 83 71
211 ACPP023190 PONS JULI, JORDI 16 16 16,2 88 72
212 ACPP025185 ANDREU TORRAS, JORDI 12,2 12 12,4 101 89
Retirado ACPP002771 PERALES ALFEREZ, RAIMON 9,1 9 9,3 -- --
Retirado ACPP019110 ALCANTARA GABARRON, JOSE MARIA (+)0,8 (+)1 (+)0,6 -- --
Retirado ACPP007833 RODRIGUEZ SAEZ, JULIAN (+)3 (+)3 (+)2,8 -- --
PITCH & PUTT SANT CEBRIÀ (EPPA)
XI Open Internacional Catalunya de Pitch & Putt (fase prèvia) - Individual - Medal Play
SCRATCH FEMENÍ
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO
1 ACPP017258 RUIZ ESTANY, GLORIA (+)1,1 (+)1 (+)1,1 54 55
2 ACPP006858 NACHSHON MOSCATEL, ABBY (+)2,5 (+)2 (+)2,5 55 57
3 ACPP002697 DALMAU SALAMAÑA, NURIA (+)0,5 0 (+)0,5 55 55
4 ACPP007229 LACALLE BUENO, CARMEN 3,5 4 3,3 56 52
5 ACPP001404 TAULATS ORIOL, Mª ANGELS 2 2 2 57 55
6 ACPP027296 GONZALEZ PONS, LORENA 6,4 6 6,4 59 53
7 ACPP023969 LUQUE CANO, ISABEL 0,5 1 0,7 61 60
8 ACPP017682 CASTANY BOU, ESTER 3,9 4 3,9 61 57
TALL
9 ACPP007845 HOLMES -, MARILYN (+)1,1 (+)1 (+)0,9 61 62
10 ACPP000425 OLIVA LOPEZ, ROSALIA 8,2 8 8,2 62 54
11 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 6,4 6 6,6 65 59
12 ACPP000165 TOLEDO TORRES, MARUJA 1,8 2 2 66 64
13 ACPP006213 MIRANDA COMELLAS, ROSA MARIA (+)0,7 (+)1 (+)0,5 67 68
14 ACPP023299 VICENTE SANCHEZ, ROSA MARIA 11,3 11 11,5 73 62
15 ACPP016318 GOMEZ BOLIBAR, PILAR 11,6 12 11,8 83 71

Desempat de les posicions que determinen el tall per jugar l'Open:

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 9U 6U 3U
NIETO ARAGONESES, CARLOS 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 54 25 16 8
PRAT GONZALEZ, DANIEL 2 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 2 3 3 54 26 18 8
RUIZ ESTANY, GLORIA 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 4 3 3 2 3 54 27 18 8
MAS LLOVERAS, JORDI 2 2 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54 27 18 9
PUNSODA BOU, JOAQUIM 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 5 3 3 3 4 54 27 21 10
PORTAS MODOLELL, ALEX 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 4 3 3 3 54 28 20 9
MOLINS JARDI, JORDI 2 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 54 28 20 10
SANCHEZ BLAZQUEZ, SERGI 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 4 4 54 28 20 13
MOSCATEL NACHSHON, JOEL 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 54 29 19 9
GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 54 29 20 9
BARNILS GARCIA, XAVIER 3 3 2 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 4 7 3 2 3 54 30 22 8

                                                         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tot 9U 6U 3U
LUQUE CANO, ISABEL 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 5 3 3 3 2 4 3 3 61 29 18 10
CASTANY BOU, ESTER 3 4 3 3 3 2 3 3 5 3 6 3 4 3 4 3 3 3 61 32 20 9
HOLMES -, MARILYN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 61 34 22 11

MAPA WEB

       
 
FCPP ACPP
Diputació 274, pral. A
08009 Barcelona
Tel. 93 342 42 49 - Fax 93 412 16 79
info@pitch.cat - www.pitch.cat
Avís Legal
Política de Privacitat
Política de Cookies
La FCPP té el suport de la:
 
Generalitat de Catalunya EsportCat
La FCPP forma part de la:
UFEC FIPPA EPPA FOCIR
EEC