Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Resultats al XIX Pentagonal Sènior 2018 - 2019

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 35736
02.10.2018

SèniorsResultats al XIX Pentagonal Sènior 2018 - 2019

Resultats acumulats al XIX Pentagonal Sènior 2018 - 2019 després de la prova del 25 i 26 de setembre al P&P Sant Cebrià
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
SCRATCH MASCULÍ
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP000660 JOSEP SUAREZ ALSINA 37 -1 37
2 ACPP009787 RAFAEL RUIZ OCHOA 35 0 35
3 ACPP007191 JAUME ARENAS VILA 32 3 32
4 ACPP000831 JUAN SALINAS ISABAL 32 1 32
5 ACPP027116 ANDRES ALSINA BERTRAN 32 0 32
6 ACPP008034 ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ 32 -4 32
7 ACPP021725 EUGENI GONZALEZ DIAZ 32 -4 32
8 ACPP021758 FRANCISCO TORRALBA GARBI 31 4 31
9 ACPP012569 JUAN MIGUEL CALVO CALVO 31 3 31
10 ACPP000256 JORDI MOLINS JARDI 31 -1 31
11 ACPP002118 ANTONIO SERRA CATALAN 31 -1 31
12 ACPP000180 JOSEP CORTADA RECOLONS 30 6 30
13 ACPP013564 JUAN PLANS RIBERA 30 2 30
14 ACPP022177 JOSE MARIA FABRA PIÑOL 29 4 29
15 ACPP015288 JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 29 4 29
16 ACPP021741 JOSEP MARIA ROVIRA GASCON 29 3 29
17 ACPP000217 JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN 29 1 29
18 ACPP023761 ISIDRE GARRIDO JUAREZ 29 -3 29
19 ACPP002103 JOSEP PUIG PUIG 28 6 28
20 ACPP016058 MIQUEL SISO GELABERT 28 2 28
21 ACPP023708 ALFONSO VICARIA PASTOR 27 13 27
22 ACPP026931 JOSE RIUS CUGAT 27 11 27
23 ACPP009212 JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES 27 6 27
24 ACPP018892 JUAN BAU MEDINA 27 7 27
25 ACPP017813 CELESTI LLOSES BALLESTE 27 5 27
26 ACPP018004 PACO COBOS MANZANO 26 8 26
27 ACPP001311 JOSE Mª JAIME GIL BERNAD 26 5 26
28 ACPP015550 EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ 26 3 26
29 ACPP019493 CARLES PUIG GRAELLS 25 11 25
30 ACPP004147 JOSE BARRAGAN RUIZ 25 6 25
31 ACPP021986 ORIOL CAMPS CERVERA 25 6 25
32 ACPP001975 NICOLAS CORTES GUERRA 25 5 25
33 ACPP026283 ESTEVE VINYOLES CAMPS 25 4 25
34 ACPP001049 SALVADOR PAU AVENTIN 25 2 25
35 ACPP026106 RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA 25 2 25
36 ACPP001126 MANUEL DOMENECH FUENTES 24 9 24
37 ACPP006005 JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS 24 8 24
38 ACPP007870 JUAN PABLO POU FIGUERAS 24 5 24
39 ACPP009055 JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ 23 8 23
40 ACPP013338 MICHAEL KIENZLER 23 7 23
41 ACPP028044 JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA 23 7 23
42 ACPP015066 RAMON SANROMA CANAL 23 2 23
43 ACPP022970 JACINTO SEOANE CANOVES 22 14 22
44 ACPP026328 JUAN NAVARRO GARCIA 22 14 22
45 ACPP025711 MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ 22 15 22
46 ACPP012001 FRANCISCO VICENTE LAPUENTE 22 11 22
47 ACPP025971 JOSE SOLA IRRIGUIBLE 22 11 22
48 ACPP010485 ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE 22 8 22
49 ACPP004572 ANTONIO FONTANET FEU 21 13 21
50 ACPP019684 JUAN MARTINEZ NAVARRO 21 10 21
51 ACPP028536 JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 21 9 21
52 ACPP014804 DOMINGO RODENAS LAUREOS 21 8 21
53 ACPP024809 LUIS BLANCO RUIZ 21 7 21
54 ACPP022504 AURELIO HURTADO LINARES 21 9 21
55 ACPP021589 PEDRO VALLES COBO 21 8 21
56 ACPP026928 ANTONIO PERUGA PUYUELO 21 6 21
57 ACPP027810 JOAN SAGRISTA SAULEDA 21 5 21
58 ACPP021953 JOSE PAULINO IGLESIAS CORES 21 2 21
59 ACPP020616 JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO 20 15 20
60 ACPP009274 MANUEL ROMERA OCHOA 20 18 20
61 ACPP021684 JOAQUIM CARRERA ABELLA 20 11 20
62 ACPP019494 ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ 20 14 20
63 ACPP001935 JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO 20 14 20
64 ACPP025593 AGUSTIN CANET AYMERICH 20 10 20
65 ACPP005578 SALVADOR RAMOS MORENO 20 10 20
66 ACPP001376 JOAQUIM GASSIOT MARTI 20 9 20
67 ACPP021187 ANTONI GIL GRUART 20 9 20
68 ACPP021884 FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO 20 9 20
69 ACPP024363 PABLO IBAR GONZALO 20 8 20
70 ACPP016896 PABLO YAGÜE MONFIL 19 16 19
71 ACPP025631 MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT 19 16 19
72 ACPP021590 JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ 19 14 19
73 ACPP025890 LLUIS BONSHOMS PAU 19 11 19
74 ACPP010540 PEDRO MIGUEL ROMERO 19 11 19
75 ACPP014799 MARCOS MARTINEZ ATIENZA 19 7 19
76 ACPP028510 ENRIC FONTSERE BALASCH 18 21 18
77 ACPP004178 CARLES GARCIA PONS 18 15 18
78 ACPP027415 RICARDO ARPA DOMINGUEZ 18 11 18
79 ACPP011373 JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ 18 13 18
80 ACPP023330 ALBERT PITART TRILLA 18 13 18
81 ACPP018721 SALVADOR SALAS ROMEU 18 9 18
82 ACPP021011 NAZARIO MOYANO CARNERERO 17 15 17
83 ACPP008548 MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU 17 17 17
84 ACPP005085 JUAN RAMON MACIA ARAGON 17 15 17
85 ACPP026456 FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA 17 12 17
86 ACPP005739 JESUS RAMON VILARDELL 17 9 17
87 ACPP022352 FRANCESC REGAS CLUSA 17 13 17
88 ACPP026075 GREGORI ALMUNI FONT 17 10 17
89 ACPP005170 JOAN GARCIA FITA 17 10 17
90 ACPP023020 FRANCESC DUARD BERENGUER 16 21 16
91 ACPP022264 JOSE VICENTE GRAU RIVERO 16 18 16
92 ACPP023350 JORDI SULLASTRES PUXAN 16 16 16
93 ACPP006478 ENRIC NAHARRO NUÑEZ 16 12 16
94 ACPP024603 JOSEP VILAMITJANA ROBERT 16 9 16
95 ACPP009158 JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ 16 5 16
96 ACPP010721 ANTONIO LEIVA DE LA TORRE 15 18 15
97 ACPP012495 GERARDO SEGURA DE LUNA 14 21 14
98 ACPP028248 JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA 14 14 14
99 ACPP012399 JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ 14 8 14
100 ACPP019305 ALEJANDRO LACAL CUENCA 13 18 13
101 ACPP022390 JAIME DALMAU FARNES 12 21 12
102 ACPP028085 JORGE GARCIA MIGUEL 12 18 12
103 ACPP024394 VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS 12 16 12
104 ACPP025571 LEONARDO MARTINEZ ALONSO 11 16 11
105 ACPP026930 AGUSTI BELLONCH OLIVA 8 21 8
106 ACPP014361 JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES 5 21 5
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
SCRATCH FEMENÍ
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP000179 PILAR MONTERO SANCHEZ 33 -1 33
2 ACPP000425 ROSALIA OLIVA LOPEZ 29 8 29
3 ACPP004257 MONTSERRAT MORENO MIGUEL 27 9 27
4 ACPP001097 Mª ANGELES ACIEN MONTOYA 24 7 24
5 ACPP000216 PILAR MASERAS GONZALVO 22 8 22
6 ACPP002788 FE BALLESTEROS GOMEZ 21 18 21
7 ACPP003663 CARME GIL FONTRODONA 21 6 21
8 ACPP008087 ALICIA BURGOS NEILA 20 12 20
9 ACPP015030 AMELIA JAUREGUI SEOANE 20 12 20
10 ACPP002521 BELEN MANTECA GARCIA 19 17 19
11 ACPP005740 M.CARMEN LARENA TAMATURGO 19 8 19
12 ACPP005171 Mª MERCE CASAS PEREZ 18 14 18
13 ACPP013308 MARIA GLORIA TORRENTS MIRO 17 19 17
14 ACPP001164 Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA 17 14 17
15 ACPP004882 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 16 9 16
16 ACPP024531 CARME BONADA TOR 14 14 14
17 ACPP001260 MONTSERRAT VAQUES CIERCO 12 16 12
18 ACPP004146 MONTSERRAT MOLTO FARGAS 12 14 12
19 ACPP028482 MARIA JOSE NARANJO MILLAN 11 21 11
20 ACPP006209 MARISOL DE ALMENARA PEREZ 11 18 11
21 ACPP009273 TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA 10 21 10
22 ACPP028353 PILAR FAURO GARCIA 10 21 10
23 ACPP002562 MARTA GARCIA SANCHEZ 9 21 9
24 ACPP000907 Mª DOLORES SABATER GAY 8 21 8
25 ACPP005082 NEUS MARTINEZ GARCIA 6 17 6
26 ACPP006325 TERESA MONFERRER SALOMON 4 20 4
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
HCP INFERIOR MASCULI
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP000660 JOSEP SUAREZ ALSINA 36 -1 36
2 ACPP000180 JOSEP CORTADA RECOLONS 36 6 36
3 ACPP007191 JAUME ARENAS VILA 35 3 35
4 ACPP009787 RAFAEL RUIZ OCHOA 35 0 35
5 ACPP021758 FRANCISCO TORRALBA GARBI 34 4 34
6 ACPP012569 JUAN MIGUEL CALVO CALVO 34 3 34
7 ACPP002103 JOSEP PUIG PUIG 34 6 34
8 ACPP000831 JUAN SALINAS ISABAL 33 1 33
9 ACPP022177 JOSE MARIA FABRA PIÑOL 33 4 33
10 ACPP015288 JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 33 4 33
11 ACPP009212 JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES 33 6 33
12 ACPP018892 JUAN BAU MEDINA 33 7 33
13 ACPP018004 PACO COBOS MANZANO 33 8 33
14 ACPP001126 MANUEL DOMENECH FUENTES 33 9 33
15 ACPP021741 JOSEP MARIA ROVIRA GASCON 32 3 32
16 ACPP027116 ANDRES ALSINA BERTRAN 32 0 32
17 ACPP017813 CELESTI LLOSES BALLESTE 31 5 31
18 ACPP013564 JUAN PLANS RIBERA 31 2 31
19 ACPP001311 JOSE Mª JAIME GIL BERNAD 31 5 31
20 ACPP004147 JOSE BARRAGAN RUIZ 31 6 31
21 ACPP006005 JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS 31 8 31
22 ACPP019684 JUAN MARTINEZ NAVARRO 31 10 31
23 ACPP002118 ANTONIO SERRA CATALAN 30 -1 30
24 ACPP000256 JORDI MOLINS JARDI 30 -1 30
25 ACPP000217 JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN 30 1 30
26 ACPP016058 MIQUEL SISO GELABERT 30 2 30
27 ACPP021986 ORIOL CAMPS CERVERA 30 6 30
28 ACPP009055 JOSE ANTONIO DELGADO GONZALEZ 30 8 30
29 ACPP010485 ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE 30 8 30
30 ACPP028536 JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 30 9 30
31 ACPP001975 NICOLAS CORTES GUERRA 29 5 29
32 ACPP026283 ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 4 29
33 ACPP007870 JUAN PABLO POU FIGUERAS 29 5 29
34 ACPP015550 EMILIO MARTINEZ FERNANDEZ 29 3 29
35 ACPP013338 MICHAEL KIENZLER 29 7 29
36 ACPP028044 JOSEP MARIA BURGAYA DEVESA 29 7 29
37 ACPP014804 DOMINGO RODENAS LAUREOS 29 8 29
38 ACPP025593 AGUSTIN CANET AYMERICH 29 10 29
39 ACPP005578 SALVADOR RAMOS MORENO 29 10 29
40 ACPP008034 ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ 28 -4 28
41 ACPP024809 LUIS BLANCO RUIZ 28 7 28
42 ACPP022504 AURELIO HURTADO LINARES 28 9 28
43 ACPP021725 EUGENI GONZALEZ DIAZ 28 -4 28
44 ACPP001376 JOAQUIM GASSIOT MARTI 28 9 28
45 ACPP021187 ANTONI GIL GRUART 28 9 28
46 ACPP021589 PEDRO VALLES COBO 27 8 27
47 ACPP018721 SALVADOR SALAS ROMEU 27 9 27
48 ACPP023761 ISIDRE GARRIDO JUAREZ 26 -3 26
49 ACPP026106 RAFAEL RODRIGUEZ GARCIA 26 2 26
50 ACPP026928 ANTONIO PERUGA PUYUELO 26 6 26
51 ACPP001049 SALVADOR PAU AVENTIN 26 2 26
52 ACPP027810 JOAN SAGRISTA SAULEDA 25 5 25
53 ACPP021884 FRANCISCO ALTAMIRANO OSORIO 25 9 25
54 ACPP024363 PABLO IBAR GONZALO 25 8 25
55 ACPP014799 MARCOS MARTINEZ ATIENZA 25 7 25
56 ACPP005739 JESUS RAMON VILARDELL 25 9 25
57 ACPP015066 RAMON SANROMA CANAL 24 2 24
58 ACPP021953 JOSE PAULINO IGLESIAS CORES 23 2 23
59 ACPP026075 GREGORI ALMUNI FONT 23 10 23
60 ACPP024603 JOSEP VILAMITJANA ROBERT 23 9 23
61 ACPP005170 JOAN GARCIA FITA 22 10 22
62 ACPP009158 JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ 20 5 20
63 ACPP012399 JORDI SANCHEZ RODRIGUEZ 16 8 16
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
HCP SUPERIOR MASCULI
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP023708 ALFONSO VICARIA PASTOR 39 13 39
2 ACPP028510 ENRIC FONTSERE BALASCH 38 21 38
3 ACPP026931 JOSE RIUS CUGAT 37 11 37
4 ACPP022970 JACINTO SEOANE CANOVES 36 14 36
5 ACPP019493 CARLES PUIG GRAELLS 36 11 36
6 ACPP025711 MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ 35 15 35
7 ACPP020616 JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO 35 15 35
8 ACPP009274 MANUEL ROMERA OCHOA 35 18 35
9 ACPP026328 JUAN NAVARRO GARCIA 35 14 35
10 ACPP012001 FRANCISCO VICENTE LAPUENTE 33 11 33
11 ACPP016896 PABLO YAGÜE MONFIL 33 16 33
12 ACPP004572 ANTONIO FONTANET FEU 33 13 33
13 ACPP012495 GERARDO SEGURA DE LUNA 33 21 33
14 ACPP025631 MIQUEL ANGEL ESTEVE MONFORT 32 16 32
15 ACPP004178 CARLES GARCIA PONS 32 15 32
16 ACPP023020 FRANCESC DUARD BERENGUER 32 21 32
17 ACPP010721 ANTONIO LEIVA DE LA TORRE 32 18 32
18 ACPP021684 JOAQUIM CARRERA ABELLA 31 11 31
19 ACPP025971 JOSE SOLA IRRIGUIBLE 31 11 31
20 ACPP021011 NAZARIO MOYANO CARNERERO 31 15 31
21 ACPP021590 JOSE ANTONIO VALLES GONZALEZ 31 14 31
22 ACPP019494 ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ 31 14 31
23 ACPP022390 JAIME DALMAU FARNES 31 21 31
24 ACPP025890 LLUIS BONSHOMS PAU 30 11 30
25 ACPP008548 MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU 30 17 30
26 ACPP001935 JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO 30 14 30
27 ACPP022264 JOSE VICENTE GRAU RIVERO 30 18 30
28 ACPP019305 ALEJANDRO LACAL CUENCA 30 18 30
29 ACPP023350 JORDI SULLASTRES PUXAN 29 16 29
30 ACPP010540 PEDRO MIGUEL ROMERO 29 11 29
31 ACPP005085 JUAN RAMON MACIA ARAGON 28 15 28
32 ACPP023330 ALBERT PITART TRILLA 28 13 28
33 ACPP027415 RICARDO ARPA DOMINGUEZ 28 11 28
34 ACPP011373 JUAN JOSE DELGADO GONZALEZ 28 13 28
35 ACPP028248 JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA 27 14 27
36 ACPP026456 FRANCISCO JAVIER OYAGA VIDAURRETA 26 12 26
37 ACPP028085 JORGE GARCIA MIGUEL 25 18 25
38 ACPP022352 FRANCESC REGAS CLUSA 24 13 24
39 ACPP006478 ENRIC NAHARRO NUÑEZ 24 12 24
40 ACPP024394 VALENTIN TERRADELLAS CALVERAS 24 16 24
41 ACPP025571 LEONARDO MARTINEZ ALONSO 24 16 24
42 ACPP026930 AGUSTI BELLONCH OLIVA 24 21 24
43 ACPP014361 JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES 19 21 19
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
HANDICAP FEMENI
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP000425 ROSALIA OLIVA LOPEZ 37 8 37
2 ACPP002788 FE BALLESTEROS GOMEZ 37 18 37
3 ACPP004257 MONTSERRAT MORENO MIGUEL 35 9 35
4 ACPP013308 MARIA GLORIA TORRENTS MIRO 34 19 34
5 ACPP002521 BELEN MANTECA GARCIA 33 17 33
6 ACPP000179 PILAR MONTERO SANCHEZ 32 -1 32
7 ACPP005171 Mª MERCE CASAS PEREZ 32 14 32
8 ACPP008087 ALICIA BURGOS NEILA 31 12 31
9 ACPP001097 Mª ANGELES ACIEN MONTOYA 31 7 31
10 ACPP015030 AMELIA JAUREGUI SEOANE 30 12 30
11 ACPP000216 PILAR MASERAS GONZALVO 29 8 29
12 ACPP009273 TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA 28 21 28
13 ACPP005740 M.CARMEN LARENA TAMATURGO 27 8 27
14 ACPP001164 Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA 27 14 27
15 ACPP003663 CARME GIL FONTRODONA 27 6 27
16 ACPP001260 MONTSERRAT VAQUES CIERCO 26 16 26
17 ACPP028353 PILAR FAURO GARCIA 26 21 26
18 ACPP002562 MARTA GARCIA SANCHEZ 26 21 26
19 ACPP028482 MARIA JOSE NARANJO MILLAN 25 21 25
20 ACPP004882 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 24 9 24
21 ACPP024531 CARME BONADA TOR 24 14 24
22 ACPP004146 MONTSERRAT MOLTO FARGAS 24 14 24
23 ACPP000907 Mª DOLORES SABATER GAY 24 21 24
24 ACPP006209 MARISOL DE ALMENARA PEREZ 23 18 23
25 ACPP005082 NEUS MARTINEZ GARCIA 19 17 19
26 ACPP006325 TERESA MONFERRER SALOMON 14 20 14
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
SUPERSENIOR SCRATCH
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP000660 JOSEP SUAREZ ALSINA 37 -1 37
2 ACPP009787 RAFAEL RUIZ OCHOA 35 0 35
3 ACPP000179 PILAR MONTERO SANCHEZ 33 -1 33
4 ACPP008034 ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ 32 -4 32
5 ACPP021758 FRANCISCO TORRALBA GARBI 31 4 31
6 ACPP012569 JUAN MIGUEL CALVO CALVO 31 3 31
7 ACPP002118 ANTONIO SERRA CATALAN 31 -1 31
8 ACPP000180 JOSEP CORTADA RECOLONS 30 6 30
9 ACPP000425 ROSALIA OLIVA LOPEZ 29 8 29
10 ACPP021741 JOSEP MARIA ROVIRA GASCON 29 3 29
11 ACPP000217 JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN 29 1 29
12 ACPP002103 JOSEP PUIG PUIG 28 6 28
13 ACPP016058 MIQUEL SISO GELABERT 28 2 28
14 ACPP009212 JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES 27 6 27
15 ACPP017813 CELESTI LLOSES BALLESTE 27 5 27
16 ACPP001311 JOSE Mª JAIME GIL BERNAD 26 5 26
17 ACPP019493 CARLES PUIG GRAELLS 25 11 25
18 ACPP004147 JOSE BARRAGAN RUIZ 25 6 25
19 ACPP021986 ORIOL CAMPS CERVERA 25 6 25
20 ACPP001126 MANUEL DOMENECH FUENTES 24 9 24
21 ACPP001097 Mª ANGELES ACIEN MONTOYA 24 7 24
22 ACPP006005 JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS 24 8 24
23 ACPP015066 RAMON SANROMA CANAL 23 2 23
24 ACPP022970 JACINTO SEOANE CANOVES 22 14 22
25 ACPP025711 MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ 22 15 22
26 ACPP012001 FRANCISCO VICENTE LAPUENTE 22 11 22
27 ACPP025971 JOSE SOLA IRRIGUIBLE 22 11 22
28 ACPP010485 ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE 22 8 22
29 ACPP000216 PILAR MASERAS GONZALVO 22 8 22
30 ACPP002788 FE BALLESTEROS GOMEZ 21 18 21
31 ACPP004572 ANTONIO FONTANET FEU 21 13 21
32 ACPP019684 JUAN MARTINEZ NAVARRO 21 10 21
33 ACPP014804 DOMINGO RODENAS LAUREOS 21 8 21
34 ACPP024809 LUIS BLANCO RUIZ 21 7 21
35 ACPP022504 AURELIO HURTADO LINARES 21 9 21
36 ACPP027810 JOAN SAGRISTA SAULEDA 21 5 21
37 ACPP020616 JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO 20 15 20
38 ACPP008087 ALICIA BURGOS NEILA 20 12 20
39 ACPP021684 JOAQUIM CARRERA ABELLA 20 11 20
40 ACPP019494 ANTONIO PAJUELO VAZQUEZ 20 14 20
41 ACPP015030 AMELIA JAUREGUI SEOANE 20 12 20
42 ACPP001935 JUAN DE DIOS IBAÑEZ CASTRO 20 14 20
43 ACPP025593 AGUSTIN CANET AYMERICH 20 10 20
44 ACPP005578 SALVADOR RAMOS MORENO 20 10 20
45 ACPP021187 ANTONI GIL GRUART 20 9 20
46 ACPP002521 BELEN MANTECA GARCIA 19 17 19
47 ACPP016896 PABLO YAGÜE MONFIL 19 16 19
48 ACPP010540 PEDRO MIGUEL ROMERO 19 11 19
49 ACPP005740 M.CARMEN LARENA TAMATURGO 19 8 19
50 ACPP028510 ENRIC FONTSERE BALASCH 18 21 18
51 ACPP004178 CARLES GARCIA PONS 18 15 18
52 ACPP005171 Mª MERCE CASAS PEREZ 18 14 18
53 ACPP023330 ALBERT PITART TRILLA 18 13 18
54 ACPP013308 MARIA GLORIA TORRENTS MIRO 17 19 17
55 ACPP008548 MIGUEL SANTANDREU SANTANDREU 17 17 17
56 ACPP005085 JUAN RAMON MACIA ARAGON 17 15 17
57 ACPP001164 Mª DOLORES FERNANDEZ BARTRINA 17 14 17
58 ACPP005739 JESUS RAMON VILARDELL 17 9 17
59 ACPP022352 FRANCESC REGAS CLUSA 17 13 17
60 ACPP026075 GREGORI ALMUNI FONT 17 10 17
61 ACPP023020 FRANCESC DUARD BERENGUER 16 21 16
62 ACPP023350 JORDI SULLASTRES PUXAN 16 16 16
63 ACPP006478 ENRIC NAHARRO NUÑEZ 16 12 16
64 ACPP004882 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 16 9 16
65 ACPP009158 JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ 16 5 16
66 ACPP012495 GERARDO SEGURA DE LUNA 14 21 14
67 ACPP028248 JOSE ANTONIO MUNUERA SOLA 14 14 14
68 ACPP022390 JAIME DALMAU FARNES 12 21 12
69 ACPP001260 MONTSERRAT VAQUES CIERCO 12 16 12
70 ACPP004146 MONTSERRAT MOLTO FARGAS 12 14 12
71 ACPP025571 LEONARDO MARTINEZ ALONSO 11 16 11
72 ACPP006209 MARISOL DE ALMENARA PEREZ 11 18 11
73 ACPP009273 TRINIDAD FERNANDEZ GARCIA 10 21 10
74 ACPP002562 MARTA GARCIA SANCHEZ 9 21 9
75 ACPP026930 AGUSTI BELLONCH OLIVA 8 21 8
76 ACPP000907 Mª DOLORES SABATER GAY 8 21 8
77 ACPP005082 NEUS MARTINEZ GARCIA 6 17 6
78 ACPP014361 JOSEP MARIA ROIG-SERRA PLANAS DE FARNES 5 21 5
79 ACPP006325 TERESA MONFERRER SALOMON 4 20 4
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
SUPERSENIOR INFERIOR
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP000425 ROSALIA OLIVA LOPEZ 37 8 37
2 ACPP000180 JOSEP CORTADA RECOLONS 36 6 36
3 ACPP000660 JOSEP SUAREZ ALSINA 36 -1 36
4 ACPP009787 RAFAEL RUIZ OCHOA 35 0 35
5 ACPP021758 FRANCISCO TORRALBA GARBI 34 4 34
6 ACPP012569 JUAN MIGUEL CALVO CALVO 34 3 34
7 ACPP002103 JOSEP PUIG PUIG 34 6 34
8 ACPP009212 JOSE ANTONIO SEOANE CANOVES 33 6 33
9 ACPP001126 MANUEL DOMENECH FUENTES 33 9 33
10 ACPP021741 JOSEP MARIA ROVIRA GASCON 32 3 32
11 ACPP000179 PILAR MONTERO SANCHEZ 32 -1 32
12 ACPP017813 CELESTI LLOSES BALLESTE 31 5 31
13 ACPP001311 JOSE Mª JAIME GIL BERNAD 31 5 31
14 ACPP004147 JOSE BARRAGAN RUIZ 31 6 31
15 ACPP001097 Mª ANGELES ACIEN MONTOYA 31 7 31
16 ACPP006005 JUAN ALBERTO ARRUE CAMPOS 31 8 31
17 ACPP019684 JUAN MARTINEZ NAVARRO 31 10 31
18 ACPP021986 ORIOL CAMPS CERVERA 30 6 30
19 ACPP000217 JOSE LUIS FANDIÑO LEBORAN 30 1 30
20 ACPP002118 ANTONIO SERRA CATALAN 30 -1 30
21 ACPP016058 MIQUEL SISO GELABERT 30 2 30
22 ACPP010485 ENRIQUE NOGUERAS ESTRADE 30 8 30
23 ACPP000216 PILAR MASERAS GONZALVO 29 8 29
24 ACPP014804 DOMINGO RODENAS LAUREOS 29 8 29
25 ACPP025593 AGUSTIN CANET AYMERICH 29 10 29
26 ACPP005578 SALVADOR RAMOS MORENO 29 10 29
27 ACPP008034 ALEJANDRO LUQUE JIMENEZ 28 -4 28
28 ACPP024809 LUIS BLANCO RUIZ 28 7 28
29 ACPP022504 AURELIO HURTADO LINARES 28 9 28
30 ACPP021187 ANTONI GIL GRUART 28 9 28
31 ACPP005740 M.CARMEN LARENA TAMATURGO 27 8 27
32 ACPP027810 JOAN SAGRISTA SAULEDA 25 5 25
33 ACPP005739 JESUS RAMON VILARDELL 25 9 25
34 ACPP015066 RAMON SANROMA CANAL 24 2 24
35 ACPP004882 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 24 9 24
36 ACPP026075 GREGORI ALMUNI FONT 23 10 23
37 ACPP009158 JOSE IGNAC CAPARROS HERNANDEZ 20 5 20
XIX PENTAGONAL SENIORS P&P 2018-2019
SUPERSENIOR SUPERIOR
Pos. ACPP Nom Total Hcp St.Cebria
          25,26/09
1 ACPP028510 ENRIC FONTSERE BALASCH 38 21 38
2 ACPP002788 FE BALLESTEROS GOMEZ 37 18 37
3 ACPP022970 JACINTO SEOANE CANOVES 36 14 36
4 ACPP019493 CARLES PUIG GRAELLS 36 11 36
5 ACPP025711 MIQUEL SALADRIGUES FERNANDEZ 35 15 35
6 ACPP020616 JOSE MANUEL FERNANDEZ CASTRO 35 15 35
7 ACPP013308 MARIA GLORIA TORRENTS MIRO 34 19 34
8 ACPP002521 BELEN MANTECA GARCIA 33 17 33
9 ACPP016896 PABLO YAGÜE MONFIL 33 16 33
10 ACPP012001 FRANCISCO VICENTE LAPUENTE 33 11 33
11 ACPP004572 ANTONIO FONTANET FEU 33 13 33
12 ACPP012495 GERARDO SEGURA DE LUNA 33 21 33
