Aquest web utilitza galetes ("cookies") pròpies i de tercers per millorar l'experiència de l'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.   Ok
f

FCPP Federació Catalana de Pitch and Putt

Intercamps Sènior EPPA 2019-20, grup Intercamps EPPA, 6ª jornada

Ets a:  IniciNotíciesSèniorsNotícia id 39663
11.03.2020

SèniorsIntercamps Sènior EPPA 2019-20, grup Intercamps EPPA, 6ª jornada

Resultats a l'Intercamps Sènior EPPA 2019-20, grup Intercamps EPPA, 6ª jornada jugat a Tennis Mora
Intercamps Sènior EPPA 2019-20
Grup: Intercamps EPPA
6ª jornada - TENNIS MORA (EPPA)

CLASSIFICACIO SCRATCH ACUMULADA
POS EQUIP J1 J2 J3 J4 J5 J6 TOTAL
1 HCP 1 SEMAR 328 328 320 318 340 331 1965
2 VALLROMANES A 337 322 333 329 345 343 2009
3 SEMAR B 361 342 344 355 388 358 2148
4 SANT CEBRIA E 365 364 358 343 366 355 2151
5 SEMAR X 358 341 362 358 378 357 2154
6 EL VALLES A 362 331 385 375 359 368 2180
7 TENNIS MORA B 377 374 374 395 416 363 2299
8 CAN MASCARO B 359 387 388 400 412 408 2354
9 EL VALLES B 399 372 404 415 397 404 2391
CLASSIFICACIO HANDICAP ACUMULADA
POS EQUIP J1 J2 J3 J4 J5 J6 TOTAL
1 CAN MASCARO B 305 315 343 346 343 337 1989
2 VALLROMANES A 333 327 336 333 346 341 2016
3 HCP 1 SEMAR 347 344 339 337 355 360 2082
4 SANT CEBRIA E 348 354 347 335 357 343 2084
5 TENNIS MORA B 339 344 340 364 373 332 2092
6 SEMAR X 346 345 367 358 366 358 2140
7 SEMAR B 362 351 350 356 389 351 2159
8 EL VALLES A 345 341 385 381 365 368 2185
9 EL VALLES B 377 347 381 390 370 379 2244

 
CLASSIFICACIÓ SCRATCH
 
  HCP 1 SEMAR   331
ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP 51 HCP 1 SEMAR
ACPP023358 PEREZ SALDAÑA, JOSE 54 HCP 1 SEMAR
ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO 55 HCP 1 SEMAR
ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 56 HCP 1 SEMAR
ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 57 HCP 1 SEMAR
ACPP019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL 58 HCP 1 SEMAR
ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 61 HCP 1 SEMAR
ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD 65 HCP 1 SEMAR
  VALLROMANES A   343
ACPP024431 ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 52 VALLROMANES A
ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 54 VALLROMANES A
ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 56 VALLROMANES A
ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL 57 VALLROMANES A
ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 61 VALLROMANES A
ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 63 VALLROMANES A
ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO 63 VALLROMANES A
ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 64 VALLROMANES A
  SANT CEBRIA E   355
ACPP023322 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 55 SANT CEBRIA E
ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 56 SANT CEBRIA E
ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 59 SANT CEBRIA E
ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 61 SANT CEBRIA E
ACPP027116 ALSINA BERTRAN, ANDRES 61 SANT CEBRIA E
ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP 63 SANT CEBRIA E
ACPP024447 FARRIOLS MASIA, ELISEO 65 SANT CEBRIA E
ACPP000258 CARRETERO ROGER, JOSEP 67 SANT CEBRIA E
  SEMAR X   357
ACPP007177 DE ALFONSO DE JANER, ERASMO 57 SEMAR X
ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 58 SEMAR X
ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 59 SEMAR X
ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE 59 SEMAR X
ACPP024405 JUBANY CLARET, ANTONIO 61 SEMAR X
ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 63 SEMAR X
ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 64 SEMAR X
ACPP004134 ZAMBRANO TRAVERIA, JAUME 65 SEMAR X
  SEMAR B   358
ACPP004789 ALSINA SIVILLA, JAIME 54 SEMAR B
ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 59 SEMAR B
ACPP024134 PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL 59 SEMAR B
ACPP012351 MONTARDIT VILLARROYA, JOAN BLAI 61 SEMAR B
ACPP020688 TERRES SOLER, ANDRES 62 SEMAR B
ACPP017912 FLORIACH RIVAS, JAUME 63 SEMAR B
ACPP015348 AGUILERA TORIBIO, ANTONI 66 SEMAR B
ACPP026634 ESTEVE PLA, LLUIS 76 SEMAR B
  TENNIS MORA B   363
ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP 52 TENNIS MORA B
ACPP004326 GALLEGO CALIX, VICENTE 60 TENNIS MORA B
ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 60 TENNIS MORA B
ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 60 TENNIS MORA B
ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 63 TENNIS MORA B
ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 68 TENNIS MORA B
ACPP012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 68 TENNIS MORA B
ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 69 TENNIS MORA B
  EL VALLES A   368
ACPP023098 PEREZ SILES, CRISTOBAL 59 EL VALLES A
ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 60 EL VALLES A
ACPP019188 GONZALEZ MARTI, MIGUEL 60 EL VALLES A
ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 63 EL VALLES A
ACPP014583 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 63 EL VALLES A
ACPP015066 SANROMA CANAL, RAMON 63 EL VALLES A
ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 65 EL VALLES A
ACPP017307 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 70 EL VALLES A
  EL VALLES B   404
ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 58 EL VALLES B
ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 68 EL VALLES B
ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 68 EL VALLES B
ACPP024267 COROMINAS PONS, JOAN 68 EL VALLES B
ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 69 EL VALLES B
ACPP026628 ESCUDE MATEU, JORGE 73 EL VALLES B
ACPP021194 GARCIA WICH, RAFAEL 79 EL VALLES B
ACPP015061 VALLS AMIGO, FRANCISCO 81 EL VALLES B
  CAN MASCARO B   408
ACPP000489 GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI 64 CAN MASCARO B
ACPP024446 LOPEZ RODRIGUEZ, ENRIC 64 CAN MASCARO B
ACPP027848 MAÑE CARULLA, FRANCESC 64 CAN MASCARO B
ACPP029294 FERNANDEZ BERMUDO, JOAQUIN 70 CAN MASCARO B
ACPP029142 TAURON CAMPAMA, MANEL 73 CAN MASCARO B
ACPP029287 AZUAGA MONDEJAR, MANUEL 73 CAN MASCARO B
ACPP027303 AYATS BUIL, FRANCISCO 81 CAN MASCARO B
ACPP027535 GARCIA MARCOS, ANTONIO 82 CAN MASCARO B

 
 
CLASSIFICACIÓ HANDICAP
 
  TENNIS MORA B   332
ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP 51 TENNIS MORA B
ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 55 TENNIS MORA B
ACPP012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 55 TENNIS MORA B
ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 57 TENNIS MORA B
ACPP004326 GALLEGO CALIX, VICENTE 57 TENNIS MORA B
ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 57 TENNIS MORA B
ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 58 TENNIS MORA B
ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 59 TENNIS MORA B
  CAN MASCARO B   337
ACPP027848 MAÑE CARULLA, FRANCESC 47 CAN MASCARO B
ACPP024446 LOPEZ RODRIGUEZ, ENRIC 54 CAN MASCARO B
ACPP029287 AZUAGA MONDEJAR, MANUEL 58 CAN MASCARO B
ACPP000489 GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI 59 CAN MASCARO B
ACPP029294 FERNANDEZ BERMUDO, JOAQUIN 59 CAN MASCARO B
ACPP029142 TAURON CAMPAMA, MANEL 60 CAN MASCARO B
ACPP027303 AYATS BUIL, FRANCISCO 65 CAN MASCARO B
ACPP027535 GARCIA MARCOS, ANTONIO 72 CAN MASCARO B
  VALLROMANES A   341
ACPP024431 ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 50 VALLROMANES A
ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 53 VALLROMANES A
ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 57 VALLROMANES A
ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO 58 VALLROMANES A
ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 61 VALLROMANES A
ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL 62 VALLROMANES A
ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE 62 VALLROMANES A
ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO 64 VALLROMANES A
  SANT CEBRIA E   343
ACPP023322 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 52 SANT CEBRIA E
ACPP024447 FARRIOLS MASIA, ELISEO 55 SANT CEBRIA E
ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX 57 SANT CEBRIA E
ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 58 SANT CEBRIA E
ACPP027116 ALSINA BERTRAN, ANDRES 60 SANT CEBRIA E
ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME 61 SANT CEBRIA E
ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP 63 SANT CEBRIA E
ACPP000258 CARRETERO ROGER, JOSEP 64 SANT CEBRIA E
  SEMAR B   351
ACPP004789 ALSINA SIVILLA, JAIME 56 SEMAR B
ACPP015348 AGUILERA TORIBIO, ANTONI 56 SEMAR B
ACPP020688 TERRES SOLER, ANDRES 58 SEMAR B
ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 59 SEMAR B
ACPP017912 FLORIACH RIVAS, JAUME 61 SEMAR B
ACPP024134 PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL 61 SEMAR B
ACPP012351 MONTARDIT VILLARROYA, JOAN BLAI 62 SEMAR B
ACPP026634 ESTEVE PLA, LLUIS 69 SEMAR B
  SEMAR X   358
ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 56 SEMAR X
ACPP004134 ZAMBRANO TRAVERIA, JAUME 58 SEMAR X
ACPP007177 DE ALFONSO DE JANER, ERASMO 58 SEMAR X
ACPP024405 JUBANY CLARET, ANTONIO 60 SEMAR X
ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE 62 SEMAR X
ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 64 SEMAR X
ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO 66 SEMAR X
ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD 66 SEMAR X
  HCP 1 SEMAR   360
ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP 54 HCP 1 SEMAR
ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO 59 HCP 1 SEMAR
ACPP023358 PEREZ SALDAÑA, JOSE 59 HCP 1 SEMAR
ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER 61 HCP 1 SEMAR
ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO 63 HCP 1 SEMAR
ACPP019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL 64 HCP 1 SEMAR
ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN 65 HCP 1 SEMAR
ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD 68 HCP 1 SEMAR
  EL VALLES A   368
ACPP023098 PEREZ SILES, CRISTOBAL 58 EL VALLES A
ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL 60 EL VALLES A
ACPP015066 SANROMA CANAL, RAMON 61 EL VALLES A
ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 63 EL VALLES A
ACPP014583 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 63 EL VALLES A
ACPP019188 GONZALEZ MARTI, MIGUEL 63 EL VALLES A
ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO 68 EL VALLES A
ACPP017307 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 68 EL VALLES A
  EL VALLES B   379
ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 56 EL VALLES B
ACPP024267 COROMINAS PONS, JOAN 61 EL VALLES B
ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 63 EL VALLES B
ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 65 EL VALLES B
ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 66 EL VALLES B
ACPP026628 ESCUDE MATEU, JORGE 68 EL VALLES B
ACPP021194 GARCIA WICH, RAFAEL 76 EL VALLES B
ACPP015061 VALLS AMIGO, FRANCISCO 77 EL VALLES B

RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA (EPPA)
Copa Intercamps Sènior EPPA - Individual - Medal Play
SCRATCH
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO EQUIP
1 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)3,2 (+)3 (+)3,2 51 54 HCP 1 SEMAR
2 ACPP024431 ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 1,9 2 1,3 52 50 VALLROMANES A
3 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP 0,8 1 0,4 52 51 TENNIS MORA B
4 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 1,3 1 1,3 54 53 VALLROMANES A
5 ACPP004789 ALSINA SIVILLA, JAIME (+)1,8 (+)2 (+)1,8 54 56 SEMAR B
6 ACPP023358 PEREZ SALDAÑA, JOSE (+)5,3 (+)5 (+)5,1 54 59 HCP 1 SEMAR
7 ACPP023322 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 3,2 3 3 55 52 SANT CEBRIA E
8 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)4 (+)4 (+)3,8 55 59 HCP 1 SEMAR
9 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX (+)0,7 (+)1 (+)0,7 56 57 SANT CEBRIA E
10 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 56 58 VALLROMANES A
11 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO (+)6,7 (+)7 (+)6,5 56 63 HCP 1 SEMAR
12 ACPP007177 DE ALFONSO DE JANER, ERASMO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 57 58 SEMAR X
13 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)4,2 (+)4 (+)4 57 61 HCP 1 SEMAR
14 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)5,5 (+)5 (+)5,3 57 62 VALLROMANES A
15 ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 2,4 2 2,4 58 56 SEMAR X
16 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 2,1 2 2,1 58 56 EL VALLES B
17 ACPP019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL (+)6 (+)6 (+)5,8 58 64 HCP 1 SEMAR
18 ACPP023098 PEREZ SILES, CRISTOBAL 1,4 1 1,6 59 58 EL VALLES A
19 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 1,1 1 1,3 59 58 SANT CEBRIA E
20 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 0,2 0 0,4 59 59 SEMAR B
21 ACPP024134 PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL (+)1,9 (+)2 (+)1,7 59 61 SEMAR B
22 ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE (+)2,9 (+)3 (+)2,7 59 62 SEMAR X
23 ACPP003196 PULIDO GUERRERO, SANTIAGO (+)6,9 (+)7 (+)6,7 59 66 SEMAR X
24 ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 3 3 3 60 57 TENNIS MORA B
25 ACPP004326 GALLEGO CALIX, VICENTE 2,9 3 2,9 60 57 TENNIS MORA B
26 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 1,9 2 2,1 60 58 TENNIS MORA B
27 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)0,3 0 (+)0,1 60 60 EL VALLES A
28 ACPP019188 GONZALEZ MARTI, MIGUEL (+)3,4 (+)3 (+)3,2 60 63 EL VALLES A
29 ACPP027116 ALSINA BERTRAN, ANDRES 1,1 1 1,3 61 60 SANT CEBRIA E
30 ACPP024405 JUBANY CLARET, ANTONIO 1,1 1 1,3 61 60 SEMAR X
31 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME (+)0,1 0 0,1 61 61 SANT CEBRIA E
32 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)1 (+)1 (+)0,8 61 62 VALLROMANES A
33 ACPP012351 MONTARDIT VILLARROYA, JOAN BLAI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 61 62 SEMAR B
34 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)3,6 (+)4 (+)3,4 61 65 HCP 1 SEMAR
35 ACPP020688 TERRES SOLER, ANDRES 3,5 4 3,7 62 58 SEMAR B
36 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,9 6 5,9 63 57 VALLROMANES A
37 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 5,5 6 5,5 63 57 TENNIS MORA B
38 ACPP015066 SANROMA CANAL, RAMON 1,7 2 1,9 63 61 EL VALLES A
39 ACPP017912 FLORIACH RIVAS, JAUME 1,5 2 1,7 63 61 SEMAR B
40 ACPP014583 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 0,4 0 0,6 63 63 EL VALLES A
41 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 0 0 0,2 63 63 EL VALLES A
42 ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 63 63 SANT CEBRIA E
43 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,2 (+)1 (+)1 63 64 VALLROMANES A
44 ACPP008382 MUNTAÑA MUSACH, EUDALD (+)2,9 (+)3 (+)2,7 63 66 SEMAR X
45 ACPP027848 MAÑE CARULLA, FRANCESC 17,1 17 13,5 64 47 CAN MASCARO B
46 ACPP024446 LOPEZ RODRIGUEZ, ENRIC 10,2 10 10,2 64 54 CAN MASCARO B
47 ACPP000489 GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI 4,5 5 4,7 64 59 CAN MASCARO B
48 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 3,3 3 3,5 64 61 VALLROMANES A
49 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 0,4 0 0,6 64 64 SEMAR X
50 ACPP024447 FARRIOLS MASIA, ELISEO 9,7 10 9,7 65 55 SANT CEBRIA E
51 ACPP004134 ZAMBRANO TRAVERIA, JAUME 7,4 7 7,6 65 58 SEMAR X
52 ACPP003295 SANCHEZ BOU, EDUARD (+)2,7 (+)3 (+)2,5 65 68 HCP 1 SEMAR
53 ACPP008034 LUQUE JIMENEZ, ALEJANDRO (+)3 (+)3 (+)2,8 65 68 EL VALLES A
54 ACPP015348 AGUILERA TORIBIO, ANTONI 9,5 10 9,5 66 56 SEMAR B
55 ACPP000258 CARRETERO ROGER, JOSEP 2,6 3 2,8 67 64 SANT CEBRIA E
56 ACPP012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 13,2 13 13,2 68 55 TENNIS MORA B
57 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 12,6 13 12,6 68 55 TENNIS MORA B
58 ACPP024267 COROMINAS PONS, JOAN 7,2 7 7,4 68 61 EL VALLES B
59 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,1 5 5,3 68 63 EL VALLES B
60 ACPP015550 MARTINEZ FERNANDEZ, EMILIO 2 2 2,2 68 66 EL VALLES B
61 ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 10,1 10 10,3 69 59 TENNIS MORA B
62 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 4,2 4 4,4 69 65 EL VALLES B
63 ACPP029294 FERNANDEZ BERMUDO, JOAQUIN 10,5 11 10,7 70 59 CAN MASCARO B
64 ACPP017307 PEÑARROYA MULLOR, SEVERIANO 1,5 2 1,7 70 68 EL VALLES A
65 ACPP029287 AZUAGA MONDEJAR, MANUEL 15,2 15 15,4 73 58 CAN MASCARO B
66 ACPP029142 TAURON CAMPAMA, MANEL 12,7 13 12,9 73 60 CAN MASCARO B
67 ACPP026628 ESCUDE MATEU, JORGE 5,1 5 5,3 73 68 EL VALLES B
68 ACPP026634 ESTEVE PLA, LLUIS 7,4 7 7,6 76 69 SEMAR B
69 ACPP021194 GARCIA WICH, RAFAEL 3,3 3 3,5 79 76 EL VALLES B
70 ACPP027303 AYATS BUIL, FRANCISCO 16,4 16 16,6 81 65 CAN MASCARO B
71 ACPP015061 VALLS AMIGO, FRANCISCO 4,1 4 4,3 81 77 EL VALLES B
72 ACPP027535 GARCIA MARCOS, ANTONIO 9,6 10 9,8 82 72 CAN MASCARO B

RECORREGUT PITCH & PUTT DE TENNIS MORA (EPPA)
Copa Intercamps Sènior EPPA - Individual - Medal Play
HANDICAP
POSICION ASOCIADO NOMBRE HPE HPP NHP BRUTO NETO EQUIP
1 ACPP027848 MAÑE CARULLA, FRANCESC 17,1 17 13,5 64 47 CAN MASCARO B
2 ACPP024431 ISIDRO MARTIN, JOSE MIGUEL 1,9 2 1,3 52 50 VALLROMANES A
3 ACPP000660 SUAREZ ALSINA, JOSEP 0,8 1 0,4 52 51 TENNIS MORA B
4 ACPP023322 CASAMITJANA CASAS, JOSEP MARIA 3,2 3 3 55 52 SANT CEBRIA E
5 ACPP000179 MONTERO SANCHEZ, PILAR 1,3 1 1,3 54 53 VALLROMANES A
6 ACPP002006 FLAMERICH GRAU, JOSEP (+)3,2 (+)3 (+)3,2 51 54 HCP 1 SEMAR
7 ACPP024446 LOPEZ RODRIGUEZ, ENRIC 10,2 10 10,2 64 54 CAN MASCARO B
8 ACPP024447 FARRIOLS MASIA, ELISEO 9,7 10 9,7 65 55 SANT CEBRIA E
9 ACPP008087 BURGOS NEILA, ALICIA 12,6 13 12,6 68 55 TENNIS MORA B
10 ACPP012001 VICENTE LAPUENTE, FRANCISCO 13,2 13 13,2 68 55 TENNIS MORA B
11 ACPP004789 ALSINA SIVILLA, JAIME (+)1,8 (+)2 (+)1,8 54 56 SEMAR B
12 ACPP006477 PINTOR BARBERO, JUAN 2,1 2 2,1 58 56 EL VALLES B
13 ACPP026813 PEREZ CANDIA, PACO 2,4 2 2,4 58 56 SEMAR X
14 ACPP015348 AGUILERA TORIBIO, ANTONI 9,5 10 9,5 66 56 SEMAR B
15 ACPP010232 CARRIQUI OSUNA, FELIX (+)0,7 (+)1 (+)0,7 56 57 SANT CEBRIA E
16 ACPP004326 GALLEGO CALIX, VICENTE 2,9 3 2,9 60 57 TENNIS MORA B
17 ACPP007191 ARENAS VILA, JAUME 3 3 3 60 57 TENNIS MORA B
18 ACPP001097 ACIEN MONTOYA, Mª ANGELES 5,5 6 5,5 63 57 TENNIS MORA B
19 ACPP000180 CORTADA RECOLONS, JOSEP 5,9 6 5,9 63 57 VALLROMANES A
20 ACPP019289 VILA SOLVES, CASTO (+)1,8 (+)2 (+)1,6 56 58 VALLROMANES A
21 ACPP007177 DE ALFONSO DE JANER, ERASMO (+)0,8 (+)1 (+)0,6 57 58 SEMAR X
22 ACPP013618 IÑIGUEZ GARCIA, CARLOS 1,1 1 1,3 59 58 SANT CEBRIA E
23 ACPP023098 PEREZ SILES, CRISTOBAL 1,4 1 1,6 59 58 EL VALLES A
24 ACPP017030 MORCILLO MARTINEZ, RICARDO 1,9 2 2,1 60 58 TENNIS MORA B
25 ACPP020688 TERRES SOLER, ANDRES 3,5 4 3,7 62 58 SEMAR B
26 ACPP004134 ZAMBRANO TRAVERIA, JAUME 7,4 7 7,6 65 58 SEMAR X
27 ACPP029287 AZUAGA MONDEJAR, MANUEL 15,2 15 15,4 73 58 CAN MASCARO B
28 ACPP023358 PEREZ SALDAÑA, JOSE (+)5,3 (+)5 (+)5,1 54 59 HCP 1 SEMAR
29 ACPP004632 SAAVEDRA RECIO, PEDRO (+)4 (+)4 (+)3,8 55 59 HCP 1 SEMAR
30 ACPP019060 IGLESIAS VEGA, JOAQUIN 0,2 0 0,4 59 59 SEMAR B
31 ACPP000489 GALLARDO CORREDOR, JOSE ANTONI 4,5 5 4,7 64 59 CAN MASCARO B
32 ACPP005170 GARCIA FITA, JOAN 10,1 10 10,3 69 59 TENNIS MORA B
33 ACPP029294 FERNANDEZ BERMUDO, JOAQUIN 10,5 11 10,7 70 59 CAN MASCARO B
34 ACPP014358 BIOSCA RIERA, DANIEL (+)0,3 0 (+)0,1 60 60 EL VALLES A
35 ACPP027116 ALSINA BERTRAN, ANDRES 1,1 1 1,3 61 60 SANT CEBRIA E
36 ACPP024405 JUBANY CLARET, ANTONIO 1,1 1 1,3 61 60 SEMAR X
37 ACPP029142 TAURON CAMPAMA, MANEL 12,7 13 12,9 73 60 CAN MASCARO B
38 ACPP000272 CREUS VENTURA, FRANCESC XAVIER (+)4,2 (+)4 (+)4 57 61 HCP 1 SEMAR
39 ACPP024134 PEREZ DE LEON PEREZ, RAFAEL (+)1,9 (+)2 (+)1,7 59 61 SEMAR B
40 ACPP017110 TORRAS MUNTANE, JAUME (+)0,1 0 0,1 61 61 SANT CEBRIA E
41 ACPP017912 FLORIACH RIVAS, JAUME 1,5 2 1,7 63 61 SEMAR B
42 ACPP015066 SANROMA CANAL, RAMON 1,7 2 1,9 63 61 EL VALLES A
43 ACPP007768 POZO TERUEL, ANTONIO 3,3 3 3,5 64 61 VALLROMANES A
44 ACPP024267 COROMINAS PONS, JOAN 7,2 7 7,4 68 61 EL VALLES B
45 ACPP006612 PEREZ ESPINOSA, MIGUEL (+)5,5 (+)5 (+)5,3 57 62 VALLROMANES A
46 ACPP003601 GARCIA MARMOL, JOSE (+)2,9 (+)3 (+)2,7 59 62 SEMAR X
47 ACPP012351 MONTARDIT VILLARROYA, JOAN BLAI (+)1,3 (+)1 (+)1,1 61 62 SEMAR B
48 ACPP023761 GARRIDO JUAREZ, ISIDRE (+)1 (+)1 (+)0,8 61 62 VALLROMANES A
49 ACPP012071 MARTINEZ ALONSO, ANTONIO (+)6,7 (+)7 (+)6,5 56 63 HCP 1 SEMAR
50 ACPP019188 GONZALEZ MARTI, MIGUEL (+)3,4 (+)3 (+)3,2 60 63 EL VALLES A
51 ACPP023471 PRAT FONT, JOSEP (+)0,4 0 (+)0,2 63 63 SANT CEBRIA E
52 ACPP001281 ORENES NAVARRO, JUAN ANTONIO 0 0 0,2 63 63 EL VALLES A
53 ACPP014583 GARCIA DEL ALAMO, CIRIACO 0,4 0 0,6 63 63 EL VALLES A
54 ACPP004568 MARTINEZ RIERA, MIQUEL 5,1 5 5,3 68 63 EL VALLES B
55 ACPP019026 PADILLA SERRANO, MIGUEL (+)6 (+)6 (+)5,8 58 64 HCP 1 SEMAR
56 ACPP003718 ARNAU REDON, OLEGARIO (+)1,2 (+)1 (+)1 63 64 VALLROMANES A
57 ACPP010783 GONZALEZ PERALTA, EMILIANO 0,4 0 0,6 64 64 SEMAR X
58 ACPP000258 CARRETERO ROGER, JOSEP 2,6 3 2,8 67 64 SANT CEBRIA E
59 ACPP001504 GARCIA BELMONTE, JOAN (+)3,6 (+)4 (+)3,4 61 65 HCP 1 SEMAR
60 ACPP024616 VALLBE ANSESA, RAMON 4,2 4 4,4 69 65 EL VALLES B
61 ACPP027303 AYATS BUIL, FRANCISCO 16,4 16 16,6 81 65 CAN MASCARO B
